Farské oznamy od 3. do 9. januára 2022
Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 3. do 9. januára 2022.
Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 3. do 9. januára 2022.
Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zoznam objednávok za rok 2022.
Poradové číslo | Dátum zadania | Popis | Lehota | Názov partnera | IČO | Suma objednávky vr. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
2022065 | 01.12.2022 | oprava VO, vianočné osvetlenie | 14 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 1211.56 |
2022064 | 01.12.2022 | VSSR-prístup | 14 dní | Poradca podnikateľa, spol. s | 31592503 | 204 |
2022063 | 10.11.2022 | pracov.prostriedky | 14 dní | CGE SYSTEMS | 50184652 | 107.59 |
2022062 | 01.11.2022 | zemné práce | 30 dní | PKM Group s. r. o. | 51634171 | 876 |
2022061 | 01.11.2022 | priem.soľ 25 kg | 14 dní | FEAST, s.r.o., | 44197781 | 280.8 |
2022060 | 30.10.2022 | kamera | 30 dní | MAXNETWORK, s. r. o., | 36250481 | 792.49 |
2022059 | 30.10.2022 | poučenie poslancov | 30 dní | 3MH | 36790095 | 1110 |
2022058 | 10.10.2022 | licencia KEO | 30 dní | KEO, s. r. o., | 36739464 | 194.18 |
2022057 | 10.10.2022 | mesa.ÚČTO. ROPO | 30 dní | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 145 |
2022056 | 10.10.2022 | drvenie rozlož.odpadu | 30 dní | Miroslav Šimka - LESPRE | 44373988 | 950 |
2022055 | 07.10.2022 | publikácia Miestna samospráva | 30 dní | ZMO,Jaslovské Bohunice | 31826385 | 105 |
2022054 | 07.10.2022 | gemetrický plán | 14 dní | Ing.Miroslav Vesteg | 40215075 | 390 |
2022053 | 28.09.2022 | mesačník UĆTO a ROPO 2023 | 30 dní | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 145 |
2022052 | 28.09.2022 | obnova parkových cestičie | 30 dní | Zemné a stavebné práce Ščasný | 36253367 | 2000 |
2022051 | 28.09.2022 | elektroinšt.práce prístreš. KD | 30 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 631.78 |
2022050 | 28.09.2022 | malovanie volebn.miestnosti | 30 dní | Dušan Mesároš | 41591887 | 135 |
2022049 | 28.09.2022 | náter dreva a altánku | 30 dní | Dušan Mesároš | 41591887 | 730 |
2022048 | 28.09.2022 | stavba prístrešku za KD | 30 dní | Marek Šesták | 41186257 | 5450 |
2022047 | 28.09.2022 | BEZP.SIM MP | 14 dní | Jaboltron | 31645976 | 10.76 |
2022046 | 25.09.2022 | zemné prace | 30 dní | Peter Ďurina ml. | 47832461 | 900 |
2022045 | 20.09.2022 | kancelárky papier, kazety | 15 dní | Michal Knotek PANDA MK | 35111054 | 333.3 |
2022044 | 25.08.2022 | tonery | 30 dní | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 157.32 |
2022043 | 15.08.2022 | opr.strojov | 30 dní | OLAH-PROS | 14066262 | 63.5 |
2022042 | 01.08.2022 | overenie úč.zav.2021 | 30 dní | JURA audit s. r. o. | 36237213 | 500 |
2022041 | 20.07.2022 | kancelárske potreby | 15 dní | Ján Volf | 11785250 | 87.85 |
2022040 | 20.07.2022 | udržba závlahy | 30 dní | A-Z Garden - Tibor Kišš | 43134203 | 150 |
2022039 | 20.07.2022 | bojler KD | 30 dní | Marek Nagy | 50540904 | 640 |
2022038 | 10.07.2022 | terénne upravy | 30 dní | PKM Group s. r. o. | 51634171 | 4156 |
2022037 | 10.07.2022 | vyraďovacie konania | 30 dní | Ing. Viera KARÁDYOVÁ | 34619038 | 800 |
2022036 | 20.06.2022 | bukové parkety KD | 7 dní | Roman Bako | 44928734 | 725.8 |
2022035 | 20.06.2022 | BEZP.SIM MP | 14 dni | Jaboltron | 31645976 | 10.76 |
2022034 | 20.06.2022 | bukové parkety KD | 14 dní | Roman Bako | 44928734 | 725.8 |
2022033 | 20.06.2022 | zrkadlo obdlžníkové | 14 dní | Patrik Chovanec | 48087254 | 169 |
2022032 | 15.06.2022 | cigánska pečienka | 25.06.2022 | Marián Hubinák GURMÁN | 40896536 | 237 |
2022031 | 15.06.2022 | tričká s potlačou | 14 dní | Károly Ladislav COLOR PRINT | 17594472 | 134.64 |
2022030 | 10.06.2022 | vypracovanie projektu | 14 dní | Alphabet project s. r. o. | 54124191 | 200 |
2022029 | 02.06.2022 | elektroinštalač.práce | 14 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 101.82 |
2022028 | 30.05.2022 | odstránenie havar stavuKD | 30 dní | Dušan Mesároš | 41591887 | 2485 |
2022027 | 15.05.2022 | nafukovacie atraktcie na MDD | 28. 05.2022 | RAJ ATRAKCIÍ, s. r. o. | 52422593 | 591 |
2022026 | 15.05.2022 | tvorivé dielne | 14 dní | Miriam Mihaliková | 40506835 | 239 |
2022025 | 10.05.2022 | hudobno-zábav.koncert | 30. | Stanislav Balázs | 54527376 | 690 |
2022024 | 10.05.2022 | gravírovacie služby | 14 dní | Roses Company s.r.o. | 50576674 | 24 |
2022023 | 10.05.2022 | farby na tvár | 30 dní | Umelecké potreby | 41243277 | 24.45 |
2022022 | 20.04.2022 | čistenie komínov | 30 dní | D&D Company, s. r. o. | 44541562 | 49.2 |
2022021 | 15.04.2022 | kotlíky na guláš | 14 dní | DEFI Trade, s. r. o. | 46801383 | 174 |
2022020 | 15.04.2022 | pracovná obuv | 14 dní | CGE SYSTEMS | 50184652 | 116.5 |
2022019 | 04.04.2022 | obecsalgocka | 30 dní | WebSuport | 36421928 | 72.43 |
2022018 | 01.04.2022 | BEZP.SIM MP | 14 dni | Jaboltron | 31645976 | 10.76 |
2022017 | 20.03.2022 | ochranka OSL | 14 dní | OSLAVAN SLOVAKIA s. r. o. | 36316717 | 71.2 |
2022016 | 18.03.2022 | nedstavenie dverí a okien | 14 dní | ADLER Plus, s. r. o., | 50199838 | 174 |
2022015 | 15.03.2022 | prenájom salónika | 14 dní | AB s. r. o. | 50640780 | 242.45 |
2022014 | 05.03.2022 | zalecky posudok | 30 dní | Ing. František Hontvári | 50205421 | 176.22 |
2022013 | 01.03.2022 | tonery | 30 dní | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 272.9 |
2022012 | 01.03.2022 | sk doména | 30 dní | WebSuport | 36421928 | 15.59 |
2022011 | 01.03.2022 | sklenná misa, gravírovanie | 30 dní | OLYMP ERBY s.r.o | 52365921 | 576.6 |
2022010 | 28.02.2022 | zriadenie kompostárne | 30 dní | OPŽP SK, s. r. o. | 43775471 | 660 |
2022009 | 10.02.2022 | verejné osvetlenie-výmena | 1 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 603.36 |
2022008 | 10.02.2022 | odmena za licenciu verej.použitia | 30 dní | SOZA | 00178454 | 32.4 |
2022007 | 01.02.2022 | bojler, umývadlá | 30 dní | Marek Nagy | 50540904 | 1201.28 |
2022006 | 01.02.2022 | verejný rozhlas | 30 dní | SLOVGRAM | 17310598 | 38.4 |
2022005 | 20.01.2022 | licencia Eset | 14 dní | ESET, spol. s. r. o. | 31333532 | 50.33 |
2022004 | 20.01.2022 | stolný switch, IT služby | 14 dní | 3MH | 36790095 | 1033.8 |
2022003 | 20.01.2022 | demont.vian.osvetla | 14 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 360 |
2022002 | 03.01.2022 | prac.nárad. | 14 dní | OLAH-PROS | 14066262 | 59 |
2022001 | 03.01.2022 | drvenie drev.hmot. | 60 dní | Miroslav Šimka - LESPRE | 44373988 | 500 |
Obec Šalgočka zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2022:
Poradové číslo | Variabilný symbol | Popis | Názov partnera | IČO | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022000272 | 8231091065 | vodné DS | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | 31.12.2022 | 23.01.2023 | 7.01 | |
2022000271 | 8231091064 | vodné, stočné OcÚ | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | 31.12.2022 | 23.01.2023 | 33.65 | |
2022000270 | 8409934965 | elektrina VO | SPP | 35815256 | 05.01.2023 | 20.01.2023 | 269.08 | |
2022000269 | 8409934964 | elektrina OcÚ | SPP | 35815256 | 05.01.2023 | 20.01.2023 | 132.3 | |
2022000268 | 6120221976 | uklad.odpadu | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | 03.01.2023 | 02.02.2023 | 234.76 | |
2022000267 | 6220221739 | vývoz 120 L nádob KO | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | 03.01.2023 | 02.02.2023 | 216.06 | |
2022000266 | 8231091044 | vodné, stočné TJ | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | 31.12.2022 | 09.01.2023 | 1.4 | |
2022000265 | 0200004366 | Bezp. SIM MP | Jaboltron | 31645976 | 09.01.2023 | 19.01.2023 | 10.76 | |
2022000264 | 0002374078 | prenájom rohoží | Lindström, s. r. o., | 35742364 | 04.01.2022 | 03.02.2022 | 20.57 | |
2022000263 | 8320167210 | telek.služby | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 01.01.2023 | 18.01.2023 | 20.72 | |
2022000262 | 0000220226 | technik PO a BOZP 4.Q 2022 | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | 30.12.2022 | 13.01.2023 | 180 | |
2022000261 | 0020221508 | licencia TENDERnet | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 23.12.2022 | 06.01.2023 | 240 | |
2022000260 | 0002022536 | IT služby | 3MH | 36790095 | 22.12.2022 | 31.12.2022 | 1050 | |
2022000259 | 0442060072 | nakred.strav.líst, | Ticket Sevice, s. r. o. | 52005551 | 22.12.2022 | 22.12.2022 | 02.12.2022 | 287.99 |
2022000258 | 0000252022 | material na KD | Dušan Mesároš | 41591887 | 16.12.2022 | 30.12.2022 | 22.12.2022 | 5000 |
2022000257 | 8403159614 | elektrina VO | SPP | 35815256 | 08.12.2022 | 23.12.2022 | 14.12.2022 | 248.68 |
2022000256 | 0022120011 | optimalizácia nákladov za elektr. ener. | CITRÓN, s. r. o. | 43882684 | 13.12.2022 | 27.12.2022 | 14.12.2022 | 216.29 |
2022000255 | 0001402022 | oprava verej. osvet. vianočná výzdoba | Jozef Šípka | 44798199 | 09.12.2022 | 23.12.2022 | 14.12.2022 | 1211.56 |
2022000254 | 0202201087 | mesiac ELWIS 12/2022 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | 08.01.2022 | 22.12.2022 | 14.12.2022 | 96 |
2022000253 | 0442056916 | nakreditovanie karty | Ticket Sevice, s. r. o. | 52005551 | 05.12.2022 | 05.12.2022 | 02.12.2022 | 311.99 |
2022000252 | 8412362446 | elektrina | SPP | 35815256 | 05.12.2022 | 20.12.2022 | 14.12.2022 | 101.65 |
2022000251 | 0002363401 | prenájom rohoží | Lindström, s. r. o., | 35742364 | 07.12.2022 | 06.01.2023 | 21.12.2022 | 20.57 |
2022000250 | 5012202388 | verejná správa SR | Poradca podnikateľa, spol. s | 31592503 | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 07.12.2022 | 204 |
2022000249 | 0001022022 | práce s nakladačom | Majka Vincent | 30109361 | 24.11.2022 | 12.12.2022 | 07.12.2022 | 276 |
2022000248 | 0000552022 | 4Q.2022, CO | BAB Poradenstvo, s. r. o., | 44021267 | 03.12.2022 | 21.12.2022 | 14.12.2022 | 250 |
2022000247 | 0247749112 | mobil.služby | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | 06.12.2022 | 20.12.2022 | 14.12.2022 | 12 |
2022000246 | 6120221821 | objemný odpad | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | 02.12.2022 | 02.01.2023 | 21.12.2022 | 231.12 |
2022000245 | 6220221506 | vývoz 120 L | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | 02.12.2022 | 02.01.2023 | 21.12.2022 | 186.36 |
2022000244 | 0002212128 | wifina | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | 01.12.2022 | 15.12.2022 | 07.12.2022 | 23.6 |
2022000243 | 8318320933 | telekt.služby | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 01.12.2022 | 19.12.2022 | 07.12.2022 | 20.54 |
2022000242 | 8611049676 | elektrina TJ | SPP | 35815256 | 01.12.2022 | 15.12.2022 | 07.12.2022 | 17 |
2022000241 | 8611049677 | elektrina | SPP | 35815256 | 01.12.2022 | 15.12.2022 | 07.12.2022 | 47 |
2022000240 | 0000220193 | školenie plynových na obsluhu kotlov | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | 23.11.2022 | 07.12.2022 | 30.11.2022 | 216 |
2022000239 | 0000132022 | drvenie biologicky rozlož.odpad | Miroslav Šimka - LESPRE | 44373988 | 17.11.2022 | 01.12.2022 | 30.11.2022 | 950 |
2022000238 | 0020220136 | pracovné oblečenie | CGE SYSTEMS | 50184652 | 16.11.2022 | 30.11.2022 | 23.11.2022 | 107.59 |
2022000237 | 0000102022 | zemné práce | PKM Group s. r. o. | 51634171 | 15.11.2022 | 29.11.2022 | 22.11.2022 | 876 |
2022000236 | 0020223366 | priemyselná posypová soľ | FEAST, s.r.o., | 44197781 | 15.11.2022 | 15.11.2022 | 23.11.2022 | 280.8 |
2022000235 | 2202200187 | výmena kamery | MAXNETWORK, s. r. o., | 36250481 | 15.11.2022 | 15.11.2022 | 23.11.2022 | 792.49 |
2022000234 | 0002022458 | GDPR-poučenie | 3MH | 36790095 | 14.11.2022 | 28.11.2022 | 23.11.2022 | 60 |
2022000233 | 0002353693 | prenájom rohoží | Lindström, s. r. o., | 35742364 | 09.11.2022 | 09.12.2022 | 30.11.2022 | 20.57 |
2022000232 | 6220221396 | vrecia 120 L | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | 03.11.2022 | 03.12.2022 | 30.11.2022 | 32.7 |
2022000231 | 0442052230 | nakreditovanie katy | Edenred | 31328695 | 10.11.2022 | 10.11.2022 | 01.11.2022 | 379.19 |
2022000230 | 8403145088 | elektrna VO | SPP | 35815256 | 04.11.2022 | 21.11.2022 | 16.11.2022 | 262.2 |
2022000229 | 8405008473 | elektrika OCÚ | SPP | 35815256 | 04.11.2022 | 21.11.2022 | 16.11.2022 | 134.05 |
2022000228 | 0020221255 | licencia | KEO, s. r. o., | 36739464 | 03.11.2022 | 17.11.2022 | 16.11.2022 | 194.18 |
2022000227 | 0202200988 | ELWIS služby | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | 08.11.2022 | 22.11.2022 | 16.11.2022 | 96 |
2022000226 | 0000042022 | projet KOMPOSTEÉRY - externý manažment | KOMPLEX-záujmové združenie | 31870007 | 22.04.2022 | 31.05.2022 | 09.11.2022 | 166 |
2022000225 | 6120221659 | ukad.odpad | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | 03.11.2022 | 03.12.2022 | 30.11.2022 | 422.39 |
2022000224 | 6220221367 | vývoz 120 L nádoby na KO | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | 03.11.2022 | 03.12.2022 | 30.11.2022 | 286.8 |
2022000223 | 6220221381 | vývoz DS | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | 03.11.2022 | 03.12.2022 | 30.11.2022 | 28.15 |
2022000222 | 8402368768 | učto.ropo a obci 2023 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 28.10.2022 | 28.10.2022 | 01.11.2022 | 145 |
2022000221 | 0247749112 | mob.služby | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | 06.11.2022 | 20.11.2022 | 16.11.2022 | 12.3 |
2022000220 | 8316483510 | telekom.služ | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 01.11.2022 | 18.11.2022 | 16.11.2022 | 19.99 |
2022000219 | 0002012128 | internet | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | 01.11.2022 | 15.11.2022 | 09.11.2022 | 23.6 |
2022000218 | 8191336345 | elektrina DS | SPP | 35815256 | 01.11.2022 | 15.11.2022 | 09.11.2022 | 47 |
2022000217 | 8191336344 | elektrina TJ | SPP | 35815256 | 01.11.2022 | 15.11.2022 | 09.11.2022 | 17 |
2022000216 | 0020221065 | služby MSD Šalgočka | T-MAPY, s. r. o. | 43995187 | 20.10.2022 | 03.11.2022 | 27.10.2022 | 360 |
2022000215 | 0001482022 | publikácia Miestna samospráva | ZMO,Jaslovské Bohunice | 31826385 | 20.10.2022 | 03.11.2022 | 27.10.2022 | 105 |
2022000214 | 2221122736 | autorskú odmenu za použitie hudob.diela | SOZA | 00178454 | 19.10.2022 | 03.11.2022 | 27.10.2022 | 12 |
2022000213 | 0020220011 | geometrický plán | Ing.Miroslav Vesteg | 40215075 | 24.10.2022 | 10.11.2022 | 09.11.2022 | 390 |
2022000212 | 0202200032 | obnova parkových cestičkach | Zemné a stavebné práce Ščasný | 36253367 | 20.10.2022 | 27.10.2022 | 24.10.2022 | 2000 |
2022000211 | 0001052022 | elektroinštalačné práce na prístrešku KD | Jozef Šípka | 44798199 | 18.10.2022 | 01.11.2022 | 27.10.2022 | 631.78 |
2022000210 | 0000202022 | maľovanie volebnej miestnosti | Dušan Mesároš | 41591887 | 12.10.2022 | 26.10.2022 | 24.10.2022 | 135 |
2022000209 | 0000182022 | náter prísteška pri KD | Dušan Mesároš | 41591887 | 07.10.2022 | 21.10.2022 | 21.10.2022 | 730 |
2022000208 | 0000892022 | vývoz žumpy | Majka Vincent | 30109361 | 06.10.2022 | 24.10.2022 | 21.10.2022 | 84 |
2022000207 | 0010220018 | vybudovanie altánku za Kultúrnim odmom | Marek Šesták | 41186257 | 13.10.2022 | 27.10.2022 | 14.12.2022 | 5450 |
2022000206 | 0002344037 | prenájom rohoží | Lindström, s. r. o., | 35742364 | 12.10.2022 | 11.11.2022 | 09.11.2022 | 20.57 |
2022000205 | 8407490943 | elektrina OcÚ | SPP | 35815256 | 06.10.2022 | 21.10.2022 | 21.10.2022 | 131.16 |
2022000204 | 8407490944 | elektrina | SPP | 35815256 | 06.10.2022 | 21.10.2022 | 21.10.2022 | 228.85 |
2022000203 | 0200077358 | bezp.sim MP | Jaboltron | 31645976 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | 21.10.2022 | 10.76 |
2022000202 | 8231077635 | vodné DS | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | 30.09.2022 | 21.10.2022 | 21.10.2022 | 15.42 |
2022000201 | 8231077634 | vodné OcÚ | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | 30.09.2022 | 21.10.2022 | 21.10.2022 | 35.05 |
2022000200 | 8231077616 | vodné TJ | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | 30.09.2022 | 21.10.2022 | 21.10.2022 | 8.41 |
2022000199 | 2209000069 | poplatok CP | RM - S Market o.c.p., a.s. | 35799072 | 05.10.2022 | 26.10.2022 | 24.10.2022 | 71.64 |
2022000198 | 6220221222 | vývoz 120 L nádoby | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | 04.10.2022 | 03.11.2022 | 27.10.2022 | 215.4 |
2022000197 | 6120221511 | ukladanie odpadu | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | 05.10.2022 | 04.11.2022 | 27.10.2022 | 226.61 |
2022000196 | 2687057615 | mobilné služby | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | 06.10.2022 | 20.10.2022 | 21.10.2022 | 12.36 |
2022000195 | 0002012128 | wifi | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | 01.10.2022 | 15.10.2022 | 11.10.2022 | 23.6 |
2022000194 | 0202200862 | mesačný poplatok ELWIS | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | 05.10.2022 | 19.10.2022 | 11.10.2022 | 96 |
2022000193 | 0010220001 | VZ - práce | Peter Ďurina ml. | 47832461 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 900 |
2022000192 | 0442046373 | nakreditovanie kary | Ticket Sevice, s. r. o. | 52005551 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 01.10.2022 | 335.99 |
2022000191 | 8314647451 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 01.10.2022 | 18.10.2022 | 11.10.2022 | 19.99 |
2022000190 | 8688389212 | elektrina | SPP | 35815256 | 01.10.2022 | 17.10.2022 | 11.10.2022 | 47 |
2022000189 | 8688389211 | elektrina | SPP | 35815256 | 01.10.2022 | 17.10.2022 | 11.10.2022 | 17 |
2022000188 | 0032220975 | tonery | Michal Knotek PANDA MK | 35111054 | 30.09.2022 | 14.10.2022 | 05.10.2022 | 333.3 |
2022000187 | 0000220155 | BoZP | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | 09.09.2022 | 23.09.2022 | 21.09.2022 | 180 |
2022000186 | 0002334493 | prenájom rohoží | Lindström, s. r. o., | 35742364 | 14.09.2022 | 14.10.2022 | 05.10.2022 | 20.57 |
2022000185 | 0442041925 | nakreditovanie karty | Edenred | 31328695 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 05.09.2022 | 279.29 |
2022000184 | 2220105967 | tonery | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 12.09.2022 | 26.09.2022 | 13.09.2022 | 157.32 |
2022000183 | 0000382022 | civilná ochrana, krízové riadenie 3Q/22 | BAB Poradenstvo, s. r. o., | 44021267 | 09.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 250 |
2022000182 | 0202200770 | mesačný poplatok ELWIS | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | 10.09.2022 | 24.09.2022 | 21.09.2022 | 96 |
2022000181 | 6120221345 | ukladanie odpadu 08/2022 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | 05.09.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 210.28 |
2022000180 | 6220221079 | vývoz 120L, komunálny odpad | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | 05.09.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 198.24 |
2022000179 | 8414792958 | elektrina OcÚ | SPP | 35815256 | 06.09.2022 | 21.09.2022 | 12.09.2022 | 129.16 |
2022000178 | 8414792959 | elektrina VO | SPP | 35815256 | 06.09.2022 | 21.09.2022 | 12.09.2022 | 206.83 |
2022000177 | 0020220093 | oprava stoja | OLAH-PROS | 14066262 | 08.09.2022 | 18.09.2022 | 12.09.2022 | 63.5 |
2022000176 | 0247749112 | mobilné služby | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | 05.09.2022 | 19.09.2022 | 12.09.2022 | 12.24 |
2022000175 | 8312809204 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 01.09.2022 | 19.09.2022 | 12.09.2022 | 19.99 |
2022000174 | 0220100190 | overenie účtovnej závierky za rok 2021 | JURA audit s. r. o. | 36237213 | 05.09.2022 | 20.09.2022 | 12.09.2022 | 500 |
2022000173 | 8678669537 | elektrina DS | SPP | 35815256 | 01.09.2022 | 16.09.2022 | 12.09.2022 | 47 |
2022000172 | 8678669536 | elektrina TJ | SPP | 35815256 | 01.09.2022 | 16.09.2022 | 12.09.2022 | 17 |
2022000171 | 0002012128 | internet09/2022 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | 01.09.2022 | 15.09.2022 | 12.09.2022 | 23.6 |
2022000170 | 2022101273 | školské potreby pre 1. ročník | Ján Volf | 11785250 | 24.08.2022 | 07.09.2022 | 26.08.2022 | 87.85 |
2022000169 | 0002325069 | prenájom rohoží | Lindström, s. r. o., | 35742364 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 12.09.2022 | 19.8 |
2022000168 | 0000712022 | vývoz žumpy | Majka Vincent | 30109361 | 10.08.2022 | 28.08.2022 | 22.08.2022 | 84 |
2022000167 | 0000082022 | starostlivosť o závlahu | A-Z Garden - Tibor Kišš | 43134203 | 07.08.2022 | 14.08.2022 | 11.08.2022 | 150 |
2022000166 | 6120221190 | ukladanie odpadu | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | 04.08.2022 | 03.09.2022 | 22.08.2022 | 232.04 |
2022000165 | 6220220923 | vývoz 120L nádoby na KO | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | 01.08.2022 | 01.09.2022 | 22.08.2022 | 210.78 |
2022000164 | 0000001422 | bojler KD | Marek Nagy | 50540904 | 05.08.2022 | 19.08.2022 | 15.08.2022 | 640 |
2022000163 | 0247749112 | mobilné služby | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | 06.08.2022 | 20.08.2022 | 15.08.2022 | 11.06 |
2022000162 | 8403103714 | elektrina VO | SPP | 35815256 | 04.08.2022 | 19.08.2022 | 15.08.2022 | 129.64 |
2022000161 | 8403103715 | elektrina VO | SPP | 35815256 | 04.08.2022 | 19.08.2022 | 15.08.2022 | 184.1 |
2022000160 | 8310966786 | telekom.služby | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 01.08.2022 | 18.08.2022 | 15.08.2022 | 19.99 |
2022000159 | 0442036300 | nadred.karty | Ticket Sevice, s. r. o. | 52005551 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 01.08.2022 | 297.29 |
2022000158 | 0002012128 | internet 08/2022 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | 01.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 23.6 |
2022000157 | 0202200680 | služby ELWIS 08/2022 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | 03.08.2022 | 17.08.2022 | 15.08.2022 | 96 |
2022000156 | 8649621566 | elektrina DS | SPP | 35815256 | 01.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 47 |
2022000155 | 8649621565 | elektrina TJ | SPP | 35815256 | 02.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 17 |
2022000154 | 0000062022 | trenne upravy park, kostol, kompostov. | PKM Group s. r. o. | 51634171 | 28.07.2022 | 11.08.2022 | 08.09.2022 | 4156 |
2022000153 | 0002022004 | vyraďovacie konanie registratúrnych z. | Ing. Viera KARÁDYOVÁ | 34619038 | 22.07.2022 | 05.08.2022 | 01.08.2022 | 800 |
2022000152 | 0002316269 | prenájom rohoží | Lindström, s. r. o., | 35742364 | 20.07.2022 | 19.08.2022 | 15.08.2022 | 19.8 |
2022000151 | 0220600069 | poplatok za vedenie účtu CP | RM - S Market o.c.p., a.s. | 35799072 | 12.07.2022 | 31.07.2022 | 25.07.2022 | 71.64 |
2022000150 | 8231052852 | vodné DS | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | 30.06.2022 | 26.07.2022 | 25.07.2022 | 14.57 |
2022000149 | 8231052851 | vodné OcÚ | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | 30.06.2022 | 26.07.2022 | 25.07.2022 | 27.85 |
2022000148 | 8231052830 | vodné TJ | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | 30.06.2022 | 26.07.2022 | 25.07.2022 | 6.59 |
2022000147 | 0002022074 | technický dozor | Komingstav s. r. o. | 44758367 | 13.07.2022 | 20.07.2022 | 19.07.2022 | 1080 |
2022000146 | 0000220094 | technik PO a BOZP | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | 23.06.2022 | 07.07.2022 | 13.07.2022 | 180 |
2022000145 | 6220220797 | vývoz komun.odpad | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | 06.07.2022 | 05.08.2022 | 01.08.2022 | 220.68 |
2022000144 | 6220220838 | odpad KD | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | 07.07.2022 | 06.08.2022 | 01.08.2022 | 24.67 |
2022000143 | 6120221014 | uklad.opdadu | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | 07.07.2022 | 06.08.2022 | 01.08.2022 | 332.2 |
2022000142 | 8403091208 | elektrinaVO | SPP | 35815256 | 06.07.2022 | 21.07.2022 | 15.07.2022 | 174.6 |
2022000141 | 8403091207 | elektrina OcÚ | SPP | 35815256 | 06.07.2022 | 21.07.2022 | 19.07.2022 | 135.92 |
2022000140 | 0904059368 | bezp.sim mp | Jaboltron | 31645976 | 09.07.2022 | 19.07.2022 | 15.07.2022 | 10.76 |
2022000139 | 0442032425 | nakreditovanie karty | Ticket Sevice, s. r. o. | 52005551 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 06.07.2022 | 306.29 |
2022000138 | 0002012128 | internte | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | 01.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 23.6 |
2022000137 | 0020220020 | bukové parkety KD | Roman Bako | 44928734 | 22.06.2022 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | 725.8 |
2022000136 | 0010220005 | montaž lexanového prístrešku | Marek Šesták | 41186257 | 06.07.2022 | 20.07.2022 | 13.07.2022 | 1800 |
