Farské oznamy od 2. do 8. januára 2023
Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 2. do 8. januára 2023.
Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 2. do 8. januára 2023.
Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zoznam objednávok za rok 2023:
Poradové číslo | Dátum zadania | Popis | Lehota | Názov partnera | IČO | Suma objednávky vr. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
2023081 | 22.12.2023 | internet na rok 2024 | 1 rok | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | 306 |
2023080 | 22.12.2023 | licencia na hudobné diela | 1 rok | SOZA | 00178454 | 25.2 |
2023079 | 22.12.2023 | licencia na hudobné diela | 1 rok | SOZA | 00178454 | 14.4 |
2023078 | 22.12.2023 | Bezp. SIM MP | 30 dní | Jaboltron | 31645976 | 10.76 |
2023077 | 19.12.2023 | zameranie projekt.dokument | 30 dní | Ing.Miroslav Vesteg | 40215075 | 100 |
2023076 | 19.12.2023 | projektové práce | 30 dní | BSF-Project, s. r. o. | 53370376 | 5580 |
2023075 | 19.12.2023 | varič na víno 20 L | 7 dní | Sinaj s. r. o. | 54383251 | 84.9 |
2023074 | 20.11.2023 | IT služby | 30 dní | 3MH | 36790095 | 1266 |
2023073 | 20.11.2023 | zemné práce | 30 dní | PKM Group s. r. o. | 51634171 | 1150 |
2023072 | 20.11.2023 | Demontáž 2sôch, prevoz | 30 dní | Šmigrovský spol. s r. o. | 47239475 | 4700 |
2023071 | 20.11.2023 | oprava a zazimovanie závlahy | 14 dní | A-Z Garden - Tibor Kišš | 43134203 | 150 |
2023070 | 20.11.2023 | oprava vianočného osvetlenia | 14 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 360 |
2023069 | 20.11.2023 | vystúpenie ohnovej show | 14 dní | Duo Aratron Aspis. s. r. o. | 47174145 | 345 |
2023068 | 20.11.2023 | gravírovanie | 14 dní | Roses Company s.r.o. | 50576674 | 119 |
2023067 | 20.11.2023 | oprava kamery | 14 dní | MAXNETWORK, s. r. o., | 36250481 | 625.85 |
2023066 | 20.11.2023 | uteráky | 7 dní | JYSK, s. r. o. | 35974133 | 470 |
2023065 | 20.11.2023 | UniFi Dream Machine Pro Firewall/Router | 7 dní | 3MH | 36790095 | 420 |
2023064 | 20.11.2023 | čisenie krajníc cesty pred asfaltovaním | 14 dní | PKM Group s. r. o. | 51634171 | 700 |
2023063 | 20.11.2023 | asfaltovanie cesty | 14 dní | Asfalty Današ s. r. o. | 55843051 | 6256.3 |
2023062 | 10.10.2023 | znalecký posudok | 30 dní | Ing. František Hontvári | 50205421 | 120.55 |
2023061 | 10.10.2023 | znalecký posudok | 30 dní | Ing. František Hontvári | 50205421 | 133.6 |
2023060 | 02.10.2023 | geometrický plán | 14 dní | Ing.Miroslav Vesteg | 40215075 | 750 |
2023059 | 02.10.2023 | invormačné tabuľe | 30 dní | FOREKO, s.r.o., | 36224791 | 90 |
2023058 | 02.10.2023 | Rastlinný na projekt EKOPOLIS | 14 dní | Jozef URBAN - Záhradník | 35368314 | 3300 |
2023057 | 02.10.2023 | bleskozvod na obecný úrad | 30 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 1953.67 |
2023056 | 29.09.2023 | Plán hospodárskeho a soc.rozvoja obce Š | 30 dní | EPIC Solutions s. r. o. | 46598774 | 400 |
2023055 | 29.09.2023 | servis kamerového systém | 14 dní | MAXNETWORK, s. r. o., | 36250481 | 140.22 |
2023054 | 25.09.2023 | čistenie kanálov | 10 dní | PKM Group s. r. o. | 51634171 | 700.8 |
2023053 | 08.09.2023 | drvenie a likvidácia BRO | 10 dní | BIOPRODUKT | 36275662 | 1680 |
2023052 | 08.09.2023 | skartovačka Peach | 7 dní | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 63.5 |
2023051 | 07.09.2023 | kompatibilný toner OKI | 7 dní | DAMEDIS, s. r. o. | 26931664 | 39.6 |
2023050 | 17.08.2023 | prenájom atrakcií | 26.08.2023 | Robert Karnet | 43435874 | 450 |
2023049 | 17.08.2023 | mazaci tuk | 14 dní | OLAH-PROS | 14066262 | 105.7 |
2023048 | 11.08.2023 | Označenie budovy OcÚ | 14 dní | FOREKO, s.r.o., | 36224791 | 1146 |
2023047 | 11.08.2023 | propoagačné materiály | 14 dní | FOREKO, s.r.o., | 36224791 | 1048 |
2023046 | 11.08.2023 | tryskanie | 14 dní | Alumax Slovakia, s. r. o. | 52711340 | 324 |
2023045 | 11.08.2023 | určenie adresného bodu | 14 dní | Lenka Korcová | 43091083 | 50 |
2023044 | 10.08.2023 | určenie adresného bodu | 14 dní | Lenka Korcová | 43091083 | 30 |
2023043 | 10.08.2023 | tabule s erbom | 30 dní | OLYMP ERBY s.r.o | 52365921 | 397.48 |
2023042 | 28.07.2023 | poradenstvo na rieš.migr. výziev-Ukrajin | 30 dní | Medex Slovakia, s. r. o. | 50506609 | 600 |
2023041 | 19.07.2023 | čistenie dlažby | 7 dní | cleanstone s. r. o. | 54830966 | 595 |
2023040 | 19.07.2023 | stožiare a zástavy SR,EU,obecná | 30 dní | 2U spol.s r. o. | 17315786 | 1433.4 |
2023039 | 26.06.2023 | vyprac. žiadosti | 30 dní | EPIC Solutions s. r. o. | 46598774 | 700 |
2023038 | 10.06.2023 | koberec | 14 dní | Michal Novotný | 46453962 | 600 |
2023037 | 10.06.2023 | vypravcovanie PD ihrisko | 14 dní | ArchitektiSKA s. r. o. | 50852515 | 650 |
2023036 | 10.06.2023 | IT služby | 30 dní | 3MH | 36790095 | 888 |
2023035 | 10.06.2023 | obnova skadu a odstrá.havar.stavu KD | 30 dní | Dušan Mesároš | 41591887 | 4365 |
2023034 | 10.06.2023 | MONET+ProID+Q Client | 14 dní | NASES | 42156424 | 30.72 |
2023033 | 05.06.2023 | vonkajšie parapety | 30 dní | Peter Markech | 40377971 | 1317.6 |
2023032 | 05.06.2023 | plašič vtáctva | 14 dní | Štefánia Hostinová - HOSTIN | 33550719 | 716.04 |
2023031 | 05.06.2023 | pracovné pomôcky pre AČ | 14 dní | CGE SYSTEMS | 50184652 | 136 |
2023030 | 15.05.2023 | registrácia do súťaže | 14 dní | Občianska cykloiniciatíva | 42190843 | 50 |
2023029 | 15.05.2023 | športové poháre | 2.6.2023 | OLYMP ERBY s.r.o | 52365921 | 116.88 |
2023028 | 15.05.2023 | prenájom atrakcií | 02.06.2023 | Josef Karnet | 40372839 | 430 |
2023027 | 10.05.2023 | reproduktor + 2x audio | 14 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 646.8 |
2023026 | 10.05.2023 | svetlo | 14 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 255.6 |
2023025 | 10.05.2023 | gravírovacie služby | 14 dní | Roses Company s.r.o. | 50576674 | 80 |
2023024 | 10.05.2023 | vertikutácia futbalového ihriska | 30 dní | S-KOSENIE, s. r. o. | 54298083 | 540 |
2023023 | 10.05.2023 | tonery | 14 dní | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 165.6 |
2023022 | 02.05.2023 | čisten.kominov | 14 dní | D&D Company, s. r. o. | 44541562 | 49.2 |
2023021 | 15.04.2023 | oprava kosačky | 14 dní | OLAH-PROS | 14066262 | 197.8 |
2023020 | 03.04.2023 | kotlíky na súťaž | 7 dní | DEFI Trade, s. r. o. | 46801383 | 353.16 |
2023019 | 03.04.2023 | elektroinštalacia VO | 30 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 589.8 |
2023018 | 03.04.2023 | gravír. služby | 30 dní | Roses Company s.r.o. | 50576674 | 21 |
2023017 | 08.04.2023 | vypr.žiadnosti NFP | 14 dní | Medex Slovakia, s. r. o. | 50506609 | 250 |
2023016 | 03.04.2023 | toner a valec | 14 dní | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 213.64 |
2023015 | 24.03.2023 | the hosting | 14 dní | WebSuport | 36421928 | 72.43 |
2023014 | 24.03.2023 | preglejka | 30 dní | Roman Bako | 44928734 | 296 |
2023012 | 01.03.2023 | .sk doména | 7 dní | WebSuport | 36421928 | 17.88 |
2023011 | 01.03.2023 | kont.opra.RHP a tlak.hadníc | 30 dní | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | 171.6 |
2023010 | 01.03.2023 | licencia hudobných diel | 30 dní | SOZA | 00178454 | 13.44 |
2023009 | 01.03.2023 | licencia hudob.diel | 30 dní | SOZA | 00178454 | 22.8 |
2023008 | 02.02.2023 | navlečky MŠ | 30 dní | Czech textile prodiction,s.r.o | 09233466 | 671.52 |
2023007 | 02.02.2023 | taska s erbom, pero | 30 dní | OLYMP ERBY s.r.o | 52365921 | 695.76 |
2023006 | 02.02.2023 | oprava VO | 14 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 336 |
2023005 | 16.01.2023 | vypracov.hodnot. rizík | 30 dní | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | 216 |
2023004 | 16.01.2023 | servis klimatizacie v KD | 30 dní | K-Klima, s.r.o. | 52792137 | 228 |
2023003 | 01.01.2023 | lištovanie parkiet | 14 dní | Dušan Mesároš | 41591887 | 365 |
2023002 | 01.01.2023 | maľov.volebm miest. | 14 dní | Dušan Mesároš | 41591887 | 130 |
2023001 | 01.01.2023 | geometrický plán | 14 dní | Ing.Miroslav Vesteg | 40215075 | 1200 |
Obec Šalgočka zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2023:
Poradové číslo | Variabilný symbol | Názov partnera | IČO | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023000294 | 8412415892 | SPP | 35815256 | elektrina 12/2023 | 12.01.2024 | 29.01.2024 | 447.31 | |
2023000293 | 8412415891 | SPP | 35815256 | elektrina 12/2023 | 12.01.2024 | 29.01.2024 | 200.48 | |
2023000292 | 8446539855 | SPP | 35815256 | elektrina - kamery | 15.01.2024 | 29.01.2024 | 62.32 | |
2023000291 | 8446539852 | SPP | 35815256 | elektrina - kamery | 15.01.2024 | 29.01.2024 | 62.32 | |
2023000290 | 8446539853 | SPP | 35815256 | elektrina - kamery | 15.01.2024 | 29.01.2024 | 62.32 | |
2023000289 | 8331055101 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné a stočmé 10-12/2023,TJ | 31.12.2023 | 24.01.2024 | 0 | |
2023000288 | 8331055117 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné a stočmé 10-12/2023,DS | 31.12.2023 | 24.01.2024 | 1.52 | |
2023000287 | 8331055116 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné a stočmé 10-12/2023 | 31.12.2023 | 24.01.2024 | 25.91 | |
2023000286 | 6220231507 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120 L nádoby | 03.01.2024 | 02.02.2024 | 229.25 | |
2023000285 | 6120231989 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu 12/2023 | 04.01.2023 | 03.02.2024 | 208.47 | |
2023000284 | 0006230635 | TOPSET Solutions, s. r. o. | 46919805 | aktualizáciu programu zaslanú na CD | 31.12.2023 | 10.01.2024 | 8.4 | |
2023000283 | 8341463745 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telek.služby | 01.01.2024 | 18.01.2024 | 19.99 | |
2023000282 | 0242400044 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | ELWIS 12/2023 | 05.01.2024 | 19.01.2024 | 96 | |
2023000281 | 0026605450 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 03.01.2024 | 02.02.2024 | 17.33 | |
2023000280 | 0000230259 | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | technik PO a BOZP | 29.12.2023 | 12.01.2024 | 234 | |
2023000279 | 0020231658 | eSYST, s. r. o. | 50139088 | licencia | 27.12.2023 | 26.01.2024 | 240 | |
2023000278 | 0002023569 | 3MH | 36790095 | IT služby 6-12/2023 | 21.12.2023 | 04.01.2024 | 29.12.2023 | 1266 |
2023000277 | 0131219012 | Sinaj s. r. o. | 54383251 | varič na varené víno 20 L | 20.12.2023 | 03.01.2024 | 21.12.2023 | 84.9 |
2023000276 | 0000222023 | PKM Group s. r. o. | 51634171 | zemné práce | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 1150 |
2023000275 | 0202300023 | Šmigrovský spol. s r. o. | 47239475 | demontáž 2 sôch, 1 socha obnova | 19.12.2023 | 02.01.2024 | 21.12.2023 | 4700 |
2023000274 | 0020231496 | 3W Slovakia, s. r. o. | 36746045 | softvérová aktuálizácia virtuálny cintor | 20.12.2023 | 04.01.2024 | 20.12.2023 | 10.44 |
2023000273 | 8405142605 | SPP | 35815256 | elektrin VO | 13.12.2023 | 28.12.2023 | 20.12.2023 | 407.69 |
2023000272 | 8405142604 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 13.12.2023 | 28.12.2023 | 20.12.2023 | 178.16 |
2023000271 | 0000142023 | A-Z Garden - Tibor Kišš | 43134203 | oprava a zazimovanie závlahy | 11.12.2023 | 21.12.2023 | 11.12.2023 | 150 |
2023000270 | 0230100234 | JURA audit s. r. o. | 36237213 | overenie účtovnej závierky za rok 2022 | 04.12.2023 | 19.12.2023 | 14.12.2023 | 500 |
2023000269 | 0002492462 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 07.12.2023 | 06.01.2024 | 18.12.2023 | 23.81 |
2023000268 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.12.2023 | 20.12.2023 | 18.12.2023 | 14.18 |
2023000267 | 0000562023 | BAB Poradenstvo, s. r. o., | 44021267 | krízové riadenie 4.Q/2023 | 04.12.2023 | 21.12.2023 | 18.12.2023 | 250 |
2023000266 | 6220231384 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývzo 120L nádob KO | 01.12.2023 | 02.01.2024 | 18.12.2023 | 235.94 |
2023000265 | 6120231800 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 04.12.2023 | 03.01.2024 | 18.12.2023 | 214.4 |
2023000264 | 6220231388 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | 120L vrecia na odpad | 01.12.2023 | 02.12.2023 | 18.12.2023 | 64.8 |
2023000263 | 0020231756 | KEO, s. r. o., | 36739464 | licencia KEO-WIN 2024 | 01.12.2023 | 14.12.2023 | 08.12.2023 | 233.76 |
2023000262 | 0443054990 | Ticket Sevice, s. r. o. | 52005551 | nakred.stravné karty | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 05.12.2023 | 379.19 |
2023000261 | 0232300812 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | ELWIS 11/2023 | 05.12.2023 | 19.12.2023 | 18.12.2023 | 96 |
2023000260 | 0001442023 | Jozef Šípka | 44798199 | oprava vianoč. osvetlenia | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 14.12.2023 | 360 |
2023000259 | 8171822616 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 08.12.2023 | 58 |
2023000258 | 8171822617 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 08.12.2023 | 45 |
2023000257 | 8339675347 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekom. služby | 01.12.2023 | 18.12.2023 | 14.12.2023 | 19.99 |
2023000256 | 0000202324 | Duo Aratron Aspis. s. r. o. | 47174145 | vystúpenie ohňovej show | 26.11.2023 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 345 |
2023000255 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | internet 12/2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 08.12.2023 | 25.5 |
2023000254 | 0020230518 | CITRÓN, s. r. o. | 43882684 | odmena za poskytovanie služby optimalizá | 30.11.2023 | 14.12.2023 | 08.12.2023 | 216.41 |
2023000253 | 0000023005 | Asfalty Današ s. r. o. | 55843051 | asfaltovanie povrchu cesty v obci Šalgoč | 26.11.2023 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 6256.5 |
2023000252 | 0012021112 | Roses Company s.r.o. | 50576674 | gravírovacie služby | 27.11.2023 | 04.12.2023 | 30.11.2023 | 119 |
2023000251 | 2202300176 | MAXNETWORK, s. r. o., | 36250481 | výmena kamery | 27.11.2023 | 11.12.2023 | 08.12.2023 | 625.85 |
2023000250 | 0020231309 | KEO, s. r. o., | 36739464 | školenie KEO | 02.11.2023 | 16.11.2023 | 02.11.2023 | 276 |
2023000249 | 0910102424 | JYSK, s. r. o. | 35974133 | uteráky na dôchodcov | 23.11.2023 | 23.11.2023 | 27.11.2023 | 470 |
2023000248 | 0002023487 | 3MH | 36790095 | UniFi Dream Machine Pro Firewall/Router | 20.11.2023 | 04.12.2023 | 27.11.2023 | 420 |
2023000247 | 0000212023 | PKM Group s. r. o. | 51634171 | čistenie krajníc cesty pred asfaltovaním | 20.11.2023 | 21.11.2023 | 21.11.2023 | 700 |
2023000246 | 8405138116 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 13.11.2023 | 28.11.2023 | 27.11.2023 | 386.3 |
2023000245 | 8405138115 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 13.11.2023 | 28.11.2023 | 27.11.2023 | 196.38 |
2023000243 | 0002482068 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 08.11.2023 | 08.12.2023 | 27.11.2023 | 17.33 |
2023000242 | 6220231325 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | jazdný výkon DS | 06.11.2023 | 06.11.2023 | 27.11.2023 | 31.57 |
2023000241 | 6220231268 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | jazdný výkon 120 L | 02.11.2023 | 02.12.2023 | 27.11.2023 | 359.5 |
2023000240 | 6120231696 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu 10/2023 | 06.11.2023 | 05.12.2023 | 27.11.2023 | 440.65 |
2023000239 | 5022313991 | Poradca podnikateľa, spol. s | 31592503 | ročný prístup VSSR.sk | 02.11.2023 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | 204 |
2023000238 | 8402404287 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | Účto. ropo a obcí štandard na rok 2024 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 08.11.2023 | 165 |
2023000237 | 0443045097 | Ticket Sevice, s. r. o. | 52005551 | nakreditovanie stravných lístkov | 03.10.2023 | 03.10.2023 | 02.11.2023 | 496.19 |
2023000236 | 0443050352 | Ticket Sevice, s. r. o. | 52005551 | nakreditovanie stravných lístkov | 03.11.2023 | 03.11.2023 | 02.11.2023 | 408.44 |
2023000235 | 8337886661 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekomun. služby | 01.11.2023 | 20.11.2023 | 10.11.2023 | 19.99 |
2023000234 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.11.2023 | 20.11.2023 | 10.11.2023 | 14.06 |
2023000233 | 0232300731 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | ELWIS 10/2023 | 05.11.2023 | 19.11.2023 | 15.11.2023 | 96 |
2023000232 | 8131763347 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 01.11.2023 | 15.11.2023 | 10.11.2023 | 58 |
2023000231 | 8131763348 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.11.2023 | 15.11.2023 | 10.11.2023 | 45 |
2023000230 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | internet 11/2023 | 01.11.2023 | 15.11.2023 | 10.11.2023 | 25.5 |
2023000229 | 0000342023 | Ing. František Hontvári | 50205421 | znalecký posudok | 28.10.2023 | 10.11.2023 | 07.11.2023 | 120.55 |
2023000228 | 0000332023 | Ing. František Hontvári | 50205421 | znalecký posudok | 27.10.2023 | 10.11.2023 | 07.11.2023 | 133.6 |
2023000227 | 0020230007 | Ing.Miroslav Vesteg | 40215075 | geometrický plán | 30.10.2023 | 30.11.2023 | 27.11.2023 | 750 |
2023000226 | 0002023205 | FOREKO, s.r.o., | 36224791 | informačná tabuľa-Ekopolis | 30.10.2023 | 13.11.2023 | 31.10.2023 | 90 |
2023000225 | 0006102023 | Jozef URBAN - Záhradník | 35368314 | stromy moruše, orech, jarabina- EKOPOLIS | 23.10.2023 | 06.11.2023 | 24.10.2023 | 3300 |
2023000224 | 0023010668 | Asociácia správcov registratúr | 37922190 | účast na odbornom seminári - registratúr | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 02.10.2023 | 65 |
2023000223 | 8403269850 | SPP | 35815256 | elektrina Ocú | 12.10.2023 | 27.10.2023 | 26.10.2023 | 153.95 |
2023000222 | 0001222023 | Jozef Šípka | 44798199 | montáž bleskozvodu | 16.10.2023 | 30.10.2023 | 26.10.2023 | 1953.67 |
2023000221 | 8403269851 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 30.09.2023 | 27.10.2023 | 15.11.2023 | 328.46 |
2023000220 | 0001112023 | Majka Vincent | 30109361 | vývoz žumpy | 13.10.2023 | 31.10.2023 | 26.10.2023 | 84 |
2023000219 | 0002023016 | EPIC Solutions s. r. o. | 46598774 | aktualizácia Plánu hospo.a Sociálneho ro | 12.10.2023 | 26.10.2023 | 26.10.2023 | 400 |
2023000218 | 2202300149 | MAXNETWORK, s. r. o., | 36250481 | servis kamerového systému | 16.10.2023 | 30.10.2023 | 26.10.2023 | 140.22 |
2023000217 | 0002471725 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 11.10.2023 | 10.11.2023 | 06.10.2023 | 23.81 |
2023000216 | 8331042361 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné 7-9/2023 | 30.09.2023 | 20.10.2023 | 13.10.2023 | 33.53 |
2023000215 | 8331042362 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné 7-9/2023 | 30.09.2023 | 20.10.2023 | 13.10.2023 | 12.19 |
2023000214 | 8331042346 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné 07-09/2023, TJ | 30.09.2023 | 20.10.2023 | 13.10.2023 | 28.96 |
2023000213 | 6120231519 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu 9/2023 | 04.10.2023 | 03.11.2023 | 30.10.2023 | 220.32 |
2023000212 | 6220231132 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120L nádoby na KO | 02.10.2023 | 01.11.2023 | 30.10.2023 | 235.94 |
2023000211 | 0200082177 | Jaboltron | 31645976 | BEZP.SIM MP | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 13.10.2023 | 10.76 |
2023000210 | 2309000069 | RM - S Market o.c.p., a.s. | 35799072 | poplatok za vedenie účtu CP | 05.10.2023 | 20.10.2023 | 13.10.2023 | 71.64 |
2023000209 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.10.2023 | 20.10.2023 | 13.10.2023 | 14.6 |
2023000208 | 0232300651 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | ELWIS 9/2023 | 05.10.2023 | 19.10.2023 | 13.10.2023 | 96 |
2023000207 | 8336110545 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekomunik. služby | 01.10.2023 | 18.10.2023 | 13.10.2023 | 19.99 |
2023000206 | 8650083960 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 01.10.2023 | 16.10.2023 | 06.10.2023 | 58 |
2023000205 | 8650083961 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.10.2023 | 16.10.2023 | 06.10.2023 | 45 |
2023000204 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | wifina | 01.10.2023 | 15.10.2023 | 06.10.2023 | 25.5 |
2023000203 | 2231123423 | SOZA | 00178454 | pokuta za neoprávnené používanie hud.die | 28.09.2023 | 12.10.2023 | 06.10.2023 | 494 |
2023000202 | 0000182023 | PKM Group s. r. o. | 51634171 | čistenie odvodňov.kanálov | 25.09.2023 | 25.09.2023 | 26.09.2023 | 700.8 |
2023000201 | 0002023098 | BIOPRODUKT | 36275662 | drvenie organickej hmoty | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 25.09.2023 | 1680 |
2023000200 | 0002461479 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 13.09.2023 | 13.10.2023 | 07.11.2023 | 23.81 |
2023000199 | 0000230182 | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | technik PO a BOZP | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 25.09.2023 | 234 |
2023000198 | 6683309685 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | skartovačka Peach PS500-40 | 08.09.2023 | 08.09.2023 | 11.09.2023 | 63.5 |
2023000197 | 8422149901 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 06.09.2023 | 21.09.2023 | 18.09.2023 | 169.67 |
2023000196 | 8422149900 | SPP | 35815256 | elektrina | 06.09.2023 | 21.09.2023 | 18.09.2023 | 100.97 |
2023000195 | 6120231355 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 05.09.2023 | 05.10.2023 | 02.10.2023 | 234.16 |
2023000194 | 6220230990 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120 L nádoby na KO | 04.09.2023 | 04.10.2023 | 02.10.2023 | 230.74 |
2023000193 | 0443040574 | Ticket Sevice, s. r. o. | 52005551 | nakreditovanie stravnej karty | 06.09.2023 | 06.09.2023 | 08.09.2023 | 339.07 |
2023000192 | 0003081477 | DAMEDIS, s. r. o. | 26931664 | toner | 07.09.2023 | 21.09.2023 | 18.09.2023 | 39.6 |
2023000191 | 0000230031 | Robert Karnet | 43435874 | prenájom atrakciíí | 05.09.2023 | 15.09.2023 | 12.09.2023 | 450 |
2023000190 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.09.2023 | 20.09.2023 | 18.09.2023 | 14.06 |
2023000189 | 0000392023 | BAB Poradenstvo, s. r. o., | 44021267 | odborná príprava CO 3.Q/2023 | 03.09.2023 | 21.09.2023 | 18.09.2023 | 250 |
2023000188 | 2231121370 | SOZA | 00178454 | kultúrno-spoloč.poduj. 775. výročie | 04.09.2023 | 19.09.2023 | 18.09.2023 | 80.4 |
2023000187 | 8161676179 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 12.09.2023 | 58 |
2023000186 | 8161676180 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 12.09.2023 | 45 |
2023000185 | 0232300571 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | ELWIS 08/2023 | 05.09.2023 | 19.09.2023 | 18.09.2023 | 96 |
2023000184 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | internet 9/2023 | 01.09.2023 | 15.09.2023 | 12.09.2023 | 25.5 |
2023000183 | 0000902023 | Majka Vincent | 30109361 | práce s nakladačom | 23.08.2023 | 10.09.2023 | 07.09.2023 | 204 |
2023000182 | 0020230108 | OLAH-PROS | 14066262 | mazaci tuk | 28.08.2023 | 04.09.2023 | 04.09.2023 | 105.7 |
2023000181 | 8033433449 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekomunik.služby | 31.08.2023 | 18.09.2023 | 12.09.2023 | 19.99 |
2023000180 | 0002023146 | FOREKO, s.r.o., | 36224791 | označenie obecného úradu | 24.08.2023 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 1164 |
2023000179 | 0002023145 | FOREKO, s.r.o., | 36224791 | propagačné materiály | 24.08.2023 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 1048 |
2023000178 | 0020230143 | Alumax Slovakia, s. r. o. | 52711340 | Socha Ježiša Kristus - Tryskanie+základ | 21.08.2023 | 28.08.2023 | 04.09.2023 | 324 |
2023000177 | 0021231238 | 2U spol.s r. o. | 17315786 | Stožiare EUROMAST Banner 4 m-S | 15.08.2023 | 29.08.2023 | 04.09.2023 | 1433.4 |
2023000176 | 0011802023 | OLYMP ERBY s.r.o | 52365921 | tabule na obecný úrad | 16.08.2023 | 26.08.2023 | 04.09.2023 | 397.48 |
2023000175 | 0002023076 | Medex Slovakia, s. r. o. | 50506609 | porad. pri imlplement. žiadosti Ukrajina | 16.08.2023 | 30.08.2023 | 04.09.2023 | 600 |
2023000174 | 0002452642 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 18.08.2023 | 17.09.2023 | 12.09.2023 | 23.81 |
2023000173 | 0000212023 | Lenka Korcová | 43091083 | adresný bod | 15.08.2023 | 25.08.2023 | 22.08.2023 | 30 |
2023000172 | 0000212023 | Lenka Korcová | 43091083 | adresný bod | 16.08.2023 | 26.08.2023 | 22.08.2023 | 50 |
