Farské oznamy od 2. do 8. januára 2023
Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 2. do 8. januára 2023.
Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 2. do 8. januára 2023.
Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zoznam objednávok za rok 2023:
Poradové číslo | Dátum zadania | Popis | Lehota | Názov partnera | IČO | Suma objednávky vr. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
2023023 | 10.05.2023 | tonery | 14 dní | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 165.6 |
2023022 | 02.05.2023 | čisten.kominov | 14 dní | D&D Company, s. r. o. | 44541562 | 49.2 |
2023021 | 15.04.2023 | oprava kosačky | 14 dní | OLAH-PROS | 14066262 | 197.8 |
2023020 | 03.04.2023 | kotlíky na súťaž | 7 dní | DEFI Trade, s. r. o. | 46801383 | 353.16 |
2023019 | 03.04.2023 | elektroinštalacia VO | 30 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 589.8 |
2023018 | 03.04.2023 | gravír. služby | 30 dní | Roses Company s.r.o. | 50576674 | 21 |
2023017 | 08.04.2023 | vypr.žiadnosti NFP | 14 dní | Medex Slovakia, s. r. o. | 50506609 | 250 |
2023016 | 03.04.2023 | toner a valec | 14 dní | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 213.64 |
2023015 | 24.03.2023 | the hosting | 14 dní | WebSuport | 36421928 | 72.43 |
2023014 | 24.03.2023 | preglejka | 30 dní | Roman Bako | 44928734 | 296 |
2023012 | 01.03.2023 | .sk doména | 7 dní | WebSuport | 36421928 | 17.88 |
2023011 | 01.03.2023 | kont.opra.RHP a tlak.hadníc | 30 dní | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | 171.6 |
2023010 | 01.03.2023 | licencia hudobných diel | 30 dní | SOZA | 00178454 | 13.44 |
2023009 | 01.03.2023 | licencia hudob.diel | 30 dní | SOZA | 00178454 | 22.8 |
2023008 | 02.02.2023 | navlečky MŠ | 30 dní | Czech textile prodiction,s.r.o | 09233466 | 671.52 |
2023007 | 02.02.2023 | taska s erbom, pero | 30 dní | OLYMP ERBY s.r.o | 52365921 | 695.76 |
2023006 | 02.02.2023 | oprava VO | 14 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 336 |
2023005 | 16.01.2023 | vypracov.hodnot. rizík | 30 dní | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | 216 |
2023004 | 16.01.2023 | servis klimatizacie v KD | 30 dní | K-Klima, s.r.o. | 52792137 | 228 |
2023003 | 01.01.2023 | lištovanie parkiet | 14 dní | Dušan Mesároš | 41591887 | 365 |
2023002 | 01.01.2023 | maľov.volebm miest. | 14 dní | Dušan Mesároš | 41591887 | 130 |
2023001 | 01.01.2023 | geometrický plán | 14 dní | Ing.Miroslav Vesteg | 40215075 | 1200 |
Obec Šalgočka zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2023:
Poradové číslo | Variabilný symbol | Názov partnera | IČO | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktry vr. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023000102 | 2320103863 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | tonery TOREX | 16.05.2023 | 30.05.2023 | 165.6 | |
2023000101 | 8403212441 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 12.05.2023 | 29.05.2023 | 228.91 | |
2023000100 | 8403212440 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 12.05.2023 | 29.05.2023 | 110.47 | |
2023000099 | 0009230623 | TOPSET Solutions, s. r. o. | 46919805 | TeamViewer k programu WinCITY Evidencia | 11.05.2023 | 25.05.2023 | 48 | |
2023000098 | 0000382023 | Majka Vincent | 30109361 | vývoz žumpy | 25.04.2023 | 13.05.2023 | 72 | |
2023000097 | 6220230430 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120 L nádoby na KO | 02.05.2023 | 01.06.2023 | 229.25 | |
2023000096 | 6120230584 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 03.05.2023 | 02.06.2023 | 212.42 | |
2023000095 | 0002300140 | D&D Company, s. r. o. | 44541562 | čistenie a kontrola komínov,dymovodov | 04.05.2023 | 18.05.2023 | 49.2 | |
2023000094 | 0443020827 | Ticket Sevice, s. r. o. | 52005551 | nakreditovanie | 04.05.2023 | 04.05.2023 | 02.05.2023 | 387.29 |
2023000093 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.05.2023 | 20.05.2023 | 12 | |
2023000092 | 0232300260 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | ELWIS mesačný poplatok 04/2023 | 05.05.2023 | 19.05.2023 | 96 | |
2023000091 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | intrnet 5/2023 | 01.05.2023 | 15.05.2023 | 23.6 | |
2023000090 | 8327259691 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekomunik.služby | 01.05.2023 | 18.05.2023 | 20.06 | |
2023000089 | 8171531597 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 01.05.2023 | 15.05.2023 | 58 | |
2023000088 | 8171531598 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.05.2023 | 15.05.2023 | 45 | |
2023000087 | 0020230037 | OLAH-PROS | 14066262 | oprava kosačky | 27.04.2023 | 07.05.2023 | 197.8 | |
2023000086 | 0002412091 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 26.04.2023 | 26.05.2023 | 23.81 | |
2023000085 | 0000322023 | Majka Vincent | 30109361 | práca s nakladačom | 05.04.2023 | 23.04.2023 | 96 | |
2023000084 | 0000492023 | Jozef Šípka | 44798199 | elektroinšt.práce VO | 23.04.2023 | 07.05.2023 | 589.8 | |
2023000083 | 0120230021 | Roses Company s.r.o. | 50576674 | gravírovacie služby | 20.04.2023 | 27.04.2023 | 21 | |
2023000082 | 2303000069 | RM - S Market o.c.p., a.s. | 35799072 | poplatok za vedenie účtu CP | 19.04.2023 | 05.05.2023 | 71.64 | |
2023000081 | 0000042023 | KOMPLEX-záujmové združenie | 31870007 | náklady na projekty KOMPOSTÉRY | 14.04.2023 | 31.05.2023 | 166 | |
2023000080 | 0130210890 | DEFI Trade, s. r. o. | 46801383 | smalované kotlíky-cena na súťaž var.gul | 18.04.2023 | 09.05.2023 | 353.15 | |
2023000079 | 0002023006 | Medex Slovakia, s. r. o. | 50506609 | vypracovanie žiadosti o NFP-Migrač.výzv. | 14.04.2023 | 21.04.2023 | 250 | |
2023000078 | 8331013194 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné DS | 31.03.2023 | 26.04.2023 | 4.57 | |
2023000077 | 8331013193 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné OcÚ | 31.03.2023 | 26.04.2023 | 33.53 | |
2023000076 | 8331013182 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné TJ | 31.03.2023 | 26.04.2023 | 1.52 | |
2023000075 | 0200030632 | Jaboltron | 31645976 | mesačný poplatok SIM bezpečnostná | 12.04.2023 | 22.04.2023 | 18.04.2023 | 10.76 |
2023000074 | 6120230468 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 05.04.2023 | 19.04.2023 | 18.04.2023 | 240.08 |
2023000073 | 6220230301 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120 L nádoby KO | 04.04.2023 | 04.05.2023 | 232.97 | |
2023000072 | 8403199381 | SPP | 35815256 | elektrina03/2023 | 05.04.2023 | 20.04.2023 | 18.04.2023 | 270.74 |
2023000071 | 8403199380 | SPP | 35815256 | elektrina 03/2023 | 05.04.2023 | 20.04.2023 | 18.04.2023 | 140.12 |
2023000070 | 0020230269 | 3W Slovakia, s. r. o. | 36746045 | licencia, archivácia fotodokum, hrob.por | 11.04.2023 | 26.04.2023 | 114.6 | |
2023000069 | 0009230523 | TOPSET Solutions, s. r. o. | 46919805 | TV- inštalácia programu a školenie | 06.04.2023 | 20.04.2023 | 18.04.2023 | 96 |
2023000068 | 0232300184 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | ELWIS 03/2023 | 09.04.2023 | 23.04.2023 | 18.04.2023 | 96 |
2023000067 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.04.2023 | 20.04.2023 | 18.04.2023 | 12 |
2023000066 | 0443016236 | Ticket Sevice, s. r. o. | 52005551 | nakreditovanie strav.listkov | 04.04.2023 | 04.04.2023 | 01.04.2023 | 346.49 |
2023000065 | 0000282023 | Majka Vincent | 30109361 | vývoz žumpy | 23.03.2023 | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 84 |
2023000064 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | internet | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 11.04.2023 | 23.6 |
2023000063 | 8191496679 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.04.2023 | 17.04.2023 | 11.04.2023 | 45 |
2023000062 | 8191496678 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 01.04.2023 | 17.04.2023 | 11.04.2023 | 58 |
2023000061 | 1023102241 | WebSuport | 36421928 | the hosting | 04.04.2023 | 18.04.2023 | 01.04.2023 | 72.43 |
2023000060 | 8325492502 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekom.služby | 01.04.2023 | 18.04.2023 | 11.04.2023 | 20.8 |
2023000059 | 0000230065 | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | technik PO a BOZP | 30.03.2023 | 13.04.2023 | 11.04.2023 | 234 |
2023000058 | 2320102586 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | toner, valec | 03.04.2023 | 17.04.2023 | 11.04.2023 | 213.64 |
2023000057 | 0002402611 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 29.03.2023 | 28.04.2023 | 17.33 | |
2023000056 | 0000230047 | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | kontrola, oprava pož.vodovod.tlakové had | 17.03.2023 | 31.03.2023 | 28.03.2023 | 171.6 |
2023000055 | 0009230447 | TOPSET Solutions, s. r. o. | 46919805 | TV- programu Registratúra - školenie | 22.03.2023 | 05.04.2023 | 28.03.2023 | 36 |
2023000054 | 0002230074 | TOPSET Solutions, s. r. o. | 46919805 | licenia WinCITY | 20.03.2023 | 03.04.2023 | 28.03.2023 | 418.8 |
2023000053 | 0009230433 | TOPSET Solutions, s. r. o. | 46919805 | TV- inštalácia programu Registratúra | 20.03.2023 | 03.04.2023 | 28.03.2023 | 36 |
2023000052 | 2231103170 | SOZA | 00178454 | licencia na použitie hudobných diel | 14.03.2023 | 29.03.2023 | 28.03.2023 | 13.44 |
2023000051 | 2231103171 | SOZA | 00178454 | licencia na verej. použitie hudob. diela | 14.03.2023 | 29.03.2023 | 28.03.2023 | 22.8 |
2023000050 | 0202300081 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | ELWIS - kruhový LF RFID číp | 17.03.2023 | 31.03.2023 | 28.03.2023 | 417.6 |
2023000049 | 0230100469 | Czech textile prodiction,s.r.o | 09233466 | návlečky pre MŠ | 17.03.2023 | 31.03.2023 | 20.03.2023 | 671.52 |
2023000048 | 0020230009 | Roman Bako | 44928734 | preglejka tmavohnedá | 14.03.2023 | 19.03.2023 | 17.03.2023 | 296 |
2023000047 | 0102372991 | WebSuport | 36421928 | doméha salgocka.sk | 09.03.2023 | 23.03.2023 | 03.03.2023 | 17.88 |
2023000046 | 8409942165 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 06.03.2023 | 21.03.2023 | 17.03.2023 | 279.1 |
2023000045 | 8409942164 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 06.03.2023 | 21.03.2023 | 17.03.2023 | 125.78 |
2023000044 | 0020230378 | T-MAPY, s. r. o. | 43995187 | akuralizačný poplatok | 28.02.2023 | 14.03.2023 | 08.03.2023 | 240 |
2023000043 | 0443011138 | Ticket Sevice, s. r. o. | 52005551 | nakrditov.karty | 02.03.2023 | 02.03.2023 | 01.03.2023 | 361.79 |
2023000042 | 6220230157 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120 L nádoby | 01.03.2023 | 31.03.2023 | 28.03.2023 | 220.32 |
2023000041 | 6120230271 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 03.03.2023 | 02.04.2023 | 28.03.2023 | 266.16 |
2023000040 | 0020230186 | 3W Slovakia, s. r. o. | 36746045 | pasportizícia cintorína | 07.03.2023 | 22.03.2023 | 17.03.2023 | 53.4 |
2023000039 | 0000042023 | BAB Poradenstvo, s. r. o., | 44021267 | odborná príprav CO 1.Q/2023 | 03.03.2023 | 21.03.2023 | 17.03.2023 | 250 |
2023000038 | 8323727331 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekom.služby | 01.03.2023 | 20.03.2023 | 17.03.2023 | 21.05 |
2023000037 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobil.služby | 06.03.2023 | 20.03.2023 | 17.03.2023 | 12.06 |
2023000036 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | internet 03/2023 | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 08.03.2023 | 23.6 |
2023000035 | 0002392611 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 01.03.2023 | 31.03.2023 | 28.03.2023 | 23.81 |
2023000034 | 8171470986 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 08.03.2023 | 58 |
2023000033 | 8171470987 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 08.03.2023 | 45 |
2023000032 | 0002023084 | 3MH | 36790095 | previerka OOU za rok 2022 | 17.02.2023 | 03.03.2023 | 01.03.2023 | 60 |
2023000031 | 0020230045 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | nájom pozeku TTSK za rok 2023 | 13.02.2023 | 27.02.2023 | 23.02.2023 | 294.09 |
2023000030 | 0002242023 | OLYMP ERBY s.r.o | 52365921 | tasky s erbom, pero s potlacou | 16.02.2023 | 26.02.2023 | 23.02.2023 | 695.76 |
2023000029 | 0000182023 | Jozef Šípka | 44798199 | oprava na VO | 11.02.2023 | 25.02.2023 | 23.02.2023 | 336 |
2023000028 | 0232300053 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | alužby ELWIS | 09.02.2023 | 23.02.2023 | 13.02.2023 | 96 |
2023000027 | 6120230124 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 06.02.2023 | 08.03.2023 | 01.03.2023 | 237.12 |
2023000026 | 6220230046 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120L nádoby | 02.02.2023 | 04.03.2023 | 01.03.2023 | 215.11 |
2023000025 | 8403179886 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 06.02.2023 | 21.02.2023 | 13.02.2023 | 330.7 |
2023000024 | 8403179885 | SPP | 35815256 | elektrina | 06.02.2023 | 21.02.2023 | 13.02.2023 | 149.66 |
2023000023 | 0000230008 | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | hodnotenie rizík | 18.01.2023 | 01.02.2023 | 13.02.2023 | 216 |
2023000022 | 0002023003 | K-Klima, s.r.o. | 52792137 | vyčistenie klimatizácie v KD | 24.01.2023 | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 228 |
2023000021 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.02.2023 | 20.02.2023 | 13.02.2023 | 12.42 |
2023000020 | 0443006274 | Ticket Sevice, s. r. o. | 52005551 | nakreditovanie stravovacej karty | 03.02.2023 | 03.02.2023 | 02.02.2023 | 351.59 |
2023000019 | 8321947910 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekomunik. služby 2/2023 | 01.02.2023 | 20.02.2023 | 13.02.2023 | 20.2 |
2023000018 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | internet 02/2023 | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 13.02.2023 | 23.6 |
2023000017 | 0002382855 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 01.02.2023 | 03.03.2023 | 02.03.2023 | 17.33 |
2023000016 | 0002302067 | SLOVGRAM | 17310598 | odmeny za výrobu zvukovo-obraz. záznamov | 01.02.2023 | 22.02.2023 | 13.02.2023 | 38.4 |
2023000015 | 8141479783 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 13.02.2023 | 45 |
2023000014 | 8141479782 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 13.02.2023 | 58 |
2023000013 | 0000072023 | Majka Vincent | 30109361 | vývoz žumpy | 18.01.2023 | 05.02.2023 | 02.02.2023 | 84 |
2023000012 | 2212000069 | RM - S Market o.c.p., a.s. | 35799072 | popl.za vedenie CP | 10.01.2023 | 10.02.2023 | 08.02.2023 | 71.64 |
2023000011 | 0849035210 | SPP | 35815256 | elektrina - kamery | 13.01.2023 | 27.01.2023 | 26.01.2023 | 62.32 |
2023000010 | 8490358208 | SPP | 35815256 | elektrina - kamery | 13.01.2023 | 27.01.2023 | 26.01.2023 | 62.32 |
2023000009 | 8490358207 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 13.01.2023 | 27.01.2023 | 26.01.2023 | 62.32 |
2023000008 | 8490358206 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 13.01.2023 | 27.01.2023 | 26.01.2023 | 437.27 |
2023000007 | 0000022023 | Dušan Mesároš | 41591887 | lištovanie parkiet v KD | 12.01.2023 | 26.01.2023 | 26.01.2023 | 365 |
2023000006 | 0000012023 | Dušan Mesároš | 41591887 | maľovanie voleb.miestnosti-referendum | 12.01.2023 | 26.01.2023 | 26.01.2023 | 130 |
2023000005 | 3510794000 | SSE | 36403008 | plyn 2023 | 25.01.2023 | 15.12.2023 | 11.04.2023 | 4224 |
2023000004 | 0443001584 | Ticket Sevice, s. r. o. | 52005551 | nakreditovanie listkov | 09.01.2023 | 09.01.2023 | 04.01.2023 | 433.19 |
2023000003 | 0020230001 | Ing.Miroslav Vesteg | 40215075 | geometrický plán | 04.01.2023 | 30.01.2023 | 02.02.2023 | 1200 |
2023000002 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.01.2023 | 20.01.2023 | 19.01.2023 | 12.3 |
2023000001 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | internet 01/2023 | 01.01.2023 | 15.01.2023 | 12.01.2023 | 23.6 |
Obec Šalgočka zverejňuje zoznam dobropisov prijatých v roku 2023:
Poradové číslo | Variabilný symbol | Názov partnera | IČO | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023000002 | 8490358209 | SPP | 35815256 | preplatok elektrina 2023 | 13.01.2023 | 27.01.2023 | 142.28 | |
2023000001 | 3510794006 | SSE | 36403008 | preplatok plyn 2023 | 07.01.2023 | 21.01.2023 | 157.1 |
Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2023:
Číslo zmluvy (dohody) | Druhá zmluvná strana | Predmet | Dátum uzavretia | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Suma zmluvy vr. DPH | Súbor zmluvy v pdf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-SNCA/20200539 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať | 08.06.2023 | 09.06.2023 | 10.06.2023 | - | RA-SNCA/20200539 (.pdf) |
0510/2022/TD | MEROCO, a.s. | Dodatok č. 1 k zmluve o umiestnení mobilného kontajnera určeného na zber jedlých olejov a tukov v obci Šalgočka | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 09.06.2023 | - | Dodatok č. 1 k zmluve č. 0510/2022/TD (.pdf) |
23/05/054/37 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta | Dodatok č. 1 k dohode č. 23/05/054/37 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa | 02.06.2023 | 05.06.2023 | 06.06.2023 | - | Dodatok č. 1 k dohode č. 23/05/054/37 (.pdf) |
- | TOPSET Solutions s.r.o. | Akceptačný list k Zmluve o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra | 18.05.2023 | 18.05.2023 | 19.05.2023 | - | Akceptačný protokol k zmluve - TOPSET Solutions s.r.o. (.pdf) |
- | Veronika Práznovská | Zmluva o poskytnutí služby - ručné hračky - Uvítanie detí do života 2023 | 16.05.2023 | 16.05.2023 | 17.05.2023 | 140 EUR | Zmluva - Veronika Práznovská (.pdf) |
- | KOMUNÁLNA poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group | Zmluva o spolupráci - propagácia na obecnom podujatí "MDD, Deň rodiny v Šalgočke 02.06.2023" | 10.05.2023 | 10.05.2023 | 02.06.2023 | 160 EUR | Zmluva o spolupráci - MDD 2023 (.pdf) |
23/05/054/37 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta | Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa | 26.04.2023 | 26.04.2023 | 27.04.2023 | - | Dohoda 23/05/054/37 (.pdf) |
- | ROVAMI s.r.o. | Zmluva o prevzatí práv a povinností poskytovateľa služby zo zmluvy o zbere elektroodpadu | 14.04.2023 | 26.04.2023 | 27.04.2023 | - | Zmluva o zbere elektrodpadu - ROVAMI s.r.o. (.pdf) |
22/05/010/4 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta | Dodatok č. 1 k dohode č. 22/05/010/4 o pomoci v hmotnej núdzi | 06.04.2023 | 06.04.2023 | 07.04.2023 | - | Dodatok č. 1 k dohode č. 22/05/010/4 (.pdf) |
- | SENSUN s.r.o. | Zmluva o spoluráci pri obstarávaní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie | 31.03.2023 | 31.03.2023 | 01.04.2023 | 7000 EUR | Zmluva o spolupráci - SENSUN s.r.o. (.pdf) |
- | Jozef Srnanský | Zmluva o poskytnutí služby - oprava traktorovej kosačky | 24.03.2023 | 27.03.2023 | 28.03.2023 | 250 EUR | Zmluva o poskytnutí služby - oprava kosačky (.pdf) |
- | TOPSET Solutions s.r.o. | Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra | 22.03.2023 | 24.03.2023 | 25.03.2023 | - | Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra - Topset (.pdf) |
- | TOPSET Solutions s.r.o. | Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva | 22.03.2023 | 24.03.2023 | 25.03.2023 | 528 EUR | Zmluva o aktualizácii programov - Topset (.pdf) |
- | Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď | Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe | 20.03.2023 | 20.03.2023 | 21.03.2023 | - | Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe (.pdf) |
- | NATUR-PACK, a.s. | Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi s neobalových výrobkov | 20.03.2023 | 20.03.2023 | 21.03.2023 | - | Dodatok č. 5 - Natur-Pack, a.s. (.pdf) |
23/05/060/34 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača | 24.02.2023 | 24.02.2023 | 25.02.2023 | 4250.97 EUR | Dohoda 23/05/054/18 (.pdf) |
23/05/060/34 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta | Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne | 23.02.2023 | 23.02.2023 | 24.02.2023 | - | Dohoda 23/05/060/34 (.pdf) |
- | Jaroslav Košťány | Zmluva o dobrovoľnickej činnosti - výrub stromov | 22.02.2023 | 22.02.2023 | 23.02.2023 | - | Zmluva - Jaroslav Košťány (.pdf) |
- | JRK Slovensko s.r.o. | Zmluva o práve používania Služby ELWIS | 08.02.2023 | 08.02.2023 | 09.02.2023 | 84 EUR mesačne 417,60 EUR za RFID čipy | Zmluva ELWIS RFID (.pdf) |
- | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | Dodatok č. 10 k zmluve č. 4/2008 - cenník služieb | 26.01.2023 | 26.01.2023 | 27.01.2023 | - | Dodatok č. 10 k Zmluve č. 4/2008 (.pdf) |
- | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | Dodatok č. 8 k zmluve č. 106/2009 | 01.01.2023 | 12.01.2023 | 13.01.2023 | - | Dodatok č. 8 k zmluve 106/2009 (.pdf) |
Obec Šalgočka leží na západnom okraji Nitrianskej pahorkatiny v plytkej dolinke potoku Jác. Prvá zmienka o obci je z roku 1248.
Šalgočka 135
925 54 Šalgočka
Telefón – obecný úrad: 031/786 1105
Mobil – obecný úrad: 0904 761 105
IČO: 00613932
DIČ: 2021002566
Úradné hodiny:
Po. – Pi.: 8:00 – 15:00
Táto stránka používa súbory cookie na poskytovanie služieb a analyzovanie návštevnosti. Tieto anonymné údaje sú zaznamenávané s cieľom zabezpečiť kvalitu služieb, vytvárať štatistiky používania a rozpoznávať a riešiť pokusy o zneužitie tejto stránky.
SúhlasímBližšie informácieWe may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.
Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.
These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.
Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refusing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.
We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.
We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.
Google Webfont Settings:
Google Map Settings:
Google reCaptcha Settings:
Vimeo and Youtube video embeds:
You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.
Ochrana osobných údajov