Zoznam faktúr 2017
Obec Šalgočka zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2017:
| Číslo dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splanosti | Variabilný symbol | Suma dokladu vr. DPH | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 2.1.2017 | 2.2.2017 | 162721 | 321,41 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 280 | 2.1.2017 | 2.2.2017 | 162666 | 199,51 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 281 | 24.12.2016 | 7.1.2017 | 1362016 | 192,00 | Majka Vincent |
| 282 | 2.1.2017 | 18.1.2017 | 9792102932 | 21,20 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
| 283 | 31.12.2016 | 20.1.2017 | 1149168448 | 2,52 | O2 Slovakia, s.r.o. |
| 284 | 4.1.2017 | 3.2.2017 | 1683370 | 30,58 | Lindström, s.r.o. |
| 285 | 31.12.2016 | 24.1.2017 | 8630078341 | 10,37 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
| 286 | 31.12.2016 | 24.1.2017 | 8630078375 | 23,33 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
| 287 | 31.12.2016 | 24.1.2017 | 8630078376 | 2,59 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
| 288 | 15.1.2017 | 31.1.2017 | 1612000069 | 54,00 | RM-S Market, o.c.p., a.s. |
| 1 | 2.1.2017 | 17.1.2017 | 2017001 | 65,00 | Halanda Pavol |
| 2 | 8.1.2017 | 22.1.2017 | 2371960928 | 30,00 | Orange Slovensko, a. s. |
| 3 | 1.1.2017 | 15.1.2017 | 170094 | 20,60 | Exprestech s.r.o. |
| 4 | 13.1.2017 | 31.1.2017 | 527719277 | 424,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 5 | 13.1.2017 | 31.1.2017 | 527720254 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 6 | 13.1.2017 | 31.12.2016 | 527720253 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 7 | 13.1.2017 | 31.12.2016 | 527720251 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 8 | 23.1.2017 | 6.2.2017 | 62017 | 234,24 | Šípka Jozef |
| 9 | 30.1.2017 | 17.2.2017 | 1740001591 | 315,12 | VAŠA Slovensko, spol.s r.o. |
| 10 | 31.1.2017 | 14.2.2017 | 112017 | 539,00 | Majka Vincent |
| 11 | 1.2.2017 | 3.3.2017 | 170078 | 347,49 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 12 | 31.1.2017 | 2.3.2017 | 170039 | 299,27 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 13 | 1.2.2017 | 3.3.2017 | 170079 | 30,24 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 14 | 8.2.2017 | 22.2.2017 | 2376354660 | 30,00 | Orange Slovensko, a. s. |
| 15 | 2.2.2017 | 16.2.2017 | 170100009 | 70,54 | Infoera s.r.o. |
| 16 | 7.2.2017 | 20.2.2017 | 1151780059 | 2,76 | O2 Slovakia, s.r.o. |
| 17 | 2.2.2017 | 4.3.2017 | 1706757 | 26,32 | Lindström, s.r.o. |
| 18 | 2.2.2017 | 20.2.2017 | 8793057214 | 20,40 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
| 19 | 7.2.2017 | 22.2.2017 | 2171103453 | 20,40 | SOZA |
| 20 | 10.2.2017 | 22.2.2017 | 3 | 1200,00 | GALČÍK s.r.o. |
| 21 | 16.2.2017 | 2.3.2017 | 170100016 | 91,10 | Infoera s.r.o. |
| 22 | 16.2.2017 | 2.3.2017 | 917000860 | 14,20 | Wolter Kluwer, s. r. o. |
| 23 | 1.2.2017 | 15.2.2017 | 17510 | 20,60 | Exprestech s.r.o. |
| 24 | 23.2.2017 | 9.3.2017 | 22017 | 330,00 | Stanislav Mikula - Zámočníctvo |
| 25 | 28.2.2017 | 14.3.2017 | 242017 | 437,00 | Majka Vincent |
| 26 | 21.2.2017 | 7.3.2017 | 0032017 | 176,00 | Bako Roman Stolárstvo |
| 27 | 2.3.2017 | 1.4.2017 | 1713795 | 17,80 | Lindström, s.r.o. |
| 28 | 24.2.2017 | 10.3.2017 | 201700618 | 127,02 | MAXNETWORK s.r.o. |
| 29 | 1.3.2017 | 1.4.2017 | 170298 | 241,96 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 30 | 1.3.2017 | 1.4.2017 | 170302 | 199,51 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 31 | 7.3.2017 | 20.3.2017 | 1154158349 | 4,32 | O2 Slovakia, s.r.o. |
| 32 | 3.3.2017 | 17.3.2017 | 170024 | 69,60 | Peťovský Jozef - SOMO |
| 33 | 2.3.2017 | 20.3.2017 | 9794022436 | 20,63 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
| 34 | 8.3.2017 | 22.3.2017 | 2380750041 | 30,00 | Orange Slovensko, a. s. |
| 35 | 8.3.2017 | 15.3.2017 | 117036083 | 58,32 | Websupport, s.r.o. |
| 36 | 3.3.2017 | 21.3.2017 | 42017 | 250,00 | Bábik Jozef - BAB Consult |
| 37 | 6.3.2017 | 20.3.2017 | 20174000 | 316,52 | AGROWELT, spol. s.r.o. |
| 38 | 12.3.2017 | 26.3.2017 | 79024616 | 60,00 | Poradca, s. r. o |
| 39 | 11.3.2017 | 24.3.2017 | 529708932 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 40 | 11.3.2017 | 24.4.2017 | 529708933 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 41 | 11.3.2017 | 24.4.2017 | 529708930 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 42 | 11.3.2017 | 24.4.2017 | 529708106 | 422,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 43 | 11.3.2017 | 31.3.2017 | 529716574 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 44 | 11.3.2017 | 31.3.2017 | 529716572 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 45 | 11.3.2017 | 31.3.2017 | 529716575 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 46 | 11.3.2017 | 31.3.2017 | 529715748 | 422,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 47 | 15.3.2017 | 29.3.2017 | 170100024 | 21,60 | Infoera s.r.o. |
| 48 | 15.3.2017 | 29.3.2017 | 170100023 | 87,00 | Infoera s.r.o. |
| 49 | 16.3.2017 | 23.3.2017 | 117040025 | 14,28 | Websupport, s.r.o. |
| 50 | 16.3.2017 | 6.4.2017 | 1704882 | 38,50 | SLOVGRAM |
| 51 | 1.3.2017 | 15.3.2017 | 172955 | 20,60 | Exprestech s.r.o. |
| 52 | 29.3.2017 | 28.4.2017 | 1740003798 | 273,35 | VAŠA Slovensko, spol.s r.o. |
| 53 | 29.3.2017 | 15.4.2017 | 174522 | 20,60 | Exprestech s.r.o. |
| 54 | 29.3.2017 | 28.4.2017 | 1720482 | 17,80 | Lindström, s.r.o. |
| 55 | 31.3.2017 | 14.4.2017 | 402017 | 155,00 | Majka Vincent |
| 56 | 30.3.2017 | 26.4.2017 | 532746783 | 422,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 57 | 30.3.2017 | 15.4.2017 | 532747659 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 58 | 30.3.2017 | 15.4.2017 | 532747660 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 59 | 30.3.2017 | 15.4.2017 | 532747657 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 60 | 31.3.2017 | 1.5.2017 | 170555 | 199,51 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 61 | 3.4.2017 | 3.5.2017 | 170597 | 278,60 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 62 | 1.4.2017 | 18.4.2017 | 1794991723 | 20,80 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
| 63 | 8.4.2017 | 22.4.2017 | 2385158672 | 30,00 | Orange Slovensko, a. s. |
| 64 | 7.4.2017 | 21.4.2017 | 1156740521 | 3,12 | O2 Slovakia, s.r.o. |
| 65 | 31.3.2017 | 14.4.2017 | 170048 | 180,00 | Peťovský Jozef - SOMO |
| 66 | 8.4.2017 | 15.4.2017 | 170030 | 49,20 | D&D company s.r.o. |
| 67 | 9.4.2017 | 18.4.2017 | 13 | 300,00 | GALČÍK s.r.o. |
| 68 | 12.4.2017 | 26.4.2017 | 1703000069 | 18,00 | JELLYFISH o.c.p. , a.s. |
| 69 | 31.3.2017 | 25.4.2017 | 8730030242 | 1,30 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
| 70 | 31.3.2017 | 25.4.2017 | 8730030241 | 31,10 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
| 71 | 31.3.2017 | 25.4.2017 | 8730030217 | 35,00 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
| 72 | 18.4.2017 | 23.5.2017 | 004182017 | 164,28 | ŠMRHOLA Jozef - OLYMP |
| 73 | 24.4.2017 | 8.5.2017 | 72017 | 250,00 | Šimka Miroslav - LESPRE |
| 74 | 1.5.2017 | 15.5.2017 | 176155 | 20,60 | Exprestech s.r.o. |
| 75 | 24.4.2017 | 8.5.2017 | 170038 | 163,90 | Minařík Vladimír |
| 76 | 26.4.2017 | 26.5.2017 | 1728566 | 30,58 | Lindström, s.r.o. |
| 77 | 2.5.2017 | 16.5.2017 | 0190517 | 400,00 | AXATEM Projekt, s. r. o. |
| 78 | 30.4.2017 | 14.5.2017 | 472017 | 150,00 | Majka Vincent |
| 79 | 21.4.2017 | 5.5.2017 | 20174012 | 190,89 | AGROWELT, spol. s.r.o. |
| 80 | 26.4.2017 | 15.5.2017 | 533791636 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 81 | 26.4.2017 | 15.5.2017 | 533791637 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 82 | 26.4.2017 | 15.5.2017 | 533791634 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 83 | 26.4.2017 | 26.5.2017 | 533790837 | 422,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 84 | 2.5.2017 | 1.6.2017 | 170855 | 199,51 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 85 | 2.5.2017 | 1.6.2017 | 170902 | 262,00 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 86 | 1.5.2017 | 18.5.2017 | 3795967802 | 19,99 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
| 87 | 8.5.2017 | 22.5.2017 | 2389564033 | 30,00 | Orange Slovensko, a. s. |
| 88 | 8.5.2017 | 22.5.2017 | 1159148727 | 3,36 | O2 Slovakia, s.r.o. |
| 89 | 7.5.2017 | 21.5.2017 | 90460411 | 58,00 | Poradca, s. r. o |
| 90 | 14.5.2017 | 28.5.2017 | 84149359 | 24,90 | Poradca, s. r. o |
| 91 | 10.5.2017 | 24.5.2017 | 17150482 | 66,96 | Exprestech s.r.o. |
| 92 | 26.5.2017 | 9.6.2017 | 2017005 | 155,00 | Horváth a syn |
| 93 | 19.5.2017 | 18.6.2017 | 171111 | 58,10 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 94 | 23.5.2017 | 22.6.2017 | 1735911 | 22,06 | Lindström, s.r.o. |
| 95 | 1.6.2017 | 15.6.2017 | 177826 | 20,60 | Exprestech s.r.o. |
| 96 | 1.6.2017 | 17.6.2017 | 1740006413 | 381,28 | VAŠA Slovensko, spol.s r.o. |
| 97 | 19.5.2017 | 2.6.2017 | 201708905 | 19,93 | Marek Byrtus |
| 98 | 26.5.2017 | 9.6.2017 | 201709088 | 89,62 | Marek Byrtus |
| 99 | 31.5.2017 | 14.6.2017 | 572017 | 144,00 | Majka Vincent |
| 100 | 1.6.2017 | 19.6.2017 | 1010927601 | 19,99 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
| 101 | 30.5.2017 | 15.6.2017 | 535736787 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 102 | 30.5.2017 | 15.6.2017 | 535736784 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 103 | 30.5.2017 | 15.6.2017 | 535736786 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 104 | 30.5.2017 | 26.6.2017 | 535736006 | 422,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 105 | 3.6.2017 | 21.6.2017 | 172017 | 250,00 | BAB Poradenstvo, s. r. o. |
| 106 | 6.6.2017 | 20.6.2017 | 170100040 | 89,14 | Infoera s.r.o. |
| 107 | 1.6.2017 | 1.7.2017 | 171177 | 199,51 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 108 | 1.6.2017 | 1.7.2017 | 171197 | 273,55 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 109 | 8.6.2017 | 22.6.2017 | 2393942844 | 30,00 | Orange Slovensko, a. s. |
| 110 | 12.6.2017 | 19.6.2017 | 117111247 | 9,38 | Websupport, s.r.o. |
| 111 | 20.6.2017 | 20.7.2017 | 1743250 | 22,06 | Lindström, s.r.o. |
| 112 | 23.6.2017 | 7.7.2017 | 5570026131 | 233,02 | IVES Org. pre inf.VS |
| 113 | 7.6.2017 | 21.6.2017 | 1163428680 | 3,78 | O2 Slovakia, s.r.o. |
| 114 | 22.6.2017 | 22.6.2017 | 2498717540 | 43,40 | Wolter Kluwer, s. r. o. |
| 115 | 27.6.2017 | 11.7.2017 | 662017 | 216,91 | Šípka Jozef |
| 116 | 1.7.2017 | 15.7.2017 | 179533 | 20,60 | Exprestech s.r.o. |
| 117 | 27.6.2017 | 11.7.2017 | 170127 | 180,00 | Peťovský Jozef - SOMO |
| 118 | 30.6.2017 | 14.7.2017 | 682017 | 720,00 | Majka Vincent |
| 119 | 1.7.2017 | 18.7.2017 | 7797927011 | 19,99 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
| 120 | 29.6.2017 | 26.7.2017 | 536783179 | 422,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 121 | 29.6.2017 | 15.7.2017 | 536784065 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 122 | 29.6.2017 | 15.7.2017 | 536784064 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 123 | 29.6.2017 | 15.7.2017 | 536784062 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 124 | 8.7.2017 | 22.7.2017 | 2398282553 | 35,00 | Orange Slovensko, a. s. |
| 125 | 3.7.2017 | 2.8.2017 | 171527 | 242,46 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 126 | 30.6.2017 | 1.8.2017 | 171487 | 199,51 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 127 | 5.7.2017 | 12.7.2017 | 1020170086 | 527,16 | COLOR PRINT |
| 128 | 11.7.2017 | 25.7.2017 | 10170003 | 169,40 | Zuzana Hubináková - U GURMÁNKY |
| 129 | 10.7.2017 | 21.7.2017 | 1166073905 | 3,98 | O2 Slovakia, s.r.o. |
| 130 | 30.6.2017 | 26.7.2017 | 8730055177 | 22,03 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
| 131 | 30.6.2017 | 26.7.2017 | 8730055178 | 16,85 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
| 132 | 30.6.2017 | 26.7.2017 | 8730055153 | 11,66 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
| 133 | 14.7.2017 | 28.7.2017 | 172017 | 2500,00 | Šimka Miroslav - LESPRE |
| 134 | 12.7.2017 | 31.7.2017 | 1706000069 | 18,00 | JELLYFISH o.c.p. , a.s. |
| 135 | 14.7.2017 | 28.7.2017 | 2017305088 | 421,69 | Dopravný podnik Bratislava, a. s. |
| 136 | 17.7.2017 | 4.8.2017 | 1740008563 | 283,79 | VAŠA Slovensko, spol.s r.o. |
| 137 | 11.7.2017 | 25.7.2017 | 20170018 | 250,00 | Geodet Galanta |
| 138 | 19.7.2017 | 18.8.2017 | 1749908 | 26,32 | Lindström, s.r.o. |
| 139 | 28.7.2017 | 26.8.2017 | 270716000 | 422,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 140 | 28.7.2017 | 15.8.2017 | 461833000 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 141 | 28.7.2017 | 15.8.2017 | 461740000 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 142 | 28.7.2017 | 15.8.2017 | 461843000 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 143 | 27.7.2017 | 11.8.2017 | 170100230 | 400,00 | JURA audit s.r.o. |
| 144 | 1.8.2017 | 15.8.2017 | 1711296 | 20,60 | Exprestech s.r.o. |
| 145 | 27.7.2017 | 26.8.2017 | 171763 | 72,05 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 146 | 27.7.2017 | 10.8.2017 | 810171889 | 98,00 | Wolter Kluwer, s. r. o. |
| 147 | 8.8.2017 | 22.8.2017 | 0247749112 | 30,00 | Orange Slovensko, a. s. |
| 148 | 1.8.2017 | 18.8.2017 | 7798912599 | 20,64 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
| 149 | 8.8.2017 | 21.8.2017 | 80771437 | 3,12 | O2 Slovakia, s.r.o. |
| 150 | 2.8.2017 | 1.9.2017 | 20170672 | 707,52 | IMEX Pumpy, s.r.o. |
| 151 | 2.8.2017 | 2.9.2017 | 171935 | 26,86 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 152 | 2.8.2017 | 2.9.2017 | 171934 | 504,69 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 153 | 31.7.2017 | 1.9.2017 | 171772 | 299,27 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 154 | 16.8.2017 | 15.9.2017 | 1756865 | 17,80 | Lindström, s.r.o. |
| 155 | 30.8.2017 | 13.9.2017 | 832017 | 252,00 | Šípka Jozef |
| 156 | 11.8.2017 | 25.8.2017 | 20174046 | 30,34 | AGROWELT, spol. s.r.o. |
| 157 | 1.9.2017 | 15.9.2017 | 1713123 | 20,60 | Exprestech s.r.o. |
| 158 | 1.9.2017 | 18.9.2017 | 3799898915 | 20,28 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
| 159 | 3.9.2017 | 21.9.2017 | 302017 | 250,00 | BAB Poradenstvo, s. r. o. |
| 160 | 31.8.2017 | 14.9.2017 | 232017 | 200,00 | Šimka Miroslav - LESPRE |
| 161 | 30.8.2017 | 13.9.2017 | 20170116 | 111,19 | Správa a údržba ciest TTSK |
| 162 | 25.8.2017 | 18.9.2017 | 539782898 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 163 | 25.8.2017 | 18.9.2017 | 539782899 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 164 | 25.8.2017 | 18.9.2017 | 539782896 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 165 | 25.8.2017 | 26.9.2017 | 539782144 | 422,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 166 | 24.8.2017 | 7.9.2017 | 032017 | 218,03 | A-Z GARDEN |
| 167 | 8.9.2017 | 22.9.2017 | 0247749112 | 30,00 | Orange Slovensko, a. s. |
| 168 | 4.9.2017 | 18.9.2017 | 1502017 | 20,00 | ZMO, región JE |
| 169 | 4.9.2017 | 18.9.2017 | 3017630388 | 62,82 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
| 170 | 4.9.2017 | 4.10.2017 | 172133 | 557,55 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 171 | 4.9.2017 | 4.10.2017 | 172068 | 199,51 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 172 | 8.9.2017 | 21.9.2017 | 80771437 | 3,18 | O2 Slovakia, s.r.o. |
| 173 | 8.9.2017 | 15.9.2017 | 2612017 | 170,00 | Marek Tajber-ALLPROSPORT SK |
| 174 | 13.9.2017 | 13.10.2017 | 1764127 | 26,32 | Lindström, s.r.o. |
| 175 | 26.9.2017 | 10.10.2017 | 2017198 | 378,12 | FOREKO |
| 176 | 25.9.2017 | 13.10.2017 | 1740011100 | 283,79 | VAŠA Slovensko, spol.s r.o. |
| 177 | 1.10.2017 | 15.10.2017 | 1714957 | 20,60 | Exprestech s.r.o. |
| 178 | 1.10.2017 | 16.10.2017 | 542734863 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 179 | 1.10.2017 | 16.10.2017 | 542734865 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 180 | 1.10.2017 | 16.10.2017 | 542734866 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 181 | 28.9.2017 | 26.10.2017 | 542734101 | 91,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 182 | 1.10.2017 | 18.10.2017 | 3100934750 | 20,88 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
| 183 | 19.9.2017 | 3.10.2017 | 1012017 | 45,00 | Majka Vincent |
| 184 | 30.9.2017 | 14.10.2017 | 170203 | 180,00 | Peťovský Jozef - SOMO |
| 185 | 8.10.2017 | 22.10.2017 | 2411531156 | 30,00 | Orange Slovensko, a. s. |
| 186 | 6.10.2017 | 20.10.2017 | 1174438949 | 3,00 | O2 Slovakia, s.r.o. |
| 187 | 6.10.2017 | 5.11.2017 | 1070002566 | 45,94 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
| 188 | 2.10.2017 | 2.11.2017 | 172391 | 199,51 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 189 | 4.10.2017 | 18.10.2017 | 172529 | 53,30 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 190 | 4.10.2017 | 4.11.2017 | 172528 | 318,95 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 191 | 9.10.2017 | 15.12.2017 | 170100045 | 30643,00 | Ščasný, s. r. o. |
| 192 | 13.10.2017 | 12.12.2017 | 4102017 | 5508,00 | Jozef URBAN - Záhradník |
| 193 | 30.9.2017 | 24.10.2017 | 8730072113 | 14,26 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
| 194 | 30.9.2017 | 24.10.2017 | 8730072114 | 14,26 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
| 195 | 30.9.2017 | 24.10.2017 | 8730072094 | 11,66 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
| 196 | 12.10.2017 | 31.10.2017 | 1709000069 | 18,00 | JELLYFISH o.c.p. , a.s. |
| 197 | 11.10.2017 | 10.11.2017 | 1771624 | 30,58 | Lindström, s.r.o. |
| 198 | 11.10.2017 | 25.10.2017 | 52576321 | 59,20 | Poradca, s. r. o |
| 199 | 9.10.2017 | 23.10.2017 | 2017216 | 36,00 | FOREKO |
| 200 | 17.10.2017 | 16.11.2017 | 172612 | 58,10 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 201 | 16.10.2017 | 23.10.2017 | 170014 | 825,00 | Ing. Michal Kotman |
| 202 | 12.10.2017 | 26.10.2017 | 0000172906 | 18,45 | Party Time Agency spol. s r.o. |
| 203 | 26.10.2017 | 26.10.2017 | 171034 | 30,00 | Signo, s.r.o. |
| 204 | 1.11.2017 | 15.11.2017 | 1716855 | 20,60 | Exprestech s.r.o. |
| 205 | 3.11.2017 | 15.11.2017 | 461833000 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 206 | 3.11.2017 | 15.11.2017 | 461840000 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 207 | 3.11.2017 | 15.11.2017 | 461843000 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 208 | 3.11.2017 | 26.11.2017 | 270716000 | 91,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 209 | 6.11.2017 | 20.11.2017 | 6102797648 | 19,99 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
| 210 | 4.11.2017 | 18.11.2017 | 2017105579 | 26,08 | Bony plus s.r.o. |
| 211 | 31.10.2017 | 14.11.2017 | 201707321 | 212,50 | MAXNETWORK s.r.o. |
| 212 | 8.11.2017 | 22.11.2017 | 0247749112 | 30,00 | Orange Slovensko, a. s. |
| 213 | 26.10.2017 | 9.11.2017 | 1142017 | 180,00 | Majka Vincent |
| 214 | 7.11.2017 | 20.11.2017 | 1176928845 | 3,42 | O2 Slovakia, s.r.o. |
| 215 | 2.11.2017 | 2.12.2017 | 172714 | 199,51 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 216 | 2.11.2017 | 2.12.2017 | 172769 | 330,53 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 217 | 8.11.2017 | 8.12.2017 | 1779100 | 30,58 | Lindström, s.r.o. |
| 218 | 20.11.2017 | 9.12.2017 | 3017102442 | 228,37 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 219 | 20.11.2017 | 9.12.2017 | 3017102444 | 133,14 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 220 | 20.11.2017 | 4.12.2017 | 1740013471 | 248,98 | VAŠA Slovensko, spol.s r.o. |
| 221 | 20.11.2017 | 15.11.2017 | 217110512 | 213,80 | Asseco Solutions, a. s. |
| 222 | 21.11.2017 | 30.11.2017 | 170100077 | 60,49 | Infoera s.r.o. |
| 223 | 22.11.2017 | 30.11.2017 | 11708830 | 57,90 | RM Gastro - Jaz s.r.o. |
| 224 | 22.11.2017 | 29.11.2017 | 1902017 | 13,30 | ZMO, región JE |
| 225 | 28.11.2017 | 30.11.2017 | 201707 | 216,00 | staviteľstvo:architektúra, spol. s.r.o. |
| 226 | 28.11.2017 | 7.12.2017 | 209617050 | 460,00 | COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo |
| 227 | 1.12.2017 | 8.12.2017 | 173878 | 40,49 | Party Time Agency spol. s r.o. |
| 228 | 5.12.2017 | 12.12.2017 | 2632017 | 31,47 | Imrich Minárik Sklenárstvo |
| 229 | 4.12.2017 | 8.12.2017 | 20170092 | 600,00 | EPIC Partner a.s. |
| 230 | 5.12.2017 | 14.12.2017 | 1282017 | 630,00 | Majka Vincent |
| 231 | 5.12.2017 | 15.1.2018 | 461840000 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 232 | 5.12.2017 | 15.1.2018 | 461833000 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 233 | 5.12.2017 | 15.1.2018 | 461843000 | 3,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 234 | 5.12.2017 | 26.1.2018 | 270716000 | 91,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
| 235 | 6.12.2017 | 18.12.2017 | 2104684423 | 19,99 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
| 236 | 6.12.2017 | 21.12.2017 | 442017 | 250,00 | BAB Poradenstvo, s. r. o. |
| 237 | 7.12.2017 | 13.12.2017 | 171112 | 380,40 | ZOO Divízia, s.r.o. |
| 238 | 8.12.2017 | 22.12.2017 | 0247749112 | 30,00 | Orange Slovensko, a. s. |
| 239 | 11.12.2017 | 20.12.2017 | 80771437 | 3,30 | O2 Slovakia, s.r.o. |
| 240 | 11.12.2017 | 22.12.2017 | 10171691 | 539,46 | FORK, s.r.o. |
| 241 | 11.12.2017 | 5.1.2018 | 1787691 | 30,58 | Lindström, s.r.o. |
| 242 | 12.12.2017 | 14.12.2017 | 173013 | 199,51 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 243 | 12.12.2017 | 4.1.2018 | 173136 | 400,68 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 244 | 12.12.2017 | 4.1.2018 | 173137 | 46,94 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
| 245 | 12.12.2017 | 5.12.2017 | 2498824099 | 77,40 | Wolter Kluwer, s. r. o. |
| 246 | 12.12.2017 | 26.12.2017 | 1182017 | 474,00 | Šípka Jozef |
