Zoznam faktúr 2026
Obec Šalgočka zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2026:
| P.Č. | VS | Názov partnera | IČO | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026000150 | 0002026382 | 3MH | 36790095 | služby IT | 25.08.2026 | 08.09.2026 | 104,55 | |
| 2026000149 | 0020260128 | KAPA, spol. s r. o. | 31445152 | pečiatky | 13.08.2026 | 23.08.2026 | 160,01 | |
| 2026000148 | 0002848432 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 12.08.2026 | 11.09.2026 | 28,14 | |
| 2026000147 | 8412585949 | SPP | 35815256 | elektina TJ | 12.08.2026 | 27.08.2026 | 37,94 | |
| 2026000146 | 8403698210 | SPP | 35815256 | elektina VO | 12.08.2026 | 27.08.2026 | 172,35 | |
| 2026000145 | 8403698209 | SPP | 35815256 | elektrina | 12.08.2026 | 27.08.2026 | 129,81 | |
| 2026000144 | 0020260010 | BAOBIA spol. s r. o. | 54467161 | VZ-lavičky, odpad.kôš | 06.08.2026 | 13.08.2026 | 3948,3 | |
| 2026000143 | 0020260001 | Stanislav Trnovec | 40503470 | dosky na opierky parkových lavičiek | 06.08.2026 | 07.08.2026 | 700 | |
| 2026000142 | 6120261013 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 05.08.2026 | 04.09.2026 | 298,33 | |
| 2026000141 | 6220260928 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz citnorín | 05.08.2026 | 04.09.2026 | 38,34 | |
| 2026000140 | 6220260879 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120L nádoby | 03.08.2026 | 02.09.2026 | 250,7 | |
| 2026000139 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobil.služby | 06.08.2026 | 20.08.2026 | 19,47 | |
| 2026000138 | 8392479582 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekom. služby | 31.07.2026 | 18.08.2026 | 25,48 | |
| 2026000137 | 0000842026 | Majka Vincent | 30109361 | vývoz kalov zo žumpy | 31.07.2026 | 14.08.2026 | 86,1 | |
| 2026000136 | 8133297390 | SPP | 35815256 | elektr.DS | 01.08.2026 | 17.08.2026 | 41 | |
| 2026000135 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | internet 8/2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 | 26,14 | |
| 2026000134 | 0262600893 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | DIGITAL | 01.08.2026 | 15.08.2026 | 98,4 | |
| 2026000133 | 8389328915 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekom.služby | 18.06.2026 | 18.06.2026 | 20,49 | |
| 2026000132 | 0002026341 | 3MH | 36790095 | služby 6/2026 | 23.07.2026 | 06.08.2026 | 289,05 | |
| 2026000131 | 8631074521 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | DS vodné | 30.06.2026 | 23.07.2026 | 20,38 | |
| 2026000130 | 8631074520 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | OcÚ vodné, stočné | 30.06.2026 | 23.07.2026 | 34,37 | |
| 2026000129 | 8631074506 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | TJ voda, stočné | 30.06.2026 | 23.07.2026 | 23,51 | |
| 2026000128 | 8900013840 | RM - S Market o.c.p., a.s. | 35799072 | popl.za vedenie CP | 13.07.2026 | 27.07.2026 | 129,15 | |
| 2026000127 | 0002838910 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 15.07.2026 | 14.08.2026 | 28,14 | |
| 2026000126 | 8415025402 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 13.07.2026 | 28.07.2026 | 59,79 | |
| 2026000125 | 8405320353 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 13.07.2026 | 28.07.2026 | 132,67 | |
| 2026000124 | 8405320354 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 13.07.2026 | 28.07.2026 | 160,77 | |
| 2026000123 | 0020260234 | VBT HOLECZECH s. r. o. | 09031022 | dopravné zrkadlo | 08.07.2026 | 22.07.2026 | 250 | |
| 2026000122 | 6120260867 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukadanie odpadu | 03.07.2026 | 03.08.2026 | 214,57 | |
| 2026000121 | 6220260767 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120 L nádobu | 02.07.2026 | 01.08.2026 | 265,93 | |
| 2026000120 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.07.2026 | 20.07.2026 | 19,47 | |
| 2026000119 | 0000672026 | Majka Vincent | 30109361 | VZ-práca s nakladačom | 17.06.2026 | 01.07.2026 | 06.07.2026 | 123 |
| 2026000118 | 8390896508 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | mobil.služby | 01.07.2026 | 04.07.2026 | 20,49 | |
| 2026000117 | 6326046425 | Textilomanie s. r.o. | 04788494 | krpeové obliečky do postieľky | 02.07.2026 | 16.07.2026 | 448,3 | |
| 2026000116 | 0904059368 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s. r. o | 36857165 | bezpečnostná služba | 01.07.2026 | 15.07.2026 | 18,41 | |
| 2026000115 | 8163195742 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.07.2026 | 15.07.2026 | 41 | |
| 2026000114 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | wifi 7/2026 | 01.07.2026 | 15.07.2026 | 26,14 | |
| 2026000113 | 0262600768 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | mesač.modul DIGITAL 6/2026 | 01.07.2026 | 15.07.2026 | 98,4 | |
| 2026000112 | 0001260901 | 2U spol.s r. o. | 17315786 | zástava EU, SR, obecná | 24.06.2026 | 08.07.2026 | 02.07.2026 | 219,02 |
| 2026000111 | 0002828821 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 18.06.2026 | 18.07.2026 | 28,14 | |
| 2026000110 | 0002026272 | 3MH | 36790095 | služby za mesiac 05/2026 | 19.06.2026 | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 289,05 |
| 2026000109 | 3055686541 | Bc. Miroslav Beran | 01160095 | sáčky na exkrementy | 16.06.2026 | 23.06.2026 | 22.06.2026 | 32,3 |
| 2026000108 | 0030260001 | Stanislav Trnovec | 40503470 | rekonštrukcia obecných lavičiek | 15.06.2026 | 16.06.2026 | 2200 | |
| 2026000107 | 8410145007 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 11.06.2026 | 26.06.2026 | 24.06.2026 | 35,49 |
| 2026000106 | 8407708828 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 11.06.2026 | 26.06.2026 | 24.06.2026 | 178,61 |
| 2026000105 | 8407708827 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 11.06.2026 | 26.06.2026 | 24.06.2026 | 127,13 |
| 2026000104 | 0020260381 | Ekodvor s. r. o., | 51075946 | odvoz a zhodnotenie BIO odpadu | 09.06.2026 | 23.06.2026 | 22.06.2026 | 1417,5 |
| 2026000103 | 0020260027 | BSF-Project, s. r. o. | 53370376 | stavebný zámer | 10.06.2026 | 24.06.2026 | 22.06.2026 | 2280,08 |
| 2026000102 | 0000212026 | BAB Poradenstvo, s. r. o., | 44021267 | CO 2Q/2026 | 03.06.2026 | 21.06.2026 | 22.06.2026 | 300 |
| 2026000101 | 0247719112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.06.2026 | 20.06.2026 | 09.06.2026 | 19,47 |
| 2026000100 | 6120260704 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 03.06.2026 | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 221,45 |
| 2026000099 | 6220260588 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120L nádoby | 29.05.2026 | 01.07.2026 | 02.07.2026 | 265,03 |
| 2026000098 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | internet 6/2026 | 01.06.2026 | 15.06.2026 | 08.06.2026 | 26,14 |
| 2026000097 | 0262600645 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | služby DIGITAL | 01.06.2026 | 15.06.2026 | 08.06.2026 | 98,4 |
| 2026000096 | 8143183764 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.06.2026 | 15.06.2026 | 08.06.2026 | 41 |
| 2026000095 | 0002026230 | 3MH | 36790095 | služby IT | 25.05.2026 | 08.06.2026 | 02.06.2026 | 184,5 |
| 2026000094 | 0002818725 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 20.05.2026 | 19.06.2026 | 08.06.2026 | 28,14 |
| 2026000093 | 0000260092 | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | prác. technika PO a BOZP | 19.05.2026 | 02.06.2026 | 02.06.2026 | 239,85 |
| 2026000092 | 8412568282 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 13.05.2026 | 28.05.2026 | 28.05.2026 | 41,07 |
| 2026000091 | 8403654883 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 13.05.2026 | 28.05.2026 | 28.05.2026 | 101,92 |
| 2026000090 | 8403654884 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 13.05.2026 | 28.05.2026 | 28.05.2026 | 200,67 |
| 2026000089 | 0002600159 | D&D Company, s. r. o. | 44541562 | čistenie a kontrola komínov, dymovodov | 12.05.2026 | 26.05.2026 | 15.05.2026 | 50,43 |
| 2026000088 | 0002605011 | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 46747770 | exterierová mapa | 07.05.2026 | 27.05.2026 | 15.05.2026 | 191,88 |
| 2026000087 | 6220260524 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120 L | 07.05.2026 | 06.06.2026 | 02.06.2026 | 258,74 |
| 2026000086 | 6120260546 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 06.05.2026 | 05.06.2026 | 02.06.2026 | 224,89 |
| 2026000085 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | internet 5/2026 | 01.05.2026 | 15.05.2026 | 11.05.2026 | 26,14 |
| 2026000084 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.05.2026 | 20.05.2026 | 15.05.2026 | 19,47 |
| 2026000083 | 0000452026 | Majka Vincent | 30109361 | vývoz kalov zo žumpy | 30.04.2026 | 14.05.2026 | 11.05.2026 | 86,1 |
| 2026000082 | 8143142181 | SPP | 35815256 | elektrina | 01.05.2026 | 15.05.2026 | 11.05.2026 | 41 |
| 2026000081 | 0262600522 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | JRK Digital SW | 01.05.2026 | 15.05.2026 | 11.05.2026 | 98,4 |
| 2026000080 | 8387773949 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | mobil.služby | 01.05.2026 | 18.05.2026 | 15.05.2026 | 21,04 |
| 2026000079 | 0012600012 | LH Transport, s. r. o. | 50920995 | čistenie odvodňovacích kanálov | 31.03.2026 | 30.04.2026 | 27.04.2026 | 492 |
| 2026000078 | 0000000926 | Marek Nagy | 50540904 | montáž ventilo DS | 23.04.2026 | 07.05.2026 | 07.05.2026 | 250 |
| 2026000077 | 0002808642 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 22.04.2026 | 22.05.2026 | 15.05.2026 | 28,14 |
| 2026000076 | 2603000069 | RM - S Market o.c.p., a.s. | 35799072 | poplatok za vedenie CP | 13.04.2026 | 04.05.2026 | 22.04.2026 | 129,15 |
| 2026000075 | 8631014752 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné OcÚ | 31.03.2026 | 24.04.2026 | 22.04.2026 | 42,91 |
| 2026000074 | 8631014524 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné DS | 31.03.2026 | 24.04.2026 | 22.04.2026 | 220,18 |
| 2026000073 | 8631014512 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné TJ | 31.03.2026 | 24.04.2026 | 22.04.2026 | 3,03 |
| 2026000072 | 0002026173 | 3MH | 36790095 | služby za mesiac marec | 17.04.2026 | 01.05.2026 | 22.04.2026 | 141,45 |
| 2026000071 | 0000000030 | Obec Šoporňa | 00306207 | prenájom obecných priestorov | 07.04.2026 | 21.04.2026 | 17.04.2026 | 480 |
| 2026000070 | 8419870430 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 13.04.2026 | 28.04.2026 | 17.04.2026 | 34,82 |
| 2026000069 | 8405299300 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 13.04.2026 | 28.04.2026 | 17.04.2026 | 235,89 |
| 2026000068 | 8405299299 | SPP | 35815256 | elektrina | 13.04.2026 | 28.04.2026 | 17.04.2026 | 136,93 |
| 2026000067 | 0002602009 | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 46747770 | mapa na hliníkovej tabuli | 03.02.2026 | 03.02.2026 | 14.04.2026 | 287,82 |
| 2026000066 | 6120260393 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 07.04.2026 | 07.05.2026 | 07.05.2026 | 409,15 |
| 2026000065 | 6220260355 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | jazdný výkon | 07.04.2026 | 07.05.2026 | 07.05.2026 | 38,34 |
| 2026000064 | 6220260306 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120L nádoby | 01.04.2026 | 01.05.2026 | 22.04.2026 | 402,48 |
| 2026000063 | 0020260280 | 3W Slovakia, s. r. o. | 36746045 | licencia www.virtualnycintroin.sk | 08.04.2026 | 23.04.2026 | 17.04.2026 | 138,38 |
| 2026000062 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.04.2026 | 20.04.2026 | 13.04.2026 | 19,47 |
| 2026000061 | 8386208961 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekomun.služby | 01.04.2026 | 20.04.2026 | 13.04.2026 | 20,49 |
| 2026000060 | 8143100831 | SPP | 35815256 | elektrina 4/2026 | 01.04.2026 | 15.04.2026 | 13.04.2026 | 41 |
| 2026000059 | 0904059368 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s. r. o | 36857165 | služby bezpeč. centra | 01.04.2026 | 15.04.2026 | 13.04.2026 | 14,98 |
| 2026000058 | 0262600401 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | Digital I SW Modul | 01.04.2026 | 15.04.2026 | 13.04.2026 | 98,4 |
| 2026000057 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | internet 4/2026 | 01.04.2026 | 15.04.2026 | 13.04.2026 | 26,14 |
| 2026000056 | 0000260299 | FINERY s. r. o. | 45279276 | grafické práce - prekreslenie erbu | 09.03.2026 | 23.03.2026 | 31.03.2026 | 36,9 |
| 2026000055 | 0020260400 | KEO, s. r. o., | 36739464 | licencia k programu KEO | 27.03.2026 | 10.04.2026 | 30.03.2026 | 49 |
| 2026000054 | 0002798538 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 25.03.2026 | 24.04.2026 | 13.04.2026 | 28,14 |
| 2026000053 | 0002026113 | 3MH | 36790095 | služby za február | 23.03.2026 | 06.04.2026 | 31.03.2026 | 325,95 |
| 2026000052 | 0002602332 | SLOVGRAM | 17310598 | odmeny vykonným umelcom | 12.03.2026 | 02.04.2026 | 31.03.2026 | 49,2 |
| 2026000051 | 0000260033 | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | kontrola, oprava označenie RHP | 13.03.2026 | 27.03.2026 | 23.03.2026 | 209,1 |
| 2026000050 | 0000260034 | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | technik PO a BOZP | 13.03.2026 | 27.03.2026 | 23.03.2026 | 239,85 |
| 2026000049 | 0000132026 | Ing. František Hontvári | 50205421 | Znalecky posudok č. 13/2026 | 17.03.2026 | 27.03.2026 | 23.03.2026 | 152,42 |
| 2026000048 | 8410126933 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 12.03.2026 | 27.03.2026 | 23.03.2026 | 33,92 |
| 2026000047 | 8405293122 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 12.03.2026 | 27.03.2026 | 23.03.2026 | 243,46 |
| 2026000046 | 8405293121 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 12.03.2026 | 27.03.2026 | 23.03.2026 | 149,84 |
| 2026000045 | 0126081288 | WebSuport | 36421928 | doména salgocka.sk | 13.03.2026 | 16.03.2026 | 13.03.2026 | 20,79 |
| 2026000044 | 0000172026 | BAB Poradenstvo, s. r. o., | 44021267 | CO,1.štvrt rok 2026 | 03.03.2026 | 21.03.2026 | 18.03.2026 | 300 |
| 2026000043 | 3020260005 | 3 Stromy s. r. o. | 55535429 | výrub drevín | 09.03.2026 | 24.03.2026 | 18.03.2026 | 1000 |
| 2026000042 | 2875264302 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.03.2026 | 20.03.2026 | 18.03.2026 | 19,47 |
| 2026000041 | 6120260216 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 04.03.2026 | 03.04.2026 | 31.03.2026 | 231,78 |
| 2026000040 | 6220260135 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120L | 27.02.2026 | 01.04.2026 | 31.03.2026 | 270,42 |
| 2026000039 | 0002788483 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 24.02.2026 | 26.03.2026 | 23.03.2026 | 28,14 |
| 2026000038 | 2261102841 | SOZA | 00178454 | licencia - rozhlas | 02.03.2026 | 17.03.2026 | 12.03.2026 | 28,29 |
| 2026000037 | 2261102842 | SOZA | 00178454 | licencia - kancelária | 02.03.2026 | 17.03.2026 | 12.03.2026 | 15,38 |
| 2026000036 | 0002026088 | 3MH | 36790095 | tonery | 03.03.2026 | 17.03.2026 | 12.03.2026 | 271 |
| 2026000035 | 8384643372 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekom.služby | 01.03.2026 | 18.03.2026 | 12.03.2026 | 20,49 |
| 2026000034 | 0020260028 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | nájom časti pozemku | 23.02.2026 | 09.03.2026 | 04.03.2026 | 294,09 |
| 2026000033 | 0262600279 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | Digita 2/26 | 01.03.2026 | 15.03.2026 | 12.03.2026 | 98,4 |
| 2026000032 | 8143055929 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.03.2026 | 16.03.2026 | 12.03.2026 | 41 |
| 2026000031 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | internet 3/2026 | 01.03.2026 | 15.03.2026 | 12.03.2026 | 26,14 |
| 2026000030 | 0002026066 | 3MH | 36790095 | IT tovar | 20.02.2026 | 06.03.2026 | 25.02.2026 | 95 |
| 2026000029 | 0002026069 | 3MH | 36790095 | služby za mesiac Január | 20.02.2026 | 06.03.2026 | 25.02.2026 | 116,85 |
| 2026000028 | 0020260006 | BSF-Project, s. r. o. | 53370376 | projekčné práce na miest.komunik. | 18.02.2026 | 04.03.2026 | 04.03.2026 | 3013,5 |
| 2026000027 | 0020260007 | MP-Project s. r. o. | 55137466 | projekčné práce na miest.komunik. | 19.02.2026 | 05.03.2026 | 25.02.2026 | 1200 |
| 2026000026 | 0001260810 | TOPSET Solutions, s. r. o. | 46919805 | licncia | 16.02.2026 | 02.03.2026 | 25.02.2026 | 846,7 |
| 2026000025 | 6220260109 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | zimná údržba miestnej komunikácie | 10.02.2026 | 12.03.2026 | 12.03.2026 | 70,45 |
| 2026000024 | 0020260001 | Ing.Miroslav Vesteg | 40215075 | geometrický plán | 10.02.2026 | 25.02.2026 | 20.02.2026 | 250 |
| 2026000023 | 8414992749 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 12.02.2026 | 27.02.2026 | 23.02.2026 | 34,82 |
| 2026000022 | 8405286019 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 12.02.2026 | 27.02.2026 | 23.02.2026 | 159,67 |
| 2026000021 | 8405286020 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 12.02.2026 | 27.02.2026 | 23.02.2026 | 293,85 |
| 2026000020 | 0000102026 | Majka Vincent | 30109361 | vývoz žumpy | 30.01.2026 | 13.02.2026 | 12.02.2026 | 86,1 |
| 2026000019 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.02.2026 | 20.02.2026 | 20.02.2026 | 19,47 |
| 2026000018 | 0000002026 | Miroslav Šimka - LESPRE | 44373988 | orez stromov k obci | 06.02.2026 | 19.02.2026 | 12.02.2026 | 1850 |
| 2026000017 | 6120260093 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukadanie odpadu | 04.02.2026 | 06.03.2026 | 25.02.2026 | 239,82 |
| 2026000016 | 6220260021 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120 L nábod | 02.02.2026 | 04.03.2026 | 25.02.2026 | 252,46 |
| 2026000015 | 8383065346 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekom.služby | 01.02.2026 | 18.02.2026 | 12.02.2026 | 20,49 |
| 2026000014 | 0002778402 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 28.01.2026 | 27.02.2026 | 23.02.2026 | 28,14 |
| 2026000013 | 0262600161 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | JRK DIGITAL | 01.02.2026 | 15.02.2026 | 12.02.2026 | 98,4 |
| 2026000012 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | internet 2/2026 | 01.02.2026 | 15.02.2026 | 12.02.2026 | 26,14 |
| 2026000011 | 8143011314 | SPP | 35815256 | elektrika | 01.02.2026 | 16.02.2026 | 12.02.2026 | 41 |
| 2026000010 | 0020260001 | Ekodvor s. r. o., | 51075946 | odvoz a zhodnotenie Bio odpadu | 23.01.0202 | 06.02.2026 | 02.02.2026 | 1974 |
| 2026000009 | 0002026016 | Jozef Šípka | 44798199 | oprava obecného rozhlasu | 23.01.2026 | 06.02.2026 | 02.02.2026 | 503,44 |
| 2026000008 | 8651297532 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 21.01.2026 | 04.02.2026 | 02.02.2026 | 41 |
| 2026000007 | 0000206025 | 3MH | 36790095 | služby IT | 23.01.2026 | 06.02.2026 | 02.02.2026 | 375,15 |
| 2026000006 | 0269100006 | ENVIS, s. r. o. | 35977442 | aplikácia EnviSys | 15.01.2026 | 29.01.2026 | 15.01.2026 | 72,82 |
| 2026000005 | 3510794000 | SSE | 36403008 | plyn za rok 2026 | 13.01.2026 | 15.12.2026 | 08.06.2026 | 2084,5 |
| 2026000004 | 0002026004 | Jozef Šípka | 44798199 | osvetlenie a odpojenie vianočného stromč | 13.01.2026 | 27.01.2026 | 19.01.2026 | 369 |
| 2026000003 | 0904059368 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s. r. o | 36857165 | bezpečnostné služby | 02.01.2026 | 16.01.2026 | 13.01.2026 | 14,98 |
| 2026000002 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | internet 1/26 | 01.01.2026 | 15.01.2026 | 13.01.2026 | 26,14 |
| 2026000001 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.01.2026 | 20.01.2026 | 19.01.2026 | 19,47 |
