Zoznam objednávok 2026
Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zoznam objednávok za rok 2026:
| P.Č. | Dátum zadania | Popis | Lehota | Názov partnera | IČO | Suma objednávky vr. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026020 | 15.03.2026 | aktualiz.modelu | 14 dní | KEO, s. r. o., | 36739464 | 49 |
| 2026019 | 02.03.2026 | bezpečnostné služby | JABLOTRON SECURITY Slovakia s. r. o | 36857165 | 14,98 | |
| 2026018 | 02.03.2026 | grafické práce-prekres. erbu | 30 dní | FINERY s. r. o. | 45279276 | 36,9 |
| 2026017 | 02.03.2026 | kontrola, oprava a dodávka RHP | 14 dní | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | 209,1 |
| 2026016 | 02.03.2026 | znalecký posudok | 14 dní | Ing. František Hontvári | 50205421 | 152,42 |
| 2026015 | 25.02.2026 | služby za mesiac 02/2026 | 28.2.2026 | 3MH | 36790095 | 325,95 |
| 2026014 | 25.02.2026 | salgocka.sk-doména | od 30.3.2026 | WebSuport | 36421928 | 20,79 |
| 2026013 | 25.02.2026 | orezávanie stromov v parku Appeleoci | 30 dní | 3 Stromy s. r. o. | 55535429 | 1000 |
| 2026012 | 20.02.2026 | dodanie tonerov | 14 dní | 3MH | 36790095 | 271 |
| 2026011 | 20.01.2026 | Samsung 870 EVO 500 GB | 30 dní | 3MH | 36790095 | 95 |
| 2026010 | 15.01.2026 | služby za január | 31.1.2026 | 3MH | 36790095 | 116,85 |
| 2026009 | 15.01.2026 | dodanie PD-SZ | 30 dní | BSF-Project, s. r. o. | 53370376 | 3013,5 |
| 2026008 | 15.01.2026 | projekčné práce | 30 dní | MP-Project s. r. o. | 55137466 | 1200 |
| 2026007 | 15.01.2026 | geometrický plán | 30 dní | Ing.Miroslav Vesteg | 40215075 | 250 |
| 2026006 | 10.01.2026 | odvoz BIO odpadu | 14 dní | Ekodvor s. r. o., | 51075946 | 1974 |
| 2026005 | 10.01.2026 | oprava obecného rozhlasu | 14 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 503,44 |
| 2026004 | 01.01.2026 | prístup do onli.odpad.hospodá | 1.2.2026 | ENVIS, s. r. o. | 35977442 | 72,82 |
| 2026003 | 01.01.2026 | oprava verejného osvetl. | 14 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 369 |
| 2026002 | 01.01.2026 | služba Bezpečnostn.censt. | do 31.3.2026 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s. r. o | 36857165 | 14,98 |
| 2026001 | 01.01.2026 | internet 1/2026 | 31.12. 2026 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | 320 |
