Zoznam faktúr 2026
Obec Šalgočka zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2026:
| P.Č. | VS | Názov partnera | IČO | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026000056 | 0000260299 | FINERY s. r. o. | 45279276 | grafické práce - prekreslenie erbu | 09.03.2026 | 23.03.2026 | 31.03.2026 | 36,9 |
| 2026000055 | 0020260400 | KEO, s. r. o., | 36739464 | licencia k programu KEO | 27.03.2026 | 10.04.2026 | 30.03.2026 | 49 |
| 2026000054 | 0002798538 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 25.03.2026 | 24.04.2026 | 28,14 | |
| 2026000053 | 0002026113 | 3MH | 36790095 | služby za február | 23.03.2026 | 06.04.2026 | 31.03.2026 | 325,95 |
| 2026000052 | 0002602332 | SLOVGRAM | 17310598 | odmeny vykonným umelcom | 12.03.2026 | 02.04.2026 | 31.03.2026 | 49,2 |
| 2026000051 | 0000260033 | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | kontrola, oprava označenie RHP | 13.03.2026 | 27.03.2026 | 23.03.2026 | 209,1 |
| 2026000050 | 0000260034 | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | technik PO a BOZP | 13.03.2026 | 27.03.2026 | 23.03.2026 | 239,85 |
| 2026000049 | 0000132026 | Ing. František Hontvári | 50205421 | Znalecky posudok č. 13/2026 | 17.03.2026 | 27.03.2026 | 23.03.2026 | 152,42 |
| 2026000048 | 8410126933 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 12.03.2026 | 27.03.2026 | 23.03.2026 | 33,92 |
| 2026000047 | 8405293122 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 12.03.2026 | 27.03.2026 | 23.03.2026 | 243,46 |
| 2026000046 | 8405293121 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 12.03.2026 | 27.03.2026 | 23.03.2026 | 149,84 |
| 2026000045 | 0126081288 | WebSuport | 36421928 | doména salgocka.sk | 13.03.2026 | 16.03.2026 | 13.03.2026 | 20,79 |
| 2026000044 | 0000172026 | BAB Poradenstvo, s. r. o., | 44021267 | CO,1.štvrt rok 2026 | 03.03.2026 | 21.03.2026 | 18.03.2026 | 300 |
| 2026000043 | 3020260005 | 3 Stromy s. r. o. | 55535429 | výrub drevín | 09.03.2026 | 24.03.2026 | 18.03.2026 | 1000 |
| 2026000042 | 2875264302 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.03.2026 | 20.03.2026 | 18.03.2026 | 19,47 |
| 2026000041 | 6120260216 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 04.03.2026 | 03.04.2026 | 31.03.2026 | 231,78 |
| 2026000040 | 6220260135 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120L | 27.02.2026 | 01.04.2026 | 31.03.2026 | 270,42 |
| 2026000039 | 0002788483 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 24.02.2026 | 26.03.2026 | 23.03.2026 | 28,14 |
| 2026000038 | 2261102841 | SOZA | 00178454 | licencia - rozhlas | 02.03.2026 | 17.03.2026 | 12.03.2026 | 28,29 |
| 2026000037 | 2261102842 | SOZA | 00178454 | licencia - kancelária | 02.03.2026 | 17.03.2026 | 12.03.2026 | 15,38 |
| 2026000036 | 0002026088 | 3MH | 36790095 | tonery | 03.03.2026 | 17.03.2026 | 12.03.2026 | 271 |
| 2026000035 | 8384643372 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekom.služby | 01.03.2026 | 18.03.2026 | 12.03.2026 | 20,49 |
| 2026000034 | 0020260028 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | nájom časti pozemku | 23.02.2026 | 09.03.2026 | 04.03.2026 | 294,09 |
| 2026000033 | 0262600279 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | Digita 2/26 | 01.03.2026 | 15.03.2026 | 12.03.2026 | 98,4 |
| 2026000032 | 8143055929 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.03.2026 | 16.03.2026 | 12.03.2026 | 41 |
| 2026000031 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | internet 3/2026 | 01.03.2026 | 15.03.2026 | 12.03.2026 | 26,14 |
| 2026000030 | 0002026066 | 3MH | 36790095 | IT tovar | 20.02.2026 | 06.03.2026 | 25.02.2026 | 95 |
| 2026000029 | 0002026069 | 3MH | 36790095 | služby za mesiac Január | 20.02.2026 | 06.03.2026 | 25.02.2026 | 116,85 |
| 2026000028 | 0020260006 | BSF-Project, s. r. o. | 53370376 | projekčné práce na miest.komunik. | 18.02.2026 | 04.03.2026 | 04.03.2026 | 3013,5 |
| 2026000027 | 0020260007 | MP-Project s. r. o. | 55137466 | projekčné práce na miest.komunik. | 19.02.2026 | 05.03.2026 | 25.02.2026 | 1200 |
| 2026000026 | 0001260810 | TOPSET Solutions, s. r. o. | 46919805 | licncia | 16.02.2026 | 02.03.2026 | 25.02.2026 | 846,7 |
| 2026000025 | 6220260109 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | zimná údržba miestnej komunikácie | 10.02.2026 | 12.03.2026 | 12.03.2026 | 70,45 |
| 2026000024 | 0020260001 | Ing.Miroslav Vesteg | 40215075 | geometrický plán | 10.02.2026 | 25.02.2026 | 20.02.2026 | 250 |
| 2026000023 | 8414992749 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 12.02.2026 | 27.02.2026 | 23.02.2026 | 34,82 |
| 2026000022 | 8405286019 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 12.02.2026 | 27.02.2026 | 23.02.2026 | 159,67 |
| 2026000021 | 8405286020 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 12.02.2026 | 27.02.2026 | 23.02.2026 | 293,85 |
| 2026000020 | 0000102026 | Majka Vincent | 30109361 | vývoz žumpy | 30.01.2026 | 13.02.2026 | 12.02.2026 | 86,1 |
| 2026000019 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.02.2026 | 20.02.2026 | 20.02.2026 | 19,47 |
| 2026000018 | 0000002026 | Miroslav Šimka - LESPRE | 44373988 | orez stromov k obci | 06.02.2026 | 19.02.2026 | 12.02.2026 | 1850 |
| 2026000017 | 6120260093 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukadanie odpadu | 04.02.2026 | 06.03.2026 | 25.02.2026 | 239,82 |
| 2026000016 | 6220260021 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120 L nábod | 02.02.2026 | 04.03.2026 | 25.02.2026 | 252,46 |
| 2026000015 | 8383065346 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekom.služby | 01.02.2026 | 18.02.2026 | 12.02.2026 | 20,49 |
| 2026000014 | 0002778402 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 28.01.2026 | 27.02.2026 | 23.02.2026 | 28,14 |
| 2026000013 | 0262600161 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | JRK DIGITAL | 01.02.2026 | 15.02.2026 | 12.02.2026 | 98,4 |
| 2026000012 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | internet 2/2026 | 01.02.2026 | 15.02.2026 | 12.02.2026 | 26,14 |
| 2026000011 | 8143011314 | SPP | 35815256 | elektrika | 01.02.2026 | 16.02.2026 | 12.02.2026 | 41 |
| 2026000010 | 0020260001 | Ekodvor s. r. o., | 51075946 | odvoz a zhodnotenie Bio odpadu | 23.01.0202 | 06.02.2026 | 02.02.2026 | 1974 |
| 2026000009 | 0002026016 | Jozef Šípka | 44798199 | oprava obecného rozhlasu | 23.01.2026 | 06.02.2026 | 02.02.2026 | 503,44 |
| 2026000008 | 8651297532 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 21.01.2026 | 04.02.2026 | 02.02.2026 | 41 |
| 2026000007 | 0000206025 | 3MH | 36790095 | služby IT | 23.01.2026 | 06.02.2026 | 02.02.2026 | 375,15 |
| 2026000006 | 0269100006 | ENVIS, s. r. o. | 35977442 | aplikácia EnviSys | 15.01.2026 | 29.01.2026 | 72,82 | |
| 2026000005 | 3510794000 | SSE | 36403008 | plyn za rok 2026 | 13.01.2026 | 15.12.2026 | 12.03.2026 | 2084,5 |
| 2026000004 | 0002026004 | Jozef Šípka | 44798199 | osvetlenie a odpojenie vianočného stromč | 13.01.2026 | 27.01.2026 | 19.01.2026 | 369 |
| 2026000003 | 0904059368 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s. r. o | 36857165 | bezpečnostné služby | 02.01.2026 | 16.01.2026 | 13.01.2026 | 14,98 |
| 2026000002 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | internet 1/26 | 01.01.2026 | 15.01.2026 | 13.01.2026 | 26,14 |
| 2026000001 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.01.2026 | 20.01.2026 | 19.01.2026 | 19,47 |
