Zoznam faktúr 2013
Obec Šalgočka zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2013.
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Suma vrátane DPH | Dátum prijatia | Dátum úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2013 | Exprestech s.r.o., Vinohrady nad Váhom, IČO 36719412 | internet za 01/2013 | 16.6 | 7.1.2013 | 21.1.2013 | VS 130124 |
| 2/2013 | Halanda Pavol, Michal nad Žitavou, IČO: 40351467 | licencia na program orfeus na rok 2013 | 68 | 7.1.2013 | 21.1.2013 | VS 2013/003 |
| 3/2013 | Infoera s.r.o. Pata IČO: 46009604 | IT služby | 97.99 | 14.1.2013 | 21.1.2013 | VS 130100005 |
| 4/2013 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO 35763469 | mobil za 12/12 - 01/13 | 16.13 | 16.1.2013 | 21.1.2013 | VS 7300198855 |
| 5/2013 | LEDKY s.r.o., Vinohrady nad Váhom, IČO: 44697031 | oprava verejného osvetlenia | 1559.52 | 17.1.2013 | 21.1.2013 | VS 41113-00038 |
| 6/2013 | ZSE Energia, a.s., Bratislava, IČO 36677281 | elektrina za 01/2013 | 965.3 | 18.1.2013 | 7.2.2013 | VS 7446765701 |
| 7/2013 | VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, IČO 35683813 | stravné lístky | 227.22 | 23.1.2013 | 23.1.2013 | VS 1326000292 |
| 8/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO 35815256 | plyn za 01/2013 | 5,52 €; | 28.1.2013 | 20.2.2013 | VS 7449118821 |
| 9/2013 | IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava, IČO: 31348262 | vyúčtovanie Účtovníctvo Ropo a Obcí za 11/2012 - 10/2013 | 64.66 | 28.1.2013 | 21.1.2013 | VS 8101327578, súvisí so zálohovou faktúrou 232/2012 |
| 10/2013 | Exprestech s.r.o., Vinohrady nad Váhom, IČO 36719412 | internet za 02/2013 | 16.6 | 1.2.2013 | 20.2.2013 | VS 130408 |
| 11/2013 | Majka Vincent, Šalgočka, IČO 30109361 | vývoz plastov, dovoz posypovej soli | 54 | 1.2.2013 | 20.2.2013 | VS 7/2013 |
| 12/2013 | Sokol Roman - Farma Sokol, Zemianske Sady. IČo: 37850580 | posypový materiál | 115.2 | 1.2.2013 | 20.2.2013 | VS 1/2013 |
| 13/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO 35815256 | plyn za 01 - 02/2013 | 703 | 4.2.2013 | 20.2.2013 | VS 7242712325 |
| 14/2013 | Lindström, s.r.o., Trnava, IČO 35742364 | prenájom rohoží za 12/2012 - 01./2013 | 24.62 | 5.2.2013 | 20.2.2013 | VS 1302896 |
| 15/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | vrecia na plasty za 01/2013 | 8.16 | 6.2.2013 | 20.2.2013 | VS 130019 |
| 16/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | vývoz TKO za 01/2013 | 216.41 | 6.1.2013 | 20.2.2013 | VS 130027 |
| 17/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | uloženie odpadu na skládku za 01/2013 | 191.36 | 6.2.2013 | 20.2.2013 | VS 130050 |
| 18/2013 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO 35763469 | telefón za 01 - 02/2013 | 26.77 | 11.2.2013 | 20.2.2013 | VS 8746951233 |
| 19/2013 | ZSE Energia, a.s., Bratislava, IČO 36677281 | elektrina za 02/2013 | 956.3 | 11.2.2013 | 20.2.2013 | VS 7446811013 |
| 20/2013 | SOZA, Bratislava, IČO: 00178454 | licencie na verejný rozhlas na rok 2013 | 20.4 | 12.2.2013 | 20.2.2013 | VS 2131103975 |
| 21/2013 | Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava, IČO 35848863 | sms služby za 01/2013 | 3.36 | 14.2.2013 | 20.2.2013 | VS 1048296004 |
| 22/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | smetné nádoby | 103.8 | 15.2.2013 | 20.2.2013 | VS 130124 |
| 23/2013 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO 35763469 | mobil 01 - 02/2013 | 16.13 | 15.2.2013 | 20.2.2013 | VS 7301316130 |
| 24/2013 | Bako Roman, Pusté Sady, IČO: 44928734 | interiérové vybavenie | 449 | 15.2.2013 | 20.2.2013 | VS 003/2013 |
| 25/2013 | Exprestech s.r.o., Vinohrady nad Váhom, IČO 36719412 | internet za 03/2013 | 16.6 | 1.3.2013 | 15.3.2013 | VS 130710 |
| 26/2013 | Majka Vincent, Šalgočka, IČO 30109361 | Vývoz žumpy, vývoz plastov za 02/2013 | 130.01 | 1.3.2013 | 22.3.2013 | VS 17/2013 |
| 27/2013 | SPP, a.s. Bratislava, IČO 35815256 | Plyn za mesiac marec/2013 | 662 | 4.3.2013 | 22.3.2013 | VS 7272717875 |
| 28/2013 | Lindström, s.r.o., Trnava, IČO 35742364 | prenájom rohoží za 01-02/2013 | 24.62 | 4.3.2013 | 15.3.2013 | VS 1309008 |
| 29/2013 | Bubák Martin, Dvorníky, IČO 37849964 | Odhŕňanie snehu a posyp 01-02 2013 | 646.5 | 6.3.2013 | 15.3.2013 | VS 201301 |
| 30/2013 | Bábik Jozef- BAB Consult, Bratislava, IČO 40657141 | Dokumentácia CO za 01-03/2013 | 250 | 7.3.2013 | 15.3.2013 | VS 3/2013 |
| 31/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Ukladanie odpadu na skládke 02/2013 | 178.9 | 7.3.2013 | 15.3.2013 | VS 130213 |
| 32/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Vývoz TKO 02/2013 | 216.41 | 7.3.2013 | 22.3.2013 | VS 130154 |
| 33/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Vrecia na separovaný odpad-plasty 02/2013 | 16.32 | 7.3.2013 | 22.3.2013 | VS 130145 |
| 34/2013 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO 35763469 | Mobil za 02/2013 | 21.62 | 7.3.2013 | 15.3.2013 | VS 6747934488 |
| 35/2013 | ZSE Energia, a.s., Bratislava, IČO 36677281 | elektrina za 03/2013 | 965.3 | 8.3.2013 | 22.03.213 | VS 7446922319 |
| 36/2013 | VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, IČO 35683813 | Stravné lístky | 227.22 | 11.3.2013 | 11.3.2013 | VS 1326000754 |
| 37/2013 | INFOREA, s.r.o., Pata, IČO 46009604 | Toner | 18 | 12.3.2013 | 22.3.2013 | VS 130100030 |
| 38/2013 | PORADCA, s.r.o., Žilina, IČO 36371271 | Balíček mzdová účtovníčka (2013) | 9.2 | 12.3.2013 | 22.3.2013 | VS 89930020 |
| 39/2013 | Švihorík Radovan, Dvorníky, IČO 46121935 | oprava strechy OCU | 709.71 | 13.3.2013 | 20.3.2013 | VS 1/2013 |
| 40/2013 | Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava, IČO 35848863 | SMS služby 2/2013 | 3.3 | 13.3.2013 | 22.3.2013 | VS 1049756198 |
| 41/2013 | Duba Jozef, Veľká Mača, IČO 40215960 | kominárska revízia | 24.8 | 14.3.2013 | 22.3.2013 | VS 20/2013 |
| 42/2013 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO 35763469 | mobil za 02-03/2013 | 16.13 | 14.3.2013 | 22.3.2013 | VS 7302434970 |
| 43/2013 | LEDKY s.r.o., Vinohrady nad Váhom, IČO: 44697031 | výmena osvetlenia v obci | 2553.1 | 18.3.2013 | 22.3.2013 | VS 41113-00185 |
| 44/2013 | PIPNI, s.r.o., ČR- Praha, IČO 26738058 | hosting web stránky na 1 rok | 43.56 | 19.3.2013 | 15.3.2013 | VS 1100001323 súv. so zálohovou faktúrou 13001 |
| 45/2013 | Švihorík Radovan, Dvorníky, IČO 46121935 | Oprava strechy TJ | 603.28 | 20.3.2013 | 25.3.2013 | VS 2/2013 |
| 46/2013 | Exprestech s.r.o., Vinohrady nad Váhom, IČO 36719412 | Internet za 04/2013 | 16.6 | 2.4.2013 | 15.4.2013 | VS 131030 |
| 47/2013 | Lindström, s.r.o., Trnava, IČO 35742364 | prenájom rohoží 02-03/2013 | 24.62 | 2.4.2013 | 15.4.2013 | VS 1314896 |
| 48/2013 | SPP, a.s. Bratislava, IČO 35815256 | plyn za 04/2013 | 363 | 3.4.2013 | 22.4.2013 | VS 7252763776 |
| 49/2013 | INFOREA, s.r.o., Pata, IČO 46009604 | IT služby | 54 | 3.4.2013 | 15.4.2013 | VS 130100042 |
| 50/2013 | PORADCA, s.r.o., Žilina, IČO 36371271 | aktualizácia úzz 2013 | 27.6 | 8.4.2013 | 25.3.2013 | VS 52543083 súv. so zálohovou faktúrou 13002 |
| 51/2013 | ZSE Energia, a.s., Bratislava, IČO 36677281 | elektrina za 04/2013 | 965.3 | 8.4.2013 | 22.4.2013 | VS 7446997456 |
| 52/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Vývoz skla za 03/2013 | 25.42 | 8.4.2013 | 22.4.2013 | VS 130264 |
| 53/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Vrecia na plasty za 03/2013 | 12.24 | 8.4.2013 | 22.4.2013 | VS 130287 |
| 54/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Vývoz TKO za 03/2013 | 324.61 | 8.4.2013 | 22.4.2013 | VS 130296 |
| 55/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Uloženie odpadu za 03/2013 | 980.06 | 8.4.2013 | 22.4.2013 | VS 130380 |
| 56/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Jazdný výkon za 03/2013 | 77.18 | 8.4.2013 | 22.4.2013 | VS 130381 |
| 57/2013 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO 35763469 | Telefón z 03-04 /2013 | 40.96 | 9.4.2013 | 15.4.2013 | VS 7748914640 |
| 58/2013 | Šípka Jozef, Pusté Sady, IČO 44798199 | Opilovanie stromov | 371.56 | 10.4.2013 | 22.4.2013 | VS 17/2013 |
| 59/2013 | Majka Vincent, Šalgočka, IČO 30109361 | Práce nakladačom, vývoz odpadu na skládku, odvoz konárov, odhŕňanie snehu, za 03/2013 | 510 | 10.4.2013 | 15.4.2013 | VS 30/2013 |
| 60/2013 | Korcová Lenka, Pata, IČO 43091083 | Geometrický plán TJ | 300 | 11.4.2013 | 15.4.2013 | VS 03/2013 |
| 61/2013 | Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava, IČO 35848863 | SMS služby za 03/2013 | 3.12 | 11.4.2013 | 22.4.2013 | VS 1051150468 |
| 62/2013 | ZsVS, a.s., Galanta, IČO 36550949 | Vodné za 01-03/2013 | 1.27 | 12.4.2013 | 22.4.2013 | VS 8330020801 |
| 63/2013 | ZsVS, a.s., Galanta, IČO 36550949 | Vodné za 01-03/2013 | 17.77 | 12.4.2013 | 22.4.2013 | VS 8330020800 |
| 64/2013 | ZsVS, a.s., Galanta, IČO 36550949 | Vodné za 01-03/2013 | 3.8 | 12.4.2013 | 22.4.2013 | VS 8330020769 |
| 65/2013 | Peťovský Jozef, Horné Trhovište, IČO 33431256 | Prepracovanie dokument. PO a BOZP | 343.2 | 15.4.2013 | 22.4.2013 | VS 64/2013 |
| 66/2013 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO 35763469 | mobil za 03-04/2013 | 16.13 | 16.4.2013 | 23.4.2013 | VS 7303582141 |
| 67/2013 | Vaculová Naďa- Trophis, Bratislava, IČO 46332391 | Poháre pre víťazov na futbalový turnaj | 23.88 | 16.4.2013 | 23.4.2013 | VS 2013040818 |
| 68/2013 | ZMO GA-SA, Galanta, IČO 45014520 | Vložné na snem ZMOS | 100 | 23.4.2013 | 26.4.2013 | VS 7/2013 |
| 69/2013 | Lindström, s.r.o., Trnava, IČO 35742364 | Servis rohoží za 03-04/2013 | 20.64 | 26.4.2013 | 23.5.2013 | VS 1320958 |
| 70/2013 | Exprestech s.r.o., Vinohrady nad Váhom, IČO 36719412 | Internet za 05/2013 | 16.6 | 2.5.2013 | 23.5.2013 | VS 131364 |
| 71/2013 | Majka Vincent, Šalgočka, IČO 30109361 | Práce pre obec za 04/2013 | 120 | 3.5.2013 | 23.5.2013 | VS 44/2013 |
| 72/2013 | SPP, a.s. Bratislava, IČO 35815256 | Plyn za 05/2013 | 139 | 2.5.2013 | 23.5.2013 | VS 5100003371 |
| 73/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Drvenie drevnej hmoty za 04/2013 | 150.73 | 3.5.2013 | 23.5.2013 | VS 130429 |
| 74/2013 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO 35763469 | Mobil za 04-05/2013 | 20.39 | 9.5.2013 | 23.5.2013 | VS 8749901390 |
| 75/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Vecia na plasty za 04/2013 | 16.32 | 10.5.2013 | 23.5.2013 | VS 130456 |
| 76/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Vývoz skla za 04/2013 | 25.42 | 10.5.2013 | 23.5.2013 | VS 130473 |
| 77/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Vývoz TKO za 04/2013 | 216.41 | 10.5.2013 | 23.5.2013 | VS 130475 |
| 78/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Uloženie odpadu za 04/2013 | 513.51 | 10.5.2013 | 23.5.2013 | VS 130517 |
| 79/2013 | ZSE Energia, a.s., Bratislava, IČO 36677281 | Energia za 05/2013 | 965.3 | 10.5.2013 | 23.5.2013 | VS 7447089841 |
| 80/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Jazdný výkon za 04/2013 | 127.51 | 10.5.2013 | 23.5.2013 | VS 130516 |
| 81/2013 | Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava, IČO 35848863 | SMS služby za 04/ 2013 | 3.36 | 14.5.2013 | 23.5.2013 | VS 1053155740 |
| 82/2013 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO 35763469 | Mobil za 04-05/2013 | 16.13 | 15.5.2013 | 23.5.2013 | VS 7304703208 |
| 83/2013 | VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, IČO 35683813 | stravné lístky | 97.98 | 23.5.2013 | 23.5.2013 | VS 1326001466 |
| 84/2013 | Lindström, s.r.o., Trnava, IČO 35742364 | Servis rohoží za 04 - 05/2013 | 20.64 | 24.5.2013 | 24.6.2013 | VS 1327169 |
| 85/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Kosenie trávy za 05/2013 | 102.26 | 31.5.2013 | 24.6.2013 | VS 130658 |
| 86/2013 | Exprestech s.r.o., Vinohrady nad Váhom, IČO 36719412 | Internet za 06/2013 | 16.6 | 3.6.2013 | 24.6.2013 | VS 131717 |
| 87/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO 35815256 | Plyn za 06/2013 | 59 | 4.6.2013 | 24.6.2013 | VS 7272788391 |
| 88/2013 | Majka Vincent, Šalgočka, IČO 30109361 | Práce pre obec 05/2013 | 212 | 5.6.2013 | 24.6.2013 | VS 55/2013 |
| 89/2013 | ZSE Energia, a.s., Bratislava, IČO 36677281 | Energia za 06/2013 | 965.3 | 6.6.2013 | 24.6.2013 | VS 7436837967 |
| 90/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Vrecia na plasty za 05/2013 | 8.16 | 6.6.2013 | 24.6.2013 | VS 130681 |
| 91/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Vývoz TKO za 05/2013 | 216.41 | 6.6.2013 | 24.6.2013 | VS 130690 |
| 92/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Uloženie odpadu za 05/2013 | 377.58 | 6.6.2013 | 19.7.2013 | VS 130768 |
| 93/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Jazdný výkon za 05/2013 | 98.86 | 6.6.2013 | 24.6.2013 | VS 130769 |
| 94/2013 | Bábik Jozef- BAB Consult, Bratislava, IČO 40657141 | Dokumentácia CO za 2. kvartál | 250 | 7.6.2013 | 19.7.2013 | VS 16/2013 |
| 95/2013 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO 35763469 | Telefón za 05-06/2013 | 20.47 | 7.6.2013 | 24.6.2013 | VS 6750864590 |
| 96/2013 | Národné informačné stredisko, a.s. Bratislava, IČO 35751291 | Licencia do NIS-SR na 1 rok | 120 | 7.6.2013 | 24.5.2013 | VS 201321183 |
| 97/2013 | SLOVGRAM, Bratislava, IČO 17310598 | Autorské odmeny na r. 2013 | 33.5 | 10.6.2013 | 24.6.2013 | VS 1307443 |
| 98/2013 | PORADCA, s.r.o., Žilina, IČO 36371271 | Predplatné PORADCA 2014 | 49.8 | 11.6.2013 | 19.7.2013 | VS 84054998 |
| 99/2013 | Šmrhola Jozef- OLYMP, Santovka IČO 32581190 | Odmeny na Deň rodiny | 54.8 | 11.6.2013 | 24.6.2013 | VS 00523/2013 |
| 100/2013 | Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava, IČO 35848863 | SMS služby za 05/2013 | 4.14 | 12.6.2013 | 24.6.2013 | VS 10546234720 |
| 101/2013 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO 35763469 | Mobilný telefón za 05-06/2013 | 16.13 | 18.6.2013 | 24.6.2013 | VS 7305850327 |
| 102/2013 | Lindström, s.r.o., Trnava, IČO 35742364 | Prenájom rohoží 05-06/2013 | 16.66 | 21.6.2013 | 24.6.2013 | VS 1333172 |
| 103/2013 | VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, IČO 35683813 | Stravné lístky | 314.28 | 25.6.2013 | 25.6.2013 | VS 1326001752 |
| 104/2013 | JURA audit, s.r.o., Bratislava, IČO 36237213 | Audit účtovnej závierky za r. 2012 | 360 | 26.6.2013 | 19.7.2013 | VS 130100205 |
| 105/2013 | Univerzálna chránená dielňa, s.r.o., Piešťany IČO 47033762 | Šiltovky - Deň rodiny | 112.5 | 27.6.2013 | 19.7.2013 | VS 130627 |
| 106/2013 | LEDKY s.r.o., Vinohrady nad Váhom, IČO: 44697031 | Výmena svetiel VO | 5216.4 | 1.7.2013 | 22.07.2013 1500,00 € 26.08.2013 2316,40 € 24.09.2013 1400,00 € | VS 41113-00401 |
| 107/2013 | Exprestech s.r.o., Vinohrady nad Váhom, IČO 36719412 | Internet za 07/2013 | 16.6 | 2.7.2013 | 19.7.2013 | VS 132079 |
| 108/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO 35815256 | Plyn za 07/2013 | 54 | 2.7.2013 | 19.7.2013 | VS 7292792781 |
| 109/2013 | AGROWELT, s.r.o. Dvorníky nad Váhom IČO 36253472 | Oprava kosačky | 9.6 | 2.7.2013 | 19.7.2013 | VS Z20134042 |
| 110/2013 | Šípka Jozef, Pusté Sady, IČO 44798199 | Montáž osvetlenia ihriska | 1070.56 | 3.7.2013 | 22.7.2013 | VS 35/2013 |
| 111/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Kosenie trávy | 72.05 | 3.7.2013 | 19.7.2013 | VS 130883 |
| 112/2013 | Majka Vincent, Šalgočka, IČO 30109361 | Vývoz plastov, práce s nakladačom | 60 | 3.7.2013 | 19.7.2013 | VS 67/2013 |
| 113/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Uloženie odpadu | 324.8 | 4.7.2013 | 19.7.2013 | VS 130976 |
| 114/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Jazdný výkon | 37.2 | 4.7.2013 | 19.7.2013 | VS 130977 |
| 115/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Separovaný odpad plasty za 06/2013 | 10.2 | 4.7.2013 | 19.7.2013 | VS 130886 |
| 116/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Vývoz odpadu za 06/2013 | 216.41 | 4.7.2013 | 19.7.2013 | VS 130894 |
| 117/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Vývoz skla za 06/2013 | 28.34 | 4.7.2013 | 19.7.2013 | VS 130912 |
| 118/2013 | ZSE Energia, a.s., Bratislava, IČO 36677281 | Energia za 07/2013 | 965.3 | 9.7.2013 | 19.7.2013 | VS 7436920504 |
| 119/2013 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO 35763469 | Telefón za 06/2013 | 20.39 | 11.7.2013 | 19.7.2013 | VS 5751807674 |
| 120/2013 | COLOR PRINT Károly Ladislav, Váhovce, IČO 17594472 | Tričká s potlačou na Družobný deň | 16.8 | 11.7.2013 | 19.7.2013 | VS 2013072 |
| 121/2013 | Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava, IČO 35848863 | SMS za 06/2013 | 3.24 | 12.7.2013 | 19.7.2013 | VS 1056213662 |
| 122/2013 | ZsVS, a.s., Galanta, IČO 36550949 | Vodné a stočné za 04-06/2013 | 19.04 | 16.7.2013 | 19.7.2013 | VS 8330044777 |
| 123/2013 | ZsVS, a.s., Galanta, IČO 36550949 | Vodné a stočné za 04-06/2013 | 19.04 | 16.7.2013 | 19.7.2013 | VS 8330044738 |
| 124/2013 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO 35763469 | Mobil za 06-07/2013 | 16.13 | 17.7.2013 | 19.7.2013 | VS 7307000867 |
| 125/2013 | ZsVS, a.s., Galanta, IČO 36550949 | Vodné za 04-06/2013 | 8.89 | 19.7.2013 | 22.7.2013 | VS 8330044778 |
| 126/2013 | Lindström, s.r.o., Trnava, IČO 35742364 | Servis rohoží za 06-07/2013 | 24.62 | 19.7.2013 | 22.7.2013 | VS 1341946 |
| 127/2013 | NEMETZ s.r.o. Sereď, IČO 36291501 | Oprava chladničky - KD | 88.22 | 25.7.2013 | 7.8.2013 | VS VF2013/108 |
| 128/2013 | IVES Košice IČO 00162957 | Licencia na IVES - 2013-2014 | 155.35 | 26.7.2013 | 19.7.2013 | VS 5570012707 |
| 129/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Kosenie trávy za 07/2013 | 99.94 | 29.7.2013 | 23.8.2013 | VS 131091 |
| 130/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO 35815256 | Plyn za 08/2013 | 54 | 2.8.2013 | 23.8.2013 | VS 7232868941 |
| 131/2013 | Region PRESS, s.r.o. Trnava, IČO 36252417 | Uverejnenie inzerátu - hlavný kontrolór obce | 77.4 | 2.8.2013 | 7.8.2013 | VS 786130225 |
| 132/2013 | VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, IČO 35683813 | Stravné lístky | 314.28 | 1.8.2013 | 1.8.2013 | VS 1326002147 |
| 133/2013 | Exprestech s.r.o., Vinohrady nad Váhom, IČO 36719412 | Internet za 08/2013 | 16.6 | 2.8.2013 | 7.8.2013 | VS 132455 |
| 134/2013 | MAXNETWORK s.r.o. Veľké Úľany, IČO 36250481 | Bezpečnostné kamery | 3597.48 | 5.8.2013 | 16.8.2013 | VS 201302572 |
| 135/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Vrecia na plasty za 07/2013 | 12.24 | 5.8.2013 | 16.8.2013 | VS 131107 |
| 136/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Vývoz TKO za 07/2013 | 216.41 | 5.8.2013 | 16.8.2013 | VS 131116 |
| 137/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Uloženie odpadu za 07/2013 | 390.05 | 5.8.2013 | 16.8.2013 | VS 131157 |
| 138/2013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Jazdný výkon za 07/2013 | 77.18 | 5.8.2013 | 16.8.2013 | VS 131158 |
| 139/2013 | ZSE Energia, a.s., Bratislava, IČO 36677281 | Elektrina za 08/2013 | 965.3 | 6.8.2013 | 16.8.2013 | VS 7436991312 |
| 140/2013 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO 35763469 | Telefón za 07-08/2013 | 24.6 | 7.8.2013 | 16.8.2013 | VS 2752791414 |
| 141/2013 | Majka Vincent, Šalgočka, IČO 30109361 | Práce pre obec za 07/2013 | 170 | 8.8.2013 | 16.8.2013 | VS 81/2013 |
| 142/2013 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina, IČO 31592503 | Licencia na www.vssr.sk 2013-2014 | 76 | 9.8.2013 | 19.7.2013 | VS 5021310472 |
| 143/2013 | Eva Valovičová INTERVAL, Lužianky, IČO 46533567 | Podlaha - škola dotácia | 275.04 | 8.8.2013 | 12.8.2013 | VS 130100056 |
| 144/2013 | Eva Valovičová INTERVAL, Lužianky, IČO 46533567 | Doplnky - podlahové | 39.6 | 8.8.2013 | 12.8.2013 | VS 130100058 |
| 145/2013 | Slovak Telekom, Bratislava, IČO 35763469 | Mobil za 07-08/2013 | 16.13 | 14.8.2013 | 23.8.2013 | VS 7308175591 |
| 146/2013 | Télefonica Slovakia, Bratislava, IČO 00613932 | SMS za 07/2013 | 3.78 | 14.8.2013 | 23.8.2013 | VS 1057785158 |
| 147/2013 | ZSVS, a.s., Galanta, IČO 36550949 | Vodné za 07/2013 | 16.51 | 27.8.2013 | 23.9.2013 | VS 8330048134 |
| 148/2013 | Lindström, s.r.o., Trnava, IČO 35742364 | Servis rohoží za 07-08/2013 | 20.64 | 16.8.2013 | 23.8.2013 | VS 1347886 |
| 149/2013 | STAVBY Nitra, s.r.o., Nitra, IČO 36763977 | Oprava výtlkov | 306.18 | 16.8.2013 | 23.8.2013 | VS 20130047 |
| 150/2013 | Exprestech s.r.o., Vinohrady nad Váhom, IČO 36719412 | Internet za 09/2013 | 20.6 | 2.9.2013 | 23.9.2013 | VS 132849 |
| 151/2013 | Infoera s.r.o., Pata, IČO 46009604 | Skartátor, toner | 107.52 | 2.9.2013 | 23.9.2013 | VS 130100114 |
| 152/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO 35815256 | Plyn za 09/2013 | 112 | 3.9.2013 | 23.9.2013 | VS 7217905486 |
| 153/2013 | Jozef Bábik - BAB Consult, Bratislava, IČO 40657141 | Dokumentácia CO za 3Q 2013 | 250 | 4.9.2013 | 23.9.2013 | VS 29/2013 |
| 154/2013 | Vincent Majka, Šalgočka, IČO 30109361 | Vývoz plastov, konárov | 225 | 6.9.2013 | 23.9.2013 | VS 97/2013 |
| 155/2013 | ZSE Energia, a.s., Bratislava, IČO 35823551 | Energia za 09/2013 | 965.3 | 6.9.2013 | 23.9.2013 | VS 7437045174 |
| 156/2013 | Komplex - odpadová spoločnosť s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | Vývoz skla za 08/2013 | 29.68 | 6.9.2013 | 23.9.2013 | VS 131299 |
