Zoznam objednávok 2025
Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zoznam objednávok za rok 2025:
| P.Č. | Dátum zadania | Popis | Lehota | Dátum zverejnenia | Názov partnera | IČO | Schválil | Funkcia | Suma objednávky vr. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025066 | 15.12.2025 | orez stromov | 30 dní | 24.12.2025 | Miroslav Šimka - LESPRE | 44373988 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 1850 |
| 2025065 | 15.12.2025 | reklamný set | 17.12.2025 | 24.12.2025 | TERRA WYLAK WINERY, s.r.o. | 46534105 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 374 |
| 2025064 | 10.12.2025 | servis kamierového systému | 14 dní | 19.12.2025 | MAXNETWORK, s. r. o., | 36250481 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 186,81 |
| 2025063 | 05.11.2025 | montáž prívodov elektr.káblov | 7 dní | 14.11.2025 | Jozef Šípka | 44798199 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 457,06 |
| 2025062 | 04.11.2025 | Osvetlenie vianočného stromčeka | 30 dní | 13.11.2025 | Jozef Šípka | 44798199 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 221,4 |
| 2025061 | 04.11.2025 | VZ-kosenie | 7 dní | 13.11.2025 | Rastislav Orviský | 50003939 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 900 |
| 2025060 | 04.11.2025 | čistenie odvodňovacích kanálov | 14 dní | 13.11.2025 | LH Transport, s. r. o. | 50920995 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 1170 |
| 2025059 | 23.10.2025 | Verejné osvetlenie | 01.11.2025 | Jozef Šípka | 44798199 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 755,28 | |
| 2025058 | 23.10.2025 | Fitness zariadenie | 7 dní | 01.11.2025 | Veríme v Zábavu, s. r.o. | 46167145 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 8376,3 |
| 2025057 | 23.10.2025 | servis klimatizácii | 14 dní | 01.11.2025 | K-Klima, s.r.o. | 52792137 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 233,7 |
| 2025056 | 23.10.2025 | ozdobné kríky,stromčeky | 14 dní | 01.11.2025 | Duč Plant, s. r. o. | 54871026 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 666,71 |
| 2025055 | 15.10.2025 | pracovné oblečenie | 7 dní | 24.10.2025 | CGE SYSTEMS | 50184652 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 565,71 |
| 2025054 | 15.10.2025 | čistenie odvodňov.kanálov | 14 dní | 24.10.2025 | LH Transport, s. r. o. | 50920995 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 246 |
| 2025053 | 15.10.2025 | prenájom dieselagregátu | 17.10-19.10.2025 | 24.10.2025 | NRG, s. r. o. | 50720236 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 595,32 |
| 2025052 | 14.10.2025 | elektroinštalácia VO | 14 dní | 23.10.2025 | Jozef Šípka | 44798199 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 679,37 |
| 2025051 | 14.10.2025 | detská závesná hojdačka | 14 dní | 23.10.2025 | T-WOOD s. r.o. | 27847799 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 34,3 |
| 2025050 | 01.10.2025 | oprava kamery | 14 dní | 10.10.2025 | MAXNETWORK, s. r. o., | 36250481 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 703,66 |
| 2025049 | 01.10.2025 | drezová batéria | 14 dní | 10.10.2025 | Marek Nagy | 50540904 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 140 |
| 2025048 | 12.09.2025 | zakreslenie podzemn.vede. | 30 dní | 21.09.2025 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 25,5 |
| 2025047 | 12.09.2025 | záhradnícke práce | 14 dní | 21.09.2025 | A-Z Garden - Tibor Kišš | 43134203 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 280 |
| 2025046 | 02.09.2025 | HP proDesk 600 G4 SFF | 30 dní | 11.09.2025 | 3MH | 36790095 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 355 |
| 2025045 | 31.08.2025 | IT služby | 30 dní | 09.09.2025 | 3MH | 36790095 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 166,05 |
| 2025044 | 20.08.2025 | JRK Digital - čítačka | 30 dní | 29.08.2025 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 559,65 |
| 2025043 | 15.08.2025 | pečiatka | 30 dní | 24.08.2025 | KAPA, spol. s r. o. | 31445152 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 25,01 |
| 2025042 | 05.08.2025 | IT služby | 5 mesiacov | 14.08.2025 | 3MH | 36790095 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 1701,8 |
| 2025041 | 05.08.2025 | úprava zelene verej.priest. | 14 dní | 14.08.2025 | Rastislav Orviský | 50003939 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 750 |
| 2025040 | 05.08.2025 | orez stromu | 14 dní | 14.08.2025 | Jozef Šípka | 44798199 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 246 |
| 2025039 | 01.08.2025 | betónové podstavce | 30 dní | 10.08.2025 | Zemné a stavebné práce Ščasný | 36253367 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 1680,18 |
| 2025038 | 01.08.2025 | VILEDA Turbo mop | 14 dní | 10.08.2025 | BAZ s. r. o. | 36840114 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 148,68 |
| 2025037 | 20.07.2025 | kosenie obecných pozemkov | 30 dní | 29.07.2025 | Rastislav Orviský | 50003939 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 1080 |
| 2025036 | 20.07.2025 | geometrický plán | 30 dní | 29.07.2025 | Ing.Miroslav Vesteg | 40215075 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 580 |
| 2025035 | 20.07.2025 | práčkový ventíl | 14 dní | 29.07.2025 | Marek Nagy | 50540904 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 104,55 |
| 2025034 | 10.07.2025 | pracovné odevy, fukár, baterky | 14 dní | 19.07.2025 | Agrokov spol. s r.o., výrobno-obchodná činnosť | 30997828 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 720,5 |
| 2025033 | 01.07.2025 | služby IT | 30 dní | 10.07.2025 | 3MH | 36790095 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 67,65 |
| 2025032 | 10.06.2025 | služby IT | 14 ndní | 19.06.2025 | 3MH | 36790095 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 276,75 |
| 2025031 | 10.06.2025 | tonery | 30 dní | 19.06.2025 | 3MH | 36790095 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 310 |
| 2025030 | 30.05.2025 | Oprava fúkaru | 30 dní | 08.06.2025 | OLAH-PROS | 14066262 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 272,59 |
| 2025029 | 23.05.2025 | IT služby | 14 dní | 01.06.2025 | 3MH | 36790095 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 116,85 |
| 2025028 | 23.05.2025 | úprava objedktov | 14 dní | 01.06.2025 | Záhradný projekt s. r. o. | 56788002 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 350 |
| 2025027 | 23.05.2025 | čistenie odvodňovacích kanálov | 7 dní | 01.06.2025 | LH Transport, s. r. o. | 50920995 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 1107 |
| 2025026 | 21.05.2025 | záhradné ohnisko 60 cm | 14 dní | 30.05.2025 | E.K.Company s. r. o. | 53172264 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 117,75 |
| 2025025 | 19.05.2025 | sladkosti na MDD | 14 dní | 28.05.2025 | ČESKÉ CUKROVINKY, s. r. o. | 04093003 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 163,2 |
| 2025024 | 05.05.2025 | vyjadrenie kasačnej sťažnosti | 7 dní | 14.05.2025 | Linden law s.r.o. | 53185960 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 811,8 |
| 2025023 | 28.04.2025 | IT služby | 7 dní | 07.05.2025 | 3MH | 36790095 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 129,15 |
| 2025022 | 28.04.2025 | čistenie komínov | 30 dní | 07.05.2025 | D&D Company, s. r. o. | 44541562 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 50,43 |
| 2025021 | 23.04.2025 | drvenie dreveného odpadu | 30 dní | 02.05.2025 | Erik Péli | 47007290 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 738 |
| 2025020 | 10.04.2025 | Znalecký posudok | 30 dní | 19.04.2025 | Ing. František Hontvári | 50205421 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 125,62 |
| 2025019 | 10.04.2025 | Znalecký posudok LV 566 | 30 dní | 19.04.2025 | Ing. František Hontvári | 50205421 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 112,53 |
| 2025018 | 05.04.2025 | rez drevín v obci | 30 dní | 14.04.2025 | 3 Stromy s. r. o. | 55535429 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 800 |
| 2025017 | 30.03.2025 | prevzduš.valec 85 cm | 30 dní | 08.04.2025 | Duma Steel s. r. o. | 48070106 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 430 |
| 2025016 | 28.02.2025 | služby na mesiac Marec 2025 | 30 dní | 09.03.2025 | 3MH | 36790095 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 92,25 |
| 2025015 | 28.02.2025 | zhotovenie spevnenej plochy | 30 dní | 09.03.2025 | Zemné a stavebné práce Ščasný | 36253367 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 621,15 |
| 2025014 | 28.02.2025 | Smernica-zverej.zmlúv | 30 dní | 09.03.2025 | 3MH | 36790095 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 110,7 |
| 2025013 | 15.02.2025 | opilovanie stromov | 30 dní | 24.02.2025 | Miroslav Šimka - LESPRE | 44373988 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 850 |
| 2025012 | 03.02.2025 | emulzia na podahy Floor Max | 30 dní | 12.02.2025 | DFVU d.o.o. | 35983175 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 85,35 |
| 2025011 | 01.02.2025 | Poplatok za verejný prenos | 14 dní | 10.02.2025 | SOZA | 00178454 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 14,76 |
| 2025010 | 01.02.2025 | Poplatok za verejný prenos | 14 dní | 10.02.2025 | SOZA | 00178454 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 27,06 |
| 2025009 | 20.01.2025 | služby za január | január | 29.01.2025 | 3MH | 36790095 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 528,9 |
| 2025008 | 20.01.2025 | upratovanie obecných priestorov | mesiac január | 29.01.2025 | Podnik služieb Javorinka, s. r. o. | 54316944 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 375,48 |
| 2025007 | 20.01.2025 | Poplatok za verejný prenos | 14 dní | 29.01.2025 | SLOVGRAM | 17310598 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 44,28 |
| 2025006 | 15.01.2025 | regále | 14 dní | 24.01.2025 | FISTAR s. r. o. | 11836547 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 182,35 |
| 2025005 | 07.01.2025 | kancelársky stôl | 16.01.2025 | Roman Bako | 44928734 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 90 | |
| 2025004 | 07.01.2025 | Regále | 14 dní | 16.01.2025 | FISTAR s. r. o. | 11836547 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 405,55 |
| 2025003 | 07.01.2025 | Eset HOme Security | 14 dní | 16.01.2025 | ESET, spol. s. r. o. | 31333532 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 119,97 |
| 2025002 | 02.01.2025 | PC Lenovo | 14 dní | 11.01.2025 | 3MH | 36790095 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 389 |
| 2025001 | 01.01.2025 | internet 2025 | 14 dní | 10.01.2025 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | Helena Mesárošová | Starostka obce | 314 |
