Zoznam faktúr 2025
Obec Šalgočka zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2024:
| Poradové číslo | VS | Názov partnera | IČO | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025000186 | 2025371 | 3MH | 36790095 | HP pro Desk 600 G4SFF | 24.09.2025 | 08.10.2025 | 355 | |
| 2025000185 | 2025368 | 3MH | 36790095 | služby za mesiac August | 19.09.2025 | 03.10.2025 | 25.09.2025 | 166.05 |
| 2025000184 | 952025 | Majka Vincent | 30109361 | práca s nakladačom | 12.09.2025 | 30.09.2025 | 25.09.2025 | 123 |
| 2025000183 | 250240 | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | technik PO a BOZP | 17.09.2025 | 01.10.2025 | 25.09.2025 | 239.85 |
| 2025000182 | 252300333 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | čítačka pre mobil.zariadenie | 16.09.2025 | 23.09.2025 | 22.09.2025 | 559.65 |
| 2025000181 | 20250127 | KAPA, spol. s r. o. | 31445152 | pečiatka Modico R25 | 12.09.2025 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 25.01 |
| 2025000180 | 8403551073 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 11.09.2025 | 26.09.2025 | 22.09.2025 | 103.24 |
| 2025000179 | 8405259132 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 11.09.2025 | 26.09.2025 | 22.09.2025 | 36.01 |
| 2025000178 | 8403551074 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 11.09.2025 | 26.09.2025 | 22.09.2025 | 197.34 |
| 2025000177 | 2728106 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 10.09.2025 | 10.10.2025 | 28.14 | |
| 2025000176 | 372025 | BAB Poradenstvo, s. r. o., | 44021267 | CO 3.Q/2025 | 03.09.2025 | 21.09.2025 | 17.09.2025 | 300 |
| 2025000175 | 6220251038 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120 L nádoby | 31.08.2025 | 01.10.2025 | 25.09.2025 | 251.04 |
| 2025000174 | 6120251312 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 03.09.2025 | 03.10.2025 | 25.09.2025 | 221.24 |
| 2025000173 | 247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.09.2025 | 20.09.2025 | 17.09.2025 | 19.47 |
| 2025000172 | 8375184153 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekom.služby | 01.09.2025 | 18.09.2025 | 10.09.2025 | 20.49 |
| 2025000171 | 8142782926 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.09.2025 | 16.09.2025 | 10.09.2025 | 38 |
| 2025000170 | 2012128 | Tlapnet SK, a. s. | 5239160 | internet 9/2025 | 01.09.2025 | 15.09.2025 | 10.09.2025 | 26.14 |
| 2025000169 | 252500751 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | služby DIGITAL 8/2025 | 01.09.2025 | 15.09.2025 | 10.09.2025 | 98.4 |
| 2025000168 | 2025341 | 3MH | 36790095 | služby realizované v mesiaci Júl 2025 | 25.08.2025 | 08.09.2025 | 03.09.2025 | 67.65 |
| 2025000167 | 20250007 | Rastislav Orviský | 50003939 | úprava zelene a verejných priestranstiev | 19.08.2025 | 20.08.2025 | 03.09.2025 | 750 |
| 2025000166 | 2025080 | Jozef Šípka | 44798199 | orez stromu | 18.08.2025 | 01.09.2025 | 21.08.2025 | 246 |
| 2025000165 | 202500015 | Zemné a stavebné práce Ščasný | 36253367 | betónový pdstavec pod sochy v parku | 16.04.2025 | 31.08.2025 | 19.08.2025 | 1680.18 |
| 2025000164 | 2718122 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 13.08.2025 | 12.09.2025 | 03.09.2025 | 28.14 |
| 2025000163 | 840525248 | SPP | 35815256 | elektrina | 12.08.2025 | 27.08.2025 | 21.08.2025 | 173.12 |
| 2025000162 | 8403538624 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 12.08.2025 | 27.08.2025 | 21.08.2025 | 35.56 |
| 2025000161 | 8405252547 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 12.08.2025 | 27.08.2025 | 21.08.2025 | 125 |
| 2025000160 | 20250004 | Rastislav Orviský | 50003939 | VZ - kosenie obecných pozemkov | 01.08.2025 | 08.08.2025 | 13.08.2025 | 1080 |
| 2025000159 | 125011739 | BAZ s. r. o. | 36840114 | KD-všeob. material | 11.08.2025 | 25.08.2025 | 12.08.2025 | 148.7 |
| 2025000158 | 6220250901 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120L | 04.08.2025 | 03.09.2025 | 21.08.2025 | 257.93 |
| 2025000157 | 6120251097 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 05.08.2025 | 04.09.2025 | 21.08.2025 | 240.15 |
| 2025000156 | 247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.08.2025 | 20.08.2025 | 08.08.2025 | 19.47 |
| 2025000155 | 20250006 | Ing.Miroslav Vesteg | 40215075 | geometrický plán p.č.518/76 | 05.08.2025 | 21.08.2025 | 08.08.2025 | 580 |
| 2025000154 | 152025 | Marek Nagy | 50540904 | montáž práč.ventílu v KD | 03.08.2025 | 17.08.2025 | 08.08.2025 | 104.55 |
| 2025000153 | 812025 | Majka Vincent | 30109361 | VZ-nakladač, KD-vývoz žumpy | 31.07.2025 | 18.08.2025 | 08.08.2025 | 332.1 |
| 2025000152 | 2012128 | Tlapnet SK, a. s. | 5239160 | internet 8/2025 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 08.08.2025 | 26.14 |
| 2025000151 | 252500651 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | DIGITAL I SW | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 08.08.2025 | 98.4 |
| 2025000150 | 8142737915 | SPP | 35815256 | elektina DS | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 08.08.2025 | 38 |
| 2025000149 | 8373596034 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekomunik.služby | 01.08.2025 | 18.08.2025 | 08.08.2025 | 20.49 |
| 2025000148 | 1925000134 | Agrokov spol. s r.o., výrobno-obchodná činnosť | 30997828 | elektrický fukár, pracovné oblčenie | 23.07.2025 | 30.07.2025 | 24.07.2025 | 720.51 |
| 2025000147 | 2025283 | 3MH | 36790095 | raliz.služieb za mesiac Júl 2025 | 18.07.2025 | 01.08.2025 | 24.07.2025 | 276.75 |
| 2025000146 | 2708656 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 16.07.2025 | 15.08.2025 | 08.08.2025 | 12.84 |
| 2025000145 | 8403526238 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 11.07.2025 | 28.07.2025 | 24.07.2025 | 162.15 |
| 2025000144 | 8403526237 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 11.07.2025 | 28.07.2025 | 24.07.2025 | 132.38 |
| 2025000143 | 8405247615 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 11.07.2025 | 28.07.2025 | 24.07.2025 | 42.96 |
| 2025000142 | 8531034307 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné DS | 30.06.2025 | 22.07.2025 | 16.07.2025 | 42.18 |
| 2025000141 | 8531034306 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné OcÚ | 30.06.2025 | 22.07.2025 | 16.07.2025 | 34.37 |
| 2025000140 | 8531034291 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné, stočné TJ | 30.06.2025 | 22.07.2025 | 16.07.2025 | 1.56 |
| 2025000139 | 6120250959 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 04.07.2025 | 03.08.2025 | 24.07.2025 | 230.14 |
| 2025000138 | 2506000069 | RM - S Market o.c.p., a.s. | 35799072 | poplatok za vedenie účtu CP | 02.07.2025 | 17.07.2025 | 16.07.2025 | 103.32 |
| 2025000137 | 6220250727 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120 L | 30.07.2025 | 30.07.2025 | 24.07.2025 | 245.02 |
| 2025000136 | 247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.07.2025 | 20.07.2025 | 16.07.2025 | 19.47 |
| 2025000135 | 8371976156 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekomu.služby | 01.07.2025 | 18.07.2025 | 16.07.2025 | 20.49 |
| 2025000134 | 2012128 | Tlapnet SK, a. s. | 5239160 | wifi 7/25 | 01.07.2025 | 15.07.2025 | 10.07.2025 | 26.14 |
| 2025000133 | 200051905 | Jablotron | 31645976 | BEZP. SIM MP | 01.07.2025 | 11.07.2025 | 10.07.2025 | 13.67 |
| 2025000132 | 8142690248 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.07.2025 | 15.07.2025 | 10.07.2025 | 38 |
| 2025000131 | 252500551 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | DIGITAL I SW | 01.07.2025 | 15.07.2025 | 10.07.2025 | 98.4 |
| 2025000130 | 2025236 | 3MH | 36790095 | Tonery | 25.06.2025 | 09.07.2025 | 04.07.2025 | 310 |
| 2025000129 | 250182 | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | technik PO a BOZP | 23.06.2025 | 07.07.2025 | 04.07.2025 | 239.85 |
| 2025000128 | 20250073 | OLAH-PROS | 14066262 | oprava fukára | 24.06.2025 | 01.07.2025 | 25.06.2025 | 272.59 |
| 2025000127 | 2698614 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 20.07.2025 | 20.07.2025 | 16.07.2025 | 20.49 |
| 2025000126 | 2025233 | 3MH | 36790095 | služby realizované v máji | 20.06.2025 | 04.07.2025 | 04.07.2025 | 116.85 |
| 2025000125 | 82025 | Záhradný projekt s. r. o. | 56788002 | úprava objektu | 15.06.2025 | 22.06.2025 | 19.06.2025 | 350 |
| 2025000124 | 622025 | Majka Vincent | 30109361 | VZ-práca s nakladačom | 13.06.2025 | 01.07.2025 | 25.06.2025 | 61.5 |
| 2025000123 | 202025 | BAB Poradenstvo, s. r. o., | 44021267 | krízové riadenie 2.Q/2025 | 03.06.2025 | 21.06.2025 | 19.06.2025 | 300 |
| 2025000122 | 8405241309 | SPP | 35815256 | elektrina | 12.06.2025 | 27.06.2025 | 19.06.2025 | 177.61 |
| 2025000121 | 8405241308 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 12.06.2025 | 27.06.2025 | 19.06.2025 | 125.19 |
| 2025000120 | 8410080743 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 12.06.2025 | 27.06.2025 | 19.06.2025 | 35.12 |
| 2025000119 | 572025 | Majka Vincent | 30109361 | práce s nakladačom | 30.05.2025 | 17.06.2025 | 16.06.2025 | 123 |
| 2025000118 | 8405236138 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 13.05.2025 | 28.05.2025 | 09.06.2025 | 204.74 |
| 2025000117 | 602025 | Majka Vincent | 30109361 | práce s nakladačom | 04.06.2025 | 22.06.2025 | 19.06.2025 | 110.7 |
| 2025000116 | 25005363 | E.K.Company s. r. o. | 53172264 | záhradné ohnisko | 06.06.2025 | 20.06.2025 | 06.06.2025 | 117.75 |
| 2025000115 | 6220250658 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120L | 05.06.2025 | 05.07.2025 | 25.06.2025 | 253.63 |
| 2025000114 | 6220250658 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | odpad-jazdný výkon | 05.06.2025 | 05.07.2025 | 04.07.2025 | 36.75 |
| 2025000113 | 6130250795 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 05.06.2025 | 05.07.2025 | 04.07.2025 | 280.67 |
| 2025000112 | 247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.06.2025 | 20.06.2025 | 16.06.2025 | 27.68 |
| 2025000111 | 8370372032 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | tele.služby | 01.06.2025 | 18.06.2025 | 16.06.2025 | 20.49 |
| 2025000110 | 12500019 | LH Transport, s. r. o. | 50920995 | MK- čistenie odvodňov.kanálo | 30.05.2025 | 13.06.2025 | 10.06.2025 | 1107 |
| 2025000109 | 252500451 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | DIGITAL I SW | 01.06.2025 | 15.06.2025 | 09.06.2025 | 98.4 |
| 2025000108 | 2012128 | Tlapnet SK, a. s. | 5239160 | internet 06/2025 | 01.06.2025 | 15.06.2025 | 09.06.2025 | 26.14 |
| 2025000107 | 8162617359 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.06.2025 | 16.06.2025 | 09.06.2025 | 38 |
| 2025000106 | 8367193419 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | mobil.služby | 01.04.2025 | 22.04.2025 | 30.05.2025 | 20.89 |
| 2025000105 | 252202404 | ČESKÉ CUKROVINKY, s. r. o. | 4093003 | sladkosti na MDD | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 22.05.2025 | 163.15 |
| 2025000104 | 2688499 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 21.05.2025 | 20.06.2025 | 16.06.2025 | 20.49 |
| 2025000103 | 462025 | Majka Vincent | 30109361 | VZ-práca s nakladačom | 12.05.2025 | 30.05.2025 | 28.05.2025 | 184.5 |
| 2025000102 | 2025199 | 3MH | 36790095 | služby za mesiac Apríl | 15.05.2025 | 29.05.2025 | 28.05.2025 | 129.15 |
| 2025000101 | 8405236137 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 13.05.2025 | 28.05.2025 | 28.05.2025 | 113.55 |
| 2025000100 | 8410075731 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 13.05.2025 | 28.05.2025 | 28.05.2025 | 35.12 |
| 2025000099 | 1965496624 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | akontácia telefón Xiaomi Redmi Note 14 | 06.05.2025 | 20.05.2025 | 09.05.2025 | 155 |
| 2025000098 | 6220250441 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120L nádoby na KO | 30.05.2025 | 01.06.2025 | 28.05.2025 | 254.49 |
| 2025000097 | 6120250584 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 05.05.2025 | 04.06.2025 | 28.05.2025 | 254.6 |
| 2025000096 | 2500137 | D&D Company, s. r. o. | 44541562 | čistenie komínov | 07.05.2025 | 21.05.2025 | 16.05.2025 | 50.43 |
| 2025000095 | 202500051 | Podnik služieb Javorinka, s. r. o. | 54316944 | upratovanie obecných priestorov | 07.05.2025 | 09.05.2025 | 09.05.2025 | 364.59 |
| 2025000094 | 2025114 | Linden law s.r.o. | 53185960 | príprava vyjadrenia ku kasačnej sťažnost | 07.05.2025 | 14.05.2025 | 13.05.2025 | 811.8 |
| 2025000093 | 2025039 | Erik Péli | 47007290 | drvenie dreveného odpadu | 02.05.2025 | 09.05.2025 | 07.05.2025 | 738 |
| 2025000092 | 247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.05.2025 | 20.05.2025 | 16.05.2025 | 16 |
| 2025000091 | 112025 | Ing. František Hontvári | 50205421 | Znalecký posudok - Martinka | 25.04.2025 | 12.05.2025 | 07.05.2025 | 125.62 |
| 2025000090 | 102025 | Ing. František Hontvári | 50205421 | Znalecký posudok - Klány | 25.04.2025 | 12.05.2025 | 07.05.2025 | 112.53 |
| 2025000089 | 8368791058 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | pevná linka | 30.04.2025 | 19.05.2025 | 16.05.2025 | 20.49 |
| 2025000088 | 252500350 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | DIGITAL SW | 01.05.2025 | 15.05.2025 | 13.05.2025 | 98.4 |
| 2025000087 | 3020250008 | 3 Stromy s. r. o. | 55535429 | rez drevín v obci | 01.05.2025 | 15.05.2025 | 13.05.2025 | 800 |
| 2025000086 | 2012128 | Tlapnet SK, a. s. | 5239160 | wifina IDEAL HD | 01.05.2025 | 15.05.2025 | 13.05.2025 | 26.14 |
| 2025000085 | 8142603296 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.05.2025 | 15.05.2025 | 13.05.2025 | 38 |
| 2025000084 | 20250013 | Duma Steel s. r. o. | 48070106 | prevzdušnovací valec | 25.04.2025 | 09.05.2025 | 07.05.2025 | 430 |
| 2025000083 | 2678303 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 24.04.2025 | 24.05.2025 | 16.05.2025 | 12.84 |
| 2025000082 | 2025170 | 3MH | 36790095 | služby za marec | 23.04.2025 | 07.05.2025 | 07.05.2025 | 92.25 |
| 2025000081 | 269500282 | Finančné riaditeľstvo SR | 20233952 | školenia | 14.04.2025 | 14.05.2025 | 13.05.2025 | 40 |
| 2025000080 | 2503000069 | RM - S Market o.c.p., a.s. | 35799072 | poplatok CP | 07.04.2025 | 22.04.2025 | 23.04.2025 | 103.32 |
| 2025000079 | 8531014473 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné OcÚ | 31.03.2025 | 23.04.2025 | 23.04.2025 | 32.8 |
| 2025000078 | 8531014474 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné DS | 31.03.2025 | 23.04.2025 | 23.04.2025 | 3.12 |
| 2025000077 | 8531014458 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné, stočné TJ | 31.03.2025 | 23.04.2025 | 23.04.2025 | 1.56 |
| 2025000076 | 125105862 | WebSuport | 36421928 | uložisko doména | 10.04.2025 | 13.04.2025 | 10.04.2025 | 95.87 |
| 2025000075 | 8403486295 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 10.04.2025 | 25.04.2025 | 23.04.2025 | 241.05 |
| 2025000074 | 8403486294 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 10.04.2025 | 25.04.2025 | 23.04.2025 | 144.93 |
| 2025000073 | 8407635067 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 10.04.2025 | 25.04.2025 | 23.04.2025 | 35.56 |
| 2025000072 | 20250306 | 3W Slovakia, s. r. o. | 36746045 | ročná licencia www.virtualnycintorin.sk | 08.04.2025 | 23.04.2025 | 23.04.2025 | 138.38 |
| 2025000071 | 6120250444 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 03.04.2025 | 03.05.2025 | 30.04.2025 | 368 |
| 2025000070 | 6220250305 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120L nádoby | 01.04.2025 | 01.05.2025 | 30.04.2025 | 376.13 |
| 2025000069 | 247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné sllužby | 06.04.2025 | 20.04.2025 | 09.04.2025 | 14.35 |
| 2025000068 | 202500031 | Podnik služieb Javorinka, s. r. o. | 54316944 | upratovanie KD | 31.03.2025 | 07.04.2025 | 07.04.2025 | 362.79 |
| 2025000067 | 200028024 | Jablotron | 31645976 | BEZP.SIM MP | 03.04.2025 | 13.04.2025 | 09.04.2025 | 11.03 |
| 2025000066 | 292025 | Majka Vincent | 30109361 | vývoz žumpy | 27.03.2025 | 14.04.2025 | 09.04.2025 | 86.1 |
| 2025000065 | 8142559197 | SPP | 35815256 | elektrika DS 4/2025 | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 09.04.2025 | 38 |
| 2025000064 | 250067 | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | kontrola, oprava označ. RHP, tlak.hadíc | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 09.04.2025 | 157.44 |
| 2025000063 | 250058 | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | technik PO a BOZP | 24.03.2025 | 07.04.2025 | 03.04.2025 | 239.85 |
| 2025000062 | 252500249 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | služby 3/2025 | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 09.04.2025 | 98.4 |
| 2025000061 | 2012128 | Tlapnet SK, a. s. | 5239160 | internet 4/2025 | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 09.04.2025 | 26.14 |
| 2025000060 | 2668041 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rozoží | 26.03.2025 | 25.04.2025 | 23.04.2025 | 20.49 |
| 2025000059 | 2025120 | 3MH | 36790095 | tonery | 26.03.2025 | 09.04.2025 | 03.04.2025 | 260 |
| 2025000058 | 247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobil.služby | 06.03.2025 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 14.42 |
| 2025000057 | 2025097 | 3MH | 36790095 | služby realizované 02/2025 | 18.03.2025 | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 313.65 |
| 2025000056 | 125082609 | WebSuport | 36421928 | doména - salgocka.sk | 17.03.2025 | 17.03.2025 | 18.03.2025 | 19.56 |
| 2025000055 | 202500001 | Zemné a stavebné práce Ščasný | 36253367 | spevnenie plochy | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 621.15 |
| 2025000054 | 8410062868 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 12.03.2025 | 27.03.2025 | 26.03.2025 | 246.18 |
| 2025000053 | 8410062867 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 12.03.2025 | 27.03.2025 | 26.03.2025 | 155.03 |
| 2025000052 | 8412491521 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 12.03.2025 | 27.03.2025 | 26.03.2025 | 34.25 |
| 2025000051 | 202503 | KOMPLEX-záujmové združenie | 31870007 | náklady projekt KOMPOSTÉRY | 12.03.2025 | 12.04.2025 | 09.04.2025 | 166 |
| 2025000050 | 2025089 | 3MH | 36790095 | previerka dokumentácie | 12.03.2025 | 26.03.2025 | 26.03.2025 | 110.7 |
| 2025000049 | 212025 | Majka Vincent | 30109361 | VZ - páce s nakladočom | 04.03.2025 | 22.03.2025 | 20.03.2025 | 184.5 |
| 2025000048 | 2025023 | Jozef Šípka | 44798199 | ospojenie stromčeka | 10.03.2025 | 24.03.2025 | 20.03.2025 | 360.5 |
| 2025000047 | 32025 | Miroslav Šimka - LESPRE | 44373988 | orez stromov v katast.územy Šalgočka | 07.03.2025 | 20.03.2025 | 20.03.2025 | 850 |
| 2025000046 | 202500004 | Šmigrovský spol. s r. o. | 47239475 | vyhotovenie sôch | 06.03.2025 | 13.03.2025 | 10.03.2025 | 22000 |
| 2025000045 | 6220250208 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývzo 120L | 05.03.2025 | 04.04.2025 | 03.04.2025 | 257.93 |
| 2025000044 | 6120250270 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 05.03.2025 | 04.04.2025 | 03.04.2025 | 232.36 |
| 2025000043 | 1250797 | TOPSET Solutions, s. r. o. | 46919805 | aktualizácia programu | 01.03.2025 | 15.03.2025 | 14.03.2025 | 811.8 |
| 2025000042 | 202500024 | Podnik služieb Javorinka, s. r. o. | 54316944 | upratovanie interieru a exterieru | 28.02.2025 | 07.03.2025 | 07.03.2025 | 358.2 |
| 2025000041 | 42025 | BAB Poradenstvo, s. r. o., | 44021267 | dokumentácia CO za 1.Q/2024 | 03.03.2025 | 21.03.2025 | 20.03.2025 | 300 |
| 2025000040 | 8365597476 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekomunikačné služby | 01.03.2025 | 18.03.2025 | 14.03.2025 | 20.49 |
| 2025000039 | 172025 | Majka Vincent | 30109361 | vývoz žumpy | 28.02.2025 | 18.03.2025 | 14.03.2025 | 86.1 |
| 2025000038 | 8112591278 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.03.2025 | 17.03.2025 | 14.03.2025 | 38 |
| 2025000037 | 252500151 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | služby 2/25 | 01.03.2025 | 15.03.2025 | 14.03.2025 | 98.4 |
| 2025000036 | 2012128 | Tlapnet SK, a. s. | 5239160 | internet | 01.03.2025 | 15.03.2025 | 14.03.2025 | 26.14 |
| 2025000035 | 10 | Obec Šoporňa | 306207 | klisko prenájom | 19.02.2025 | 05.03.2025 | 05.03.2025 | 100 |
| 2025000034 | 2657718 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 26.02.2025 | 28.03.2025 | 26.03.2025 | 20.49 |
| 2025000033 | 617684 | DFVU d.o.o. | 35983175 | emulzia na podlahy Floor Max | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 06.02.2025 | 85.35 |
| 2025000032 | 20250029 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | nájomné za časti pozemkov na rok 2025 | 18.02.2025 | 04.03.2025 | 24.02.2025 | 294.09 |
| 2025000031 | 2251102902 | SOZA | 178454 | hudba reprodukovana - rozhlas | 17.02.2025 | 04.03.2025 | 24.02.2025 | 27.06 |
| 2025000030 | 2251102903 | SOZA | 178454 | hudobná reprodukov.zvukov.techni.zariade | 17.02.2025 | 04.03.2025 | 24.02.2025 | 14.76 |
| 2025000029 | 8412485826 | SPP | 35815256 | elektrina | 12.02.2025 | 27.02.2025 | 18.02.2025 | 46.77 |
| 2025000028 | 8405217283 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 12.02.2025 | 27.02.2025 | 18.02.2025 | 297.51 |
| 2025000027 | 8405217282 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 12.02.2025 | 27.02.2025 | 18.02.2025 | 160.63 |
| 2025000026 | 2025028 | 3MH | 36790095 | služby za mesiac Január | 10.02.2025 | 24.02.2025 | 18.02.2025 | 215.25 |
| 2025000025 | 6120250089 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | uklad.odpadu | 04.02.2025 | 06.03.2025 | 05.03.2025 | 233.48 |
| 2025000024 | 6220250067 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120L nádoby | 04.02.2025 | 06.03.2025 | 05.03.2025 | 259.65 |
| 2025000023 | 202500011 | Podnik služieb Javorinka, s. r. o. | 54316944 | upratovanie obecných priestorov | 31.01.2025 | 07.02.2025 | 07.02.2025 | 375.48 |
| 2025000022 | 247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobil.služby | 06.02.2025 | 20.02.2025 | 18.02.2025 | 14.42 |
| 2025000021 | 2501899 | SLOVGRAM | 17310598 | odmena výkon umelcom | 05.02.2025 | 26.02.2025 | 18.02.2025 | 44.28 |
| 2025000020 | 62025 | Majka Vincent | 30109361 | vývoz žumpy | 22.01.2025 | 09.02.2025 | 07.02.2025 | 86.1 |
| 2025000019 | 8142472486 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.02.2025 | 17.02.2025 | 11.02.2025 | 38 |
| 2025000018 | 8364005840 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | tel.služby | 01.02.2025 | 18.02.2025 | 18.02.2025 | 20.49 |
| 2025000017 | 2012128 | Tlapnet SK, a. s. | 5239160 | internet 2/25 | 01.02.2025 | 15.02.2025 | 11.02.2025 | 26.14 |
| 2025000016 | 252500050 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | služby 1/25 | 01.02.2025 | 15.02.2025 | 11.02.2025 | 98.4 |
| 2025000015 | 2510799124 | FISTAR s. r. o. | 11836547 | Regále | 31.01.2025 | 12.02.2025 | 24.01.2025 | 182.35 |
| 2025000014 | 2647386 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 29.01.2025 | 28.02.2025 | 11.02.2025 | 20.49 |
| 2025000013 | 200017778 | Jablotron | 31645976 | BEZ.SIM MP | 03.01.2025 | 16.01.2025 | 27.01.2025 | 11.03 |
| 2025000012 | 8660387677 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 20.01.2025 | 03.02.2025 | 29.01.2025 | 38 |
| 2025000011 | 250009 | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | hodnotenie rizík | 22.01.2025 | 05.02.2025 | 29.01.2025 | 184.5 |
| 2025000010 | 9250054 | TOPSET Solutions, s. r. o. | 46919805 | inštalácia programu | 20.01.2025 | 30.01.2025 | 29.01.2025 | 24.6 |
| 2025000009 | 20250002 | Roman Bako | 44928734 | kancelársky stôl | 17.01.2025 | 22.01.2025 | 20.01.2025 | 90 |
| 2025000008 | 2510717545 | FISTAR s. r. o. | 11836547 | Regále | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 14.01.2025 | 405.55 |
| 2025000007 | 2202500008 | MAXNETWORK, s. r. o., | 36250481 | servis kamier | 16.01.2025 | 30.01.2025 | 29.01.2025 | 156.87 |
| 2025000006 | 202503146 | ESET, spol. s. r. o. | 31333532 | ESET HOME | 14.01.2025 | 28.01.2025 | 24.01.2025 | 119.97 |
| 2025000005 | 3510794008 | SSE | 36403008 | 11.01.2025 | 25.01.2025 | 24.01.2025 | 264.67 | |
