Zoznam faktúr 2025
Obec Šalgočka zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2025:
| P.Č. | VS | Názov partnera | IČO | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025000270 | 2512000069 | RM - S Market o.c.p., a.s. | 35799072 | poplatok za vedenie účtu CP | 08.01.2026 | 15.02.2026 | 31.12.2025 | 103,32 | |
| 2025000269 | 8456418849 | SPP | 35815256 | elektrina - kamery | 15.01.2026 | 29.01.2026 | 31.12.2025 | 61,8 | |
| 2025000268 | 8456418851 | SPP | 35815256 | elektrina kamery | 15.01.2026 | 29.01.2026 | 31.12.2025 | 61,8 | |
| 2025000267 | 8456418850 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 15.01.2025 | 29.01.2026 | 31.12.2025 | 35,47 | |
| 2025000266 | 8456418848 | SPP | 35815256 | elektrina kamery | 15.01.2025 | 29.01.2025 | 31.12.2025 | 61,8 | |
| 2025000265 | 8403603715 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 14.01.2026 | 29.01.2026 | 31.12.2025 | 302,69 | |
| 2025000264 | 8403603714 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 14.01.2025 | 29.01.2026 | 31.12.2025 | 129,25 | |
| 2025000263 | 8414987788 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 14.01.2026 | 29.01.2026 | 31.12.2025 | 35,78 | |
| 2025000262 | 8531066301 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné TJ | 31.12.2025 | 23.01.2026 | 31.12.2025 | 6,57 | |
| 2025000261 | 8531066316 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné OcÚ | 31.12.2025 | 23.01.2026 | 31.12.2025 | 18,65 | |
| 2025000260 | 8531066317 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné DS | 31.12.2025 | 23.01.2026 | 31.12.2025 | 39,67 | |
| 2025000259 | 6120251928 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 07.01.2026 | 06.02.2026 | 31.12.2025 | 231,26 | |
| 2025000258 | 6220251680 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120 L nádoby | 07.01.2026 | 06.02.2026 | 31.12.2025 | 269,12 | |
| 2025000257 | 0262600085 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | JRK Digital, SW | 08.01.2026 | 22.01.2026 | 31.12.2025 | 98,4 | |
| 2025000256 | 0000250286 | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | BOZP, 4.Q/2025 | 30.12.2025 | 13.01.2026 | 31.12.2025 | 239,85 | |
| 2025000255 | 0002768377 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 30.12.2025 | 29.01.2026 | 31.12.2025 | 20,49 | |
| 2025000254 | 1010927601 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekomunikačné služby | 31.12.2025 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | 20,49 | |
| 2025000253 | 0050250236 | TERRA WYLAK WINERY, s.r.o. | 46534105 | Reklamný set | 19.12.2025 | 02.01.2026 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | 374 |
| 2025000252 | 4202500091 | MAXNETWORK, s. r. o., | 36250481 | servis kamerového systému | 18.12.2025 | 01.01.2026 | 18.12.2025 | 18.12.2025 | 186,81 |
| 2025000251 | 0002025529 | 3MH | 36790095 | IT služby | 18.12.2025 | 01.01.2026 | 18.12.2025 | 18.12.2025 | 202,95 |
| 2025000250 | 8412541918 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 11.12.2025 | 29.12.2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 35,56 |
| 2025000249 | 8403590375 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 11.12.2025 | 29.12.2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 273,78 |
| 2025000248 | 8403590374 | SPP | 35815256 | elektrina | 11.12.2025 | 29.12.2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 118,94 |
| 2025000247 | 0002025164 | Jozef Šípka | 44798199 | montáž vianočných dekorácii | 12.12.2025 | 26.12.2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 457,06 |
| 2025000246 | 0250100207 | JURA audit s. r. o. | 36237213 | overenie auditu | 08.12.2025 | 15.12.2025 | 09.12.2025 | 09.12.2025 | 676,5 |
| 2025000245 | 0020251441 | eSYST, s. r. o. | 50139088 | licencia na softvér TENDRnet | 08.12.2025 | 07.01.2026 | 09.12.2025 | 09.12.2025 | 246 |
| 2025000244 | 0000542025 | BAB Poradenstvo, s. r. o., | 44021267 | CO dokumentacia | 03.12.2025 | 21.12.2025 | 09.12.2025 | 18.12.2025 | 300 |
| 2025000243 | 0002025150 | Jozef Šípka | 44798199 | práce-osvetlenie vianočného stromčeka | 06.12.2025 | 20.12.2025 | 08.12.2025 | 18.12.2025 | 221,4 |
| 2025000242 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobil.služby | 06.12.2025 | 20.12.2025 | 08.12.2025 | 18.12.2025 | 19,47 |
| 2025000241 | 8379917359 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekom.služby | 01.12.2025 | 18.12.2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 20,49 |
| 2025000240 | 0002758316 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 03.12.2025 | 02.01.2026 | 08.12.2025 | 18.12.2025 | 28,14 |
| 2025000239 | 6120251788 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 03.12.2025 | 02.01.2026 | 08.12.2025 | 18.12.2025 | 509,19 |
| 2025000238 | 6220251515 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120 L | 01.12.2025 | 02.01.2026 | 08.12.2025 | 18.12.2025 | 255,35 |
| 2025000237 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | wifi 12/2025 | 01.12.2025 | 15.12.2025 | 01.12.2025 | 09.12.2025 | 26,14 |
| 2025000236 | 0252501053 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | Digital SW | 01.12.2025 | 15.12.2025 | 01.12.2025 | 09.12.2025 | 98,4 |
| 2025000235 | 8132929690 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.12.2025 | 15.12.2025 | 01.12.2025 | 09.12.2025 | 38 |
| 2025000234 | 0020250012 | Rastislav Orviský | 50003939 | kosenie | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 900 |
| 2025000233 | 0002025474 | 3MH | 36790095 | služby Október 2025 | 24.11.2025 | 08.12.2025 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 415,65 |
| 2025000232 | 0012500047 | LH Transport, s. r. o. | 50920995 | čistenie odvodň. kanálov | 12.11.2025 | 26.11.2025 | 20.11.2025 | 24.11.2025 | 1107 |
| 2025000231 | 0001252025 | Majka Vincent | 30109361 | práce z nakladačom VZ | 15.11.2025 | 19.11.2025 | 19.11.2025 | 27.11.2025 | 61,5 |
| 2025000230 | 0002025128 | Jozef Šípka | 44798199 | osvetlenie | 14.11.2025 | 28.11.2025 | 17.11.2025 | 27.11.2025 | 755,28 |
| 2025000229 | 8419845371 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 11.11.2025 | 26.11.2025 | 12.11.2025 | 24.11.2025 | 69,4 |
| 2025000228 | 8403576968 | SPP | 35815256 | elektrina OCÚ | 11.11.2025 | 26.11.2025 | 12.11.2025 | 24.11.2025 | 116,48 |
| 2025000227 | 8403576969 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 11.11.2025 | 26.11.2025 | 12.11.2025 | 24.11.2025 | 255,85 |
| 2025000226 | 6220251342 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120L nádoby na KO | 31.10.2025 | 30.11.2025 | 12.11.2025 | 27.11.2025 | 255,35 |
| 2025000225 | 6120251644 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 06.11.2025 | 06.12.2025 | 12.11.2025 | 27.11.2025 | 234,59 |
| 2025000224 | 0002025129 | K-Klima, s.r.o. | 52792137 | servis a vyčistenie klimatizácie | 06.11.2025 | 20.11.2025 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 233,7 |
| 2025000223 | 0002748255 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 05.11.2025 | 05.12.2025 | 06.11.2025 | 06.11.2025 | 28,14 |
| 2025000222 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.11.2025 | 20.11.2025 | 06.11.2025 | 12.11.2025 | 19,47 |
| 2025000221 | 0252500952 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | služby DIGITAL | 01.11.2025 | 15.11.2025 | 05.11.2025 | 12.11.2025 | 98,4 |
| 2025000220 | 0020251026 | KEO, s. r. o., | 36739464 | licencia KEO | 28.10.2025 | 11.11.2025 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 262,73 |
| 2025000219 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | internet 11/2025 | 01.11.2025 | 15.11.2025 | 05.11.2025 | 12.11.2025 | 26,14 |
| 2025000218 | 8142871743 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.11.2025 | 18.11.2025 | 05.11.2025 | 12.11.2025 | 38 |
| 2025000217 | 8378345702 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | mobilné služby | 01.11.2025 | 18.11.2025 | 05.11.2025 | 12.11.2025 | 20,49 |
| 2025000216 | 0002738171 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 05.10.2025 | 07.11.2025 | 30.10.2025 | 10.10.2025 | 28,14 |
| 2025000215 | 0202548823 | Duč Plant, s. r. o. | 54871026 | kvety | 30.10.2025 | 29.11.2025 | 30.10.2025 | 03.11.2025 | 666,7 |
| 2025000214 | 8404603418 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | ÚCTO ROPO a OBCI | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 207,87 |
| 2025000213 | 0020250128 | CGE SYSTEMS | 50184652 | pracovná obuv | 17.10.2025 | 31.10.2025 | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 509,15 |
| 2025000212 | 0012500040 | LH Transport, s. r. o. | 50920995 | VZ - čistenie odvodňovacích kanálov | 15.10.2025 | 29.10.2025 | 27.10.2025 | 27.10.2025 | 246 |
| 2025000211 | 0002025426 | 3MH | 36790095 | služby za mesiac 9/2025 | 23.10.2025 | 06.11.2025 | 24.10.2025 | 06.11.2025 | 141,45 |
| 2025000210 | 0000250511 | Veríme v Zábavu, s. r.o. | 46167145 | fitness zariadenie | 25.09.2025 | 25.10.2025 | 23.10.2025 | 24.10.2025 | 8376,3 |
| 2025000209 | 0002025114 | Jozef Šípka | 44798199 | práce elektroinštalačné | 21.10.2025 | 04.11.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | 679,37 |
| 2025000208 | 0000025278 | NRG, s. r. o. | 50720236 | Prenájom dieselagregátu na hody | 20.10.2025 | 03.11.2025 | 21.10.2025 | 29.10.2025 | 595,32 |
| 2025000207 | 2025000092 | T-WOOD s. r.o. | 27847799 | detská hojdačka | 14.10.2025 | 28.10.2025 | 16.10.2025 | 16.10.2025 | 34,3 |
| 2025000206 | 0001072025 | Majka Vincent | 30109361 | práce nakladačom | 10.10.2025 | 28.10.2025 | 16.10.2025 | 21.10.2025 | 123 |
| 2025000205 | 4202500049 | MAXNETWORK, s. r. o., | 36250481 | oprava kamery | 14.10.2025 | 28.10.2025 | 14.10.2025 | 21.10.2025 | 703,66 |
| 2025000204 | 0000172025 | Marek Nagy | 50540904 | montáž, drezová batéria | 10.10.2025 | 24.10.2025 | 13.10.2025 | 21.10.2025 | 140 |
| 2025000203 | 8405264759 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 10.10.2025 | 27.10.2025 | 13.10.2025 | 21.10.2025 | 132,38 |
| 2025000202 | 8412531123 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 10.10.2025 | 27.10.2025 | 13.10.2025 | 21.10.2025 | 34,89 |
| 2025000201 | 8405264760 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 10.10.2025 | 27.10.2025 | 13.10.2025 | 21.10.2025 | 222,21 |
| 2025000200 | 2509000069 | RM - S Market o.c.p., a.s. | 35799072 | poplatok za vede.účtu CP | 06.10.2025 | 20.10.2025 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 103,32 |
| 2025000199 | 8531050966 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné OcÚ | 30.09.2025 | 22.10.2025 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 51,55 |
| 2025000198 | 8531050967 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné DS | 30.09.2025 | 22.10.2025 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 17,18 |
| 2025000197 | 6220251269 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz na mieste DS | 03.10.2025 | 02.11.2025 | 07.10.2025 | 29.10.2025 | 36,75 |
| 2025000196 | 6220251210 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120 L | 03.10.2025 | 02.11.2025 | 07.10.2025 | 29.10.2025 | 388,19 |
| 2025000195 | 6120251479 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 03.10.2025 | 02.11.2025 | 07.10.2025 | 29.10.2025 | 442,49 |
| 2025000194 | 3025630526 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | zakreslenie podzemných vedení | 06.10.2025 | 20.10.2025 | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 25,5 |
| 2025000193 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.10.2025 | 20.10.2025 | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 19,47 |
| 2025000192 | 8376770468 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekomunik.služby | 01.10.2025 | 20.10.2025 | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 20,49 |
| 2025000191 | 0000092025 | A-Z Garden - Tibor Kišš | 43134203 | VZ - záhradnícke práca | 02.10.2025 | 09.10.2025 | 03.10.2025 | 10.10.2025 | 280 |
| 2025000190 | 0200075269 | Jablotron | 31645976 | BEZP.SIM MP | 02.10.2025 | 12.10.2025 | 03.10.2025 | 10.10.2025 | 14,98 |
| 2025000189 | 8122877065 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.10.2025 | 15.10.2025 | 01.10.2025 | 10.10.2025 | 38 |
| 2025000188 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | wifi 10/2025 | 01.10.2025 | 15.10.2025 | 01.10.2025 | 10.10.2025 | 26,14 |
| 2025000187 | 0252500852 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | služby DIGITAL | 01.10.2025 | 15.10.2025 | 01.10.2025 | 10.10.2025 | 98,4 |
| 2025000186 | 0002025371 | 3MH | 36790095 | HP pro Desk 600 G4SFF | 24.09.2025 | 08.10.2025 | 25.09.2025 | 01.10.2025 | 355 |
| 2025000185 | 0002025368 | 3MH | 36790095 | služby za mesiac August | 19.09.2025 | 03.10.2025 | 22.09.2025 | 25.09.2025 | 166,05 |
| 2025000184 | 0000952025 | Majka Vincent | 30109361 | práca s nakladačom | 12.09.2025 | 30.09.2025 | 19.09.2025 | 25.09.2025 | 123 |
| 2025000183 | 0000250240 | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | technik PO a BOZP | 17.09.2025 | 01.10.2025 | 18.09.2025 | 25.09.2025 | 239,85 |
| 2025000182 | 0252300333 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | čítačka pre mobil.zariadenie | 16.09.2025 | 23.09.2025 | 17.09.2025 | 22.09.2025 | 559,65 |
| 2025000181 | 0020250127 | KAPA, spol. s r. o. | 31445152 | pečiatka Modico R25 | 12.09.2025 | 22.09.2025 | 12.09.2025 | 22.09.2025 | 25,01 |
| 2025000180 | 8403551073 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 11.09.2025 | 26.09.2025 | 12.09.2025 | 22.09.2025 | 103,24 |
| 2025000179 | 8405259132 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 11.09.2025 | 26.09.2025 | 12.09.2025 | 22.09.2025 | 36,01 |
| 2025000178 | 8403551074 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 11.09.2025 | 26.09.2025 | 12.09.2025 | 22.09.2025 | 197,34 |
| 2025000177 | 0002728106 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 10.09.2025 | 10.10.2025 | 12.09.2025 | 01.10.2025 | 28,14 |
| 2025000176 | 0000372025 | BAB Poradenstvo, s. r. o., | 44021267 | CO 3.Q/2025 | 03.09.2025 | 21.09.2025 | 10.09.2025 | 17.09.2025 | 300 |
| 2025000175 | 6220251038 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120 L nádoby | 31.08.2025 | 01.10.2025 | 09.09.2025 | 25.09.2025 | 251,04 |
| 2025000174 | 6120251312 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 03.09.2025 | 03.10.2025 | 09.09.2025 | 25.09.2025 | 221,24 |
| 2025000173 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.09.2025 | 20.09.2025 | 08.09.2025 | 17.09.2025 | 19,47 |
| 2025000172 | 8375184153 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekom.služby | 01.09.2025 | 18.09.2025 | 03.09.2025 | 10.09.2025 | 20,49 |
| 2025000171 | 8142782926 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.09.2025 | 16.09.2025 | 02.09.2025 | 10.09.2025 | 38 |
| 2025000170 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | internet 9/2025 | 01.09.2025 | 15.09.2025 | 02.09.2025 | 10.09.2025 | 26,14 |
| 2025000169 | 0252500751 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | služby DIGITAL 8/2025 | 01.09.2025 | 15.09.2025 | 02.09.2025 | 10.09.2025 | 98,4 |
| 2025000168 | 0002025341 | 3MH | 36790095 | služby realizované v mesiaci Júl 2025 | 25.08.2025 | 08.09.2025 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 67,65 |
| 2025000167 | 0020250007 | Rastislav Orviský | 50003939 | úprava zelene a verejných priestranstiev | 19.08.2025 | 20.08.2025 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 750 |
| 2025000166 | 0002025080 | Jozef Šípka | 44798199 | orez stromu | 18.08.2025 | 01.09.2025 | 19.08.2025 | 21.08.2025 | 246 |
| 2025000165 | 0202500015 | Zemné a stavebné práce Ščasný | 36253367 | betónový pdstavec pod sochy v parku | 16.04.2025 | 31.08.2025 | 18.08.2025 | 19.08.2025 | 1680,18 |
| 2025000164 | 0002718122 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 13.08.2025 | 12.09.2025 | 14.08.2025 | 03.09.2025 | 28,14 |
| 2025000163 | 0840525248 | SPP | 35815256 | elektrina | 12.08.2025 | 27.08.2025 | 13.08.2025 | 21.08.2025 | 173,12 |
| 2025000162 | 8403538624 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 12.08.2025 | 27.08.2025 | 13.08.2025 | 21.08.2025 | 35,56 |
| 2025000161 | 8405252547 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 12.08.2025 | 27.08.2025 | 13.08.2025 | 21.08.2025 | 125 |
| 2025000160 | 0020250004 | Rastislav Orviský | 50003939 | VZ - kosenie obecných pozemkov | 01.08.2025 | 08.08.2025 | 13.08.2025 | 13.08.2025 | 1080 |
| 2025000159 | 0125011739 | BAZ s. r. o. | 36840114 | KD-všeob. material | 11.08.2025 | 25.08.2025 | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 148,7 |
| 2025000158 | 6220250901 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120L | 04.08.2025 | 03.09.2025 | 11.08.2025 | 21.08.2025 | 257,93 |
| 2025000157 | 6120251097 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 05.08.2025 | 04.09.2025 | 11.08.2025 | 21.08.2025 | 240,15 |
| 2025000156 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.08.2025 | 20.08.2025 | 06.08.2025 | 08.08.2025 | 19,47 |
| 2025000155 | 0020250006 | Ing.Miroslav Vesteg | 40215075 | geometrický plán p.č.518/76 | 05.08.2025 | 21.08.2025 | 06.08.2025 | 08.08.2025 | 580 |
| 2025000154 | 0000152025 | Marek Nagy | 50540904 | montáž práč.ventílu v KD | 03.08.2025 | 17.08.2025 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 104,55 |
| 2025000153 | 0000812025 | Majka Vincent | 30109361 | VZ-nakladač, KD-vývoz žumpy | 31.07.2025 | 18.08.2025 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 332,1 |
| 2025000152 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | internet 8/2025 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 26,14 |
| 2025000151 | 0252500651 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | DIGITAL I SW | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 98,4 |
| 2025000150 | 8142737915 | SPP | 35815256 | elektina DS | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 38 |
| 2025000149 | 8373596034 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekomunik.služby | 01.08.2025 | 18.08.2025 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 20,49 |
| 2025000148 | 1925000134 | Agrokov spol. s r.o., výrobno-obchodná činnosť | 30997828 | elektrický fukár, pracovné oblčenie | 23.07.2025 | 30.07.2025 | 23.07.2025 | 24.07.2025 | 720,51 |
| 2025000147 | 0002025283 | 3MH | 36790095 | raliz.služieb za mesiac Júl 2025 | 18.07.2025 | 01.08.2025 | 21.07.2025 | 24.07.2025 | 276,75 |
| 2025000146 | 0002708656 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 16.07.2025 | 15.08.2025 | 18.07.2025 | 08.08.2025 | 12,84 |
| 2025000145 | 8403526238 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 11.07.2025 | 28.07.2025 | 14.07.2025 | 24.07.2025 | 162,15 |
| 2025000144 | 8403526237 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 11.07.2025 | 28.07.2025 | 14.07.2025 | 24.07.2025 | 132,38 |
| 2025000143 | 8405247615 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 11.07.2025 | 28.07.2025 | 14.07.2025 | 24.07.2025 | 42,96 |
| 2025000142 | 8531034307 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné DS | 30.06.2025 | 22.07.2025 | 11.07.2025 | 16.07.2025 | 42,18 |
| 2025000141 | 8531034306 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné OcÚ | 30.06.2025 | 22.07.2025 | 11.07.2025 | 16.07.2025 | 34,37 |
| 2025000140 | 8531034291 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné, stočné TJ | 30.06.2025 | 22.07.2025 | 11.07.2025 | 16.07.2025 | 1,56 |
| 2025000139 | 6120250959 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 04.07.2025 | 03.08.2025 | 09.07.2025 | 24.07.2025 | 230,14 |
| 2025000138 | 2506000069 | RM - S Market o.c.p., a.s. | 35799072 | poplatok za vedenie účtu CP | 02.07.2025 | 17.07.2025 | 09.07.2025 | 16.07.2025 | 103,32 |
| 2025000137 | 6220250727 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120 L | 30.07.2025 | 30.07.2025 | 09.07.2025 | 24.07.2025 | 245,02 |
| 2025000136 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.07.2025 | 20.07.2025 | 08.07.2025 | 16.07.2025 | 19,47 |
| 2025000135 | 8371976156 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telekomu.služby | 01.07.2025 | 18.07.2025 | 04.07.2025 | 16.07.2025 | 20,49 |
| 2025000134 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | wifi 7/25 | 01.07.2025 | 15.07.2025 | 02.07.2025 | 10.07.2025 | 26,14 |
| 2025000133 | 0200051905 | Jablotron | 31645976 | BEZP. SIM MP | 01.07.2025 | 11.07.2025 | 02.07.2025 | 10.07.2025 | 13,67 |
| 2025000132 | 8142690248 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.07.2025 | 15.07.2025 | 01.07.2025 | 10.07.2025 | 38 |
| 2025000131 | 0252500551 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | DIGITAL I SW | 01.07.2025 | 15.07.2025 | 01.07.2025 | 10.07.2025 | 98,4 |
| 2025000130 | 0002025236 | 3MH | 36790095 | Tonery | 25.06.2025 | 09.07.2025 | 25.06.2025 | 04.07.2025 | 310 |
| 2025000129 | 0000250182 | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | technik PO a BOZP | 23.06.2025 | 07.07.2025 | 24.06.2025 | 04.07.2025 | 239,85 |
| 2025000128 | 0020250073 | OLAH-PROS | 14066262 | oprava fukára | 24.06.2025 | 01.07.2025 | 24.06.2025 | 25.06.2025 | 272,59 |
| 2025000127 | 0002698614 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 20.07.2025 | 20.07.2025 | 23.06.2025 | 16.07.2025 | 20,49 |
| 2025000126 | 0002025233 | 3MH | 36790095 | služby realizované v máji | 20.06.2025 | 04.07.2025 | 20.06.2025 | 04.07.2025 | 116,85 |
| 2025000125 | 0000082025 | Záhradný projekt s. r. o. | 56788002 | úprava objektu | 15.06.2025 | 22.06.2025 | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 350 |
| 2025000124 | 0000622025 | Majka Vincent | 30109361 | VZ-práca s nakladačom | 13.06.2025 | 01.07.2025 | 17.06.2025 | 25.06.2025 | 61,5 |
| 2025000123 | 0000202025 | BAB Poradenstvo, s. r. o., | 44021267 | krízové riadenie 2.Q/2025 | 03.06.2025 | 21.06.2025 | 13.06.2025 | 19.06.2025 | 300 |
| 2025000122 | 8405241309 | SPP | 35815256 | elektrina | 12.06.2025 | 27.06.2025 | 13.06.2025 | 19.06.2025 | 177,61 |
| 2025000121 | 8405241308 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 12.06.2025 | 27.06.2025 | 13.06.2025 | 19.06.2025 | 125,19 |
| 2025000120 | 8410080743 | SPP | 35815256 | elektrina TJ | 12.06.2025 | 27.06.2025 | 13.06.2025 | 19.06.2025 | 35,12 |
| 2025000119 | 0000572025 | Majka Vincent | 30109361 | práce s nakladačom | 30.05.2025 | 17.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | 123 |
| 2025000118 | 8405236138 | SPP | 35815256 | elektrina VO | 13.05.2025 | 28.05.2025 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | 204,74 |
| 2025000117 | 0000602025 | Majka Vincent | 30109361 | práce s nakladačom | 04.06.2025 | 22.06.2025 | 09.06.2025 | 19.06.2025 | 110,7 |
| 2025000116 | 0025005363 | E.K.Company s. r. o. | 53172264 | záhradné ohnisko | 06.06.2025 | 20.06.2025 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 117,75 |
| 2025000115 | 6220250658 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120L | 05.06.2025 | 05.07.2025 | 06.06.2025 | 25.06.2025 | 253,63 |
| 2025000114 | 6220250658 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | odpad-jazdný výkon | 05.06.2025 | 05.07.2025 | 06.06.2025 | 04.07.2025 | 36,75 |
| 2025000113 | 6130250795 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu | 05.06.2025 | 05.07.2025 | 06.06.2025 | 04.07.2025 | 280,67 |
| 2025000112 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobilné služby | 06.06.2025 | 20.06.2025 | 06.06.2025 | 16.06.2025 | 27,68 |
| 2025000111 | 8370372032 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | tele.služby | 01.06.2025 | 18.06.2025 | 04.06.2025 | 16.06.2025 | 20,49 |
| 2025000110 | 0012500019 | LH Transport, s. r. o. | 50920995 | MK- čistenie odvodňov.kanálo | 30.05.2025 | 13.06.2025 | 03.06.2025 | 10.06.2025 | 1107 |
| 2025000109 | 0252500451 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | DIGITAL I SW | 01.06.2025 | 15.06.2025 | 02.06.2025 | 09.06.2025 | 98,4 |
| 2025000108 | 0002012128 | Tlapnet SK, a. s. | 05239160 | internet 06/2025 | 01.06.2025 | 15.06.2025 | 02.06.2025 | 09.06.2025 | 26,14 |
| 2025000107 | 8162617359 | SPP | 35815256 | elektrina DS | 01.06.2025 | 16.06.2025 | 02.06.2025 | 09.06.2025 | 38 |
